
|
|
「上市大廠」Q1財報難產恐下市 公司回應了(2026-05-17 20:10:57 今日新聞)鑄件大廠永冠-KY(1589)財報難產危機持續擴大,先前因未如期申報2025年度財務報告,已自今年4月7日起停止上市有價詳全文 台股熱到企業也下場炒股?謝金河點這些公司( 今日新聞)
道瓊回檔跌537點 那指跌410點 費半跌485點( 自立晚報)
[公告] 正崴:更正本公司115年3月及4月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表( 公開資訊觀測站)
[公告] 中環:公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
|
蘋果供應商| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 亞 (1303) | 14:30:00 | 85.30 | -- | -- | 82,757 | 87.70 | 83.30 | 4.40 | 加入 |
| 正 隆 (1904) | 14:30:00 | 20.35 | +0.40 | +2.01% | 7,954 | 20.75 | 19.90 | 0.85 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 204.50 | -2.50 | -1.21% | 40,685 | 218.50 | 203.50 | 15.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2075.00 | -80.00 | -3.71% | 10,448 | 2195.00 | 2075.00 | 120.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 235.50 | -10.00 | -4.07% | 45,635 | 251.50 | 234.00 | 17.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 248.50 | +4.00 | +1.64% | 134,926 | 260.00 | 247.00 | 13.00 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 28.65 | -1.60 | -5.29% | 118,719 | 29.90 | 28.40 | 1.50 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 455.50 | -6.50 | -1.41% | 114,694 | 492.50 | 447.50 | 45.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2265.00 | -5.00 | -0.22% | 29,811 | 2325.00 | 2250.00 | 75.00 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 52.20 | -1.00 | -1.88% | 50,895 | 55.30 | 51.90 | 3.40 | 加入 |
| 燿 華 (2367) | 14:30:00 | 61.80 | -3.20 | -4.92% | 45,825 | 66.00 | 60.90 | 5.10 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 306.00 | -28.50 | -8.52% | 63,945 | 317.00 | 305.00 | 12.00 | 加入 |
| 精 元 (2387) | 14:30:00 | 38.20 | -0.35 | -0.91% | 753 | 38.85 | 38.00 | 0.85 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 33.80 | -0.60 | -1.74% | 15,169 | 34.20 | 32.30 | 1.90 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 14:30:00 | 311.50 | -29.50 | -8.65% | 156,219 | 334.50 | 308.50 | 26.00 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 83.70 | -0.50 | -0.59% | 1,397 | 85.00 | 83.30 | 1.70 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 3445.00 | +310.00 | +9.89% | 2,769 | 3445.00 | 3290.00 | 155.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 2455.00 | -100.00 | -3.91% | 6,042 | 2735.00 | 2445.00 | 290.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 821.00 | -60.00 | -6.81% | 28,472 | 902.00 | 814.00 | 88.00 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 144.00 | -5.50 | -3.68% | 16,964 | 155.00 | 142.00 | 13.00 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 477.50 | -34.50 | -6.74% | 6,726 | 515.00 | 475.50 | 39.50 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 486.00 | -36.00 | -6.90% | 32,293 | 537.00 | 480.00 | 57.00 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 359.50 | -16.00 | -4.26% | 9,763 | 387.50 | 357.00 | 30.50 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 995.00 | -20.00 | -1.97% | 2,506 | 1050.00 | 990.00 | 60.00 | 加入 |
| 新日興 (3376) | 14:30:00 | 192.50 | -4.00 | -2.04% | 4,706 | 202.00 | 191.50 | 10.50 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 588.00 | +28.00 | +5.00% | 7,710 | 603.00 | 547.00 | 56.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 14:30:00 | 2330.00 | -120.00 | -4.90% | 2,125 | 2460.00 | 2280.00 | 180.00 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 64.70 | +0.40 | +0.62% | 20,722 | 65.30 | 62.00 | 3.30 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 547.00 | -1.00 | -0.18% | 18,221 | 564.00 | 537.00 | 27.00 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 14:30:00 | 72.70 | +2.40 | +3.41% | 7,842 | 73.80 | 70.40 | 3.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |