
|
|
美國 Fortress 航空擴大亞太 MRO 布局 攜手越南越捷、印尼 GMF(2026-09-26 14:02:18 商傳媒)圖/示意圖商傳媒|方承業/綜合外電報導總部設於美國的 Fortress Transportation and Infra詳全文 群益投顧:Q4台指43000-53000 傳統旺季可期( 自立晚報)
|
蘋果供應商| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1710.00 | +115.00 | +7.21% | 6,220 | 1750.00 | 1590.00 | 160.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 3555.00 | +85.00 | +2.45% | 2,104 | 3600.00 | 3455.00 | 145.00 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 962.00 | +56.00 | +6.18% | 41,329 | 996.00 | 929.00 | 67.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 6245.00 | +55.00 | +0.89% | 1,081 | 6310.00 | 6080.00 | 230.00 | 加入 |
| 台 燿 (6274) | 14:30:00 | 1495.00 | +35.00 | +2.40% | 10,071 | 1530.00 | 1475.00 | 55.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 1185.00 | +25.00 | +2.16% | 15,897 | 1190.00 | 1145.00 | 45.00 | 加入 |
| 南 亞 (1303) | 14:30:00 | 238.00 | +10.50 | +4.62% | 66,127 | 238.50 | 223.00 | 15.50 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1910.00 | +10.00 | +0.53% | 8,175 | 1935.00 | 1875.00 | 60.00 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 580.00 | +7.00 | +1.22% | 34,981 | 589.00 | 560.00 | 29.00 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 699.00 | +6.00 | +0.87% | 10,518 | 699.00 | 680.00 | 19.00 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 203.00 | +5.00 | +2.53% | 41,425 | 212.00 | 189.00 | 23.00 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 287.00 | +3.50 | +1.23% | 9,158 | 288.00 | 278.00 | 10.00 | 加入 |
| 台表科 (6278) | 14:30:00 | 212.00 | +3.00 | +1.44% | 6,543 | 214.50 | 204.50 | 10.00 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 81.30 | +2.70 | +3.44% | 14,384 | 82.50 | 75.60 | 6.90 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 475.50 | +2.50 | +0.53% | 19,957 | 480.50 | 472.00 | 8.50 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 65.60 | +0.80 | +1.23% | 2,470 | 65.90 | 64.20 | 1.70 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 14:30:00 | 64.80 | +0.80 | +1.25% | 2,236 | 64.90 | 63.30 | 1.60 | 加入 |
| 達 方 (8163) | 13:30:00 | 30.05 | +0.25 | +0.84% | 575 | 30.10 | 29.50 | 0.60 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 78.20 | +0.20 | +0.26% | 762 | 78.40 | 77.50 | 0.90 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 13:30:00 | 17.20 | +0.15 | +0.88% | 1,899 | 17.40 | 17.00 | 0.40 | 加入 |
| 正 隆 (1904) | 14:30:00 | 24.90 | +0.05 | +0.20% | 1,241 | 25.35 | 24.65 | 0.70 | 加入 |
| 燿 華 (2367) | 14:30:00 | 41.70 | -- | -- | 1,835 | 41.70 | 41.15 | 0.55 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 14:30:00 | 1690.00 | -- | -- | 1,023 | 1735.00 | 1660.00 | 75.00 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 91.30 | -- | -- | 7,837 | 91.90 | 90.20 | 1.70 | 加入 |
| 科嘉-KY (5215) | 13:30:00 | 37.95 | -- | -- | 20 | 38.10 | 37.90 | 0.20 | 加入 |
| 良 維 (6290) | 14:30:00 | 274.00 | -- | -- | 1,973 | 280.50 | 270.00 | 10.50 | 加入 |
| 康控-KY (4943) | 13:30:00 | 6.99 | -0.01 | -0.14% | 8 | 7.18 | 6.99 | 0.19 | 加入 |
| 茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 32.95 | -0.05 | -0.15% | 54 | 33.90 | 32.70 | 1.20 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 36.50 | -0.30 | -0.82% | 17,712 | 36.80 | 36.30 | 0.50 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 41.85 | -0.30 | -0.71% | 1,393 | 42.10 | 41.60 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |