
|
|
大摩點欣興樂觀情境目標2190元 臻鼎946元(2026-06-13 15:31:55 今日新聞)PCB被大摩點名前景可觀,並調升欣興與臻鼎目標價。(圖╱取自Unsplash)[NOWNEWS今日新聞] AI投資熱潮延詳全文 搭上AI狂潮,英特爾的轉機來了( 草根影響力新視野)
無懼大盤上沖下洗 「這檔ETF」後市吸晴( 自立晚報)
國泰金股東會通過配息3.5元 蔡宏圖看今年( 今日新聞)
[公告] 光寶科:公告本公司董事會決議通過簽訂股權收購框架協議相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 鉅祥:公告本公司第1屆永續發展委員任期屆滿( 公開資訊觀測站)
|
PS5| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 819.00 | +12.00 | +1.49% | 12,710 | 868.00 | 812.00 | 56.00 | 加入 |
| 宏碁遊戲-創 (6908) | 13:04:34 | 38.90 | +0.25 | +0.65% | 4 | 38.90 | 38.90 | -- | 加入 |
| 鈺 太 (6679) | 13:30:00 | 268.00 | +4.50 | +1.71% | 121 | 275.00 | 266.50 | 8.50 | 加入 |
| 群 電 (6412) | 14:30:00 | 91.70 | +0.30 | +0.33% | 2,606 | 94.80 | 91.60 | 3.20 | 加入 |
| 今國光 (6209) | 14:30:00 | 82.40 | +3.10 | +3.91% | 13,701 | 84.80 | 80.00 | 4.80 | 加入 |
| 茂 達 (6138) | 13:30:00 | 313.00 | +21.00 | +7.19% | 695 | 319.00 | 302.00 | 17.00 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 93.10 | -2.30 | -2.41% | 23,381 | 97.00 | 93.10 | 3.90 | 加入 |
| 泰鼎-KY (4927) | 14:30:00 | 49.50 | +0.70 | +1.43% | 5,031 | 52.00 | 49.50 | 2.50 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 14:30:00 | 3690.00 | +70.00 | +1.93% | 1,755 | 3820.00 | 3495.00 | 325.00 | 加入 |
| 泰 碩 (3338) | 14:30:00 | 74.10 | +0.70 | +0.95% | 643 | 76.20 | 74.10 | 2.10 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 902.00 | +48.00 | +5.62% | 15,163 | 930.00 | 890.00 | 40.00 | 加入 |
| 鉅 祥 (2476) | 14:30:00 | 123.00 | +4.00 | +3.36% | 2,571 | 124.50 | 120.50 | 4.00 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 13:30:00 | 39.35 | +1.10 | +2.88% | 2,700 | 40.30 | 38.90 | 1.40 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 141.00 | +2.00 | +1.44% | 5,011 | 142.00 | 140.00 | 2.00 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 57.00 | +0.80 | +1.42% | 5,148 | 58.00 | 57.00 | 1.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2310.00 | +60.00 | +2.67% | 21,503 | 2325.00 | 2290.00 | 35.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2215.00 | +55.00 | +2.55% | 9,221 | 2280.00 | 2170.00 | 110.00 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 217.00 | +8.50 | +4.08% | 16,906 | 221.00 | 214.50 | 6.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |