
|
|
[公告] 鴻海:代子公司鴻棋國際投資股份有限公司公告處分鑫蘊林科股份有限公司股份(2026-05-14 20:09:39 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):鑫蘊林科股份有限公司;普通股2.事詳全文 [公告] 欣新網:公告本公司董事會決議第二次買回庫藏股( 公開資訊觀測站)
[公告] 米斯特:公告本公司董事會通過115年第1季個別財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 智冠:本公司董事會決議不分派115年第一季股利( 公開資訊觀測站)
|
電子商務及延伸| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夠麻吉 (8472) | 12:55:42 | 71.00 | +1.00 | +1.43% | 28 | 71.70 | 70.00 | 1.70 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 98.10 | +1.20 | +1.24% | 6,099 | 98.50 | 96.00 | 2.50 | 加入 |
| 米斯特 (2941) | 13:30:00 | 31.70 | +2.10 | +7.09% | 8 | 32.10 | 30.00 | 2.10 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 14:30:00 | 32.80 | +2.20 | +7.19% | 6,789 | 33.65 | 30.05 | 3.60 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 13:30:00 | 99.00 | +2.60 | +2.70% | 537 | 101.50 | 98.90 | 2.60 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 14:30:00 | 115.00 | +3.00 | +2.68% | 20,294 | 115.00 | 111.50 | 3.50 | 加入 |
| 益 登 (3048) | 14:30:00 | 51.00 | +4.55 | +9.80% | 33,904 | 51.00 | 46.60 | 4.40 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 13:30:00 | 220.00 | +5.00 | +2.33% | 660 | 222.00 | 215.00 | 7.00 | 加入 |
| 欣新網 (2949) | 13:30:00 | 58.50 | +5.30 | +9.96% | 24 | 58.50 | 53.50 | 5.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 574.00 | +22.00 | +3.99% | 3,150 | 577.00 | 556.00 | 21.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |