|
統一發票9、10月特別獎 萊爾富購買百元零嘴中千萬獎(2024-11-25 15:40:52 中央社)今年9、10月統一發票中獎號碼今天揭曉,超商萊爾富開出1張千萬特別獎,消費者在萊爾富北市梧州店,僅花新台幣100元購買休詳全文 外資再買52億元!三大法人連袂買超153億元( 今日新聞)
台泥董座扛水泥進法說會 謝金河大讚接地氣( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華電 (2412) | 14:30:00 | 123.50 | +0.50 | +0.41% | 14,501 | 124.50 | 123.50 | 1.00 | 加入 |
國泰金 (2882) | 14:30:00 | 67.30 | +0.50 | +0.75% | 45,983 | 68.00 | 67.10 | 0.90 | 加入 |
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 33.90 | +0.55 | +1.65% | 42,958 | 34.20 | 33.60 | 0.60 | 加入 |
台新金 (2887) | 14:30:00 | 18.00 | +0.65 | +3.75% | 89,772 | 18.00 | 17.30 | 0.70 | 加入 |
永豐金 (2890) | 14:30:00 | 23.55 | +0.85 | +3.74% | 51,617 | 23.55 | 22.75 | 0.80 | 加入 |
台 化 (1326) | 14:30:00 | 36.20 | +1.00 | +2.84% | 16,644 | 36.20 | 35.60 | 0.60 | 加入 |
富邦金 (2881) | 14:30:00 | 90.50 | +1.20 | +1.34% | 37,614 | 91.20 | 89.90 | 1.30 | 加入 |
遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 91.00 | +1.80 | +2.02% | 20,684 | 91.00 | 89.50 | 1.50 | 加入 |
統 一 (1216) | 14:30:00 | 87.00 | +1.90 | +2.23% | 13,760 | 87.30 | 85.90 | 1.40 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 539.00 | +2.00 | +0.37% | 1,948 | 545.00 | 539.00 | 6.00 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 299.00 | +2.00 | +0.67% | 23,011 | 304.00 | 299.00 | 5.00 | 加入 |
台灣大 (3045) | 14:30:00 | 115.00 | +2.00 | +1.77% | 8,503 | 115.00 | 113.00 | 2.00 | 加入 |
均 豪 (5443) | 14:30:00 | 130.50 | +2.00 | +1.56% | 5,048 | 133.50 | 129.00 | 4.50 | 加入 |
和泰車 (2207) | 13:30:00 | 638.00 | +3.00 | +0.47% | 560 | 647.00 | 637.00 | 10.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 488.00 | +3.50 | +0.72% | 2,620 | 497.00 | 488.00 | 9.00 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 124.50 | +6.00 | +5.06% | 102,494 | 126.00 | 122.50 | 3.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 210.50 | +7.50 | +3.69% | 80,132 | 210.50 | 205.50 | 5.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 834.00 | +9.00 | +1.09% | 676 | 839.00 | 826.00 | 13.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 491.00 | +11.00 | +2.29% | 5,751 | 495.50 | 486.00 | 9.50 | 加入 |
藥華藥 (6446) | 14:30:00 | 583.00 | +14.00 | +2.46% | 1,074 | 585.00 | 575.00 | 10.00 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 669.00 | +17.00 | +2.61% | 5,481 | 670.00 | 656.00 | 14.00 | 加入 |
大立光 (3008) | 13:30:00 | 2450.00 | +70.00 | +2.94% | 1,517 | 2505.00 | 2405.00 | 100.00 | 加入 |
緯 穎 (6669) | 14:30:00 | 2200.00 | +70.00 | +3.29% | 2,511 | 2245.00 | 2160.00 | 85.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |