請選擇您需要的分類報價:  
台灣50成分股
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
鴻 勁 (7769) 13:30:00 7035.00 -240.00 -3.30% 843 7270.00 6595.00 675.00 加入
健 策 (3653) 13:30:00 3820.00 +200.00 +5.52% 2,045 3860.00 3260.00 600.00 加入
世芯-KY (3661) 14:30:00 4170.00 -115.00 -2.68% 1,355 4180.00 3895.00 285.00 加入
台光電 (2383) 14:30:00 4770.00 -115.00 -2.35% 2,507 4810.00 4530.00 280.00 加入
奇 鋐 (3017) 14:30:00 2570.00 -30.00 -1.15% 4,027 2570.00 2340.00 230.00 加入
大立光 (3008) 14:30:00 3535.00 -145.00 -3.94% 2,481 3550.00 3325.00 225.00 加入
緯 穎 (6669) 14:30:00 5275.00 -385.00 -6.80% 1,723 5330.00 5135.00 195.00 加入
川 湖 (2059) 14:30:00 6180.00 +560.00 +9.96% 502 6180.00 6000.00 180.00 加入
金像電 (2368) 14:30:00 1360.00 +45.00 +3.42% 5,666 1365.00 1185.00 180.00 加入
智 邦 (2345) 14:30:00 2420.00 -70.00 -2.81% 3,090 2435.00 2260.00 175.00 加入
台達電 (2308) 14:30:00 2255.00 -45.00 -1.96% 13,559 2260.00 2090.00 170.00 加入
致 茂 (2360) 14:30:00 2450.00 -115.00 -4.48% 3,062 2470.00 2310.00 160.00 加入
聯發科 (2454) 14:30:00 4070.00 -230.00 -5.35% 14,336 4090.00 3935.00 155.00 加入
台積電 (2330) 14:30:00 2295.00 -70.00 -2.96% 44,473 2320.00 2230.00 90.00 加入
欣 興 (3037) 14:30:00 911.00 -22.00 -2.36% 24,071 925.00 840.00 85.00 加入
國巨* (2327) 14:30:00 751.00 -18.00 -2.34% 23,916 751.00 693.00 58.00 加入
華 碩 (2357) 14:30:00 844.00 -56.00 -6.22% 7,024 853.00 816.00 37.00 加入
南亞科 (2408) 14:30:00 339.50 -20.50 -5.69% 102,301 348.00 324.00 24.00 加入
日月光投控 (3711) 14:30:00 540.00 -37.00 -6.41% 24,668 543.00 520.00 23.00 加入
和泰車 (2207) 13:30:00 473.00 -22.00 -4.44% 1,576 489.50 470.00 19.50 加入
廣 達 (2382) 14:30:00 376.50 -14.00 -3.59% 62,353 376.50 357.00 19.50 加入
研 華 (2395) 14:30:00 471.00 -25.00 -5.04% 3,588 474.50 456.00 18.50 加入
鴻 海 (2317) 14:30:00 269.50 -15.00 -5.27% 112,804 272.00 257.50 14.50 加入
光寶科 (2301) 14:30:00 218.50 -11.50 -5.00% 22,477 220.00 207.00 13.00 加入
華邦電 (2344) 14:30:00 154.00 -8.00 -4.94% 177,582 157.00 146.00 11.00 加入
京元電子 (2449) 14:30:00 288.50 -21.00 -6.79% 35,502 289.50 279.00 10.50 加入
緯 創 (3231) 14:30:00 163.50 -7.50 -4.39% 69,625 163.50 156.00 7.50 加入
長 榮 (2603) 14:30:00 224.00 -8.00 -3.45% 22,118 228.50 222.00 6.50 加入
康霈* (6919) 14:30:00 91.50 -4.50 -4.69% 5,347 94.50 88.00 6.50 加入
聯 電 (2303) 14:30:00 121.00 -10.50 -7.98% 315,421 125.00 119.00 6.00 加入
 
1 . 2 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 50 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 63063.33 2,196.39 3.61%
以太幣ETH 1671.63 102.88 6.56%
瑞波幣XRP 1.15 0.06 5.17%
比特幣現金BCH 216.43 -0.95 -0.44%
萊特幣LTC 42.81 1.47 3.56%
卡達幣ADA 0.162693 0.01 3.46%
波場幣TRX 0.326547 0.00 0.79%
恆星幣XLM 0.202237 -0.01 -4.89%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。