
|
|
[公告] 倚強科:公告本公司董事會決議辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債(2026-07-01 21:20:13 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議日期:115/07/012.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:倚強科技股份有限公司國內第詳全文 國泰永續金融氣候變遷高峰論壇 促跨域合作( 今日新聞)
[公告] 中環:公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
|
台灣50成分股| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 (2344) | 14:30:00 | 190.00 | -17.50 | -8.43% | 226,509 | 207.50 | 188.00 | 19.50 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 14:30:00 | 421.00 | -31.50 | -6.96% | 98,239 | 455.00 | 412.00 | 43.00 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 603.00 | -27.00 | -4.29% | 50,094 | 659.00 | 602.00 | 57.00 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 14:30:00 | 36.70 | -1.30 | -3.42% | 18,210 | 38.40 | 36.70 | 1.70 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 14:30:00 | 95.00 | -3.30 | -3.36% | 78,465 | 101.00 | 94.30 | 6.70 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 1040.00 | -30.00 | -2.80% | 31,041 | 1115.00 | 1035.00 | 80.00 | 加入 |
| 台塑化 (6505) | 14:30:00 | 53.60 | -1.50 | -2.72% | 7,996 | 55.60 | 53.30 | 2.30 | 加入 |
| 富邦金 (2881) | 14:30:00 | 122.50 | -3.00 | -2.39% | 66,844 | 131.00 | 121.50 | 9.50 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 331.00 | -6.50 | -1.93% | 36,174 | 346.00 | 329.00 | 17.00 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 103.50 | -1.50 | -1.43% | 15,020 | 105.50 | 103.00 | 2.50 | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 14:30:00 | 28.30 | -0.40 | -1.39% | 86,946 | 29.55 | 28.10 | 1.45 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 248.00 | -3.00 | -1.20% | 63,544 | 255.50 | 248.00 | 7.50 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 219.50 | -2.50 | -1.13% | 16,891 | 229.00 | 218.00 | 11.00 | 加入 |
| 健 策 (3653) | 13:30:00 | 3400.00 | -30.00 | -0.87% | 700 | 3580.00 | 3395.00 | 185.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 1175.00 | -10.00 | -0.84% | 20,681 | 1285.00 | 1150.00 | 135.00 | 加入 |
| 中信金 (2891) | 14:30:00 | 70.60 | -0.40 | -0.56% | 47,928 | 72.20 | 70.10 | 2.10 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 14:30:00 | 32.90 | -0.15 | -0.45% | 83,687 | 33.30 | 32.80 | 0.50 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 657.00 | -1.00 | -0.15% | 12,988 | 659.00 | 635.00 | 24.00 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 14:30:00 | 74.50 | -- | -- | 7,549 | 74.70 | 73.80 | 0.90 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 1140.00 | -- | -- | 69,855 | 1220.00 | 1130.00 | 90.00 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 141.50 | -- | -- | 19,938 | 142.50 | 141.00 | 1.50 | 加入 |
| 合庫金 (5880) | 14:30:00 | 24.85 | -- | -- | 12,497 | 25.00 | 24.65 | 0.35 | 加入 |
| 兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 46.15 | +0.05 | +0.11% | 107,511 | 47.20 | 44.75 | 2.45 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 14:30:00 | 40.00 | +0.10 | +0.25% | 106,883 | 40.65 | 39.15 | 1.50 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 14:30:00 | 33.35 | +0.10 | +0.30% | 85,566 | 34.10 | 32.75 | 1.35 | 加入 |
| 元大金 (2885) | 14:30:00 | 66.00 | +0.30 | +0.46% | 19,240 | 66.80 | 64.90 | 1.90 | 加入 |
| 長 榮 (2603) | 14:30:00 | 185.50 | +1.00 | +0.54% | 10,577 | 187.50 | 185.00 | 2.50 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 159.50 | +1.00 | +0.63% | 36,579 | 162.00 | 159.00 | 3.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 13:30:00 | 4330.00 | +40.00 | +0.93% | 2,598 | 4560.00 | 4250.00 | 310.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 372.00 | +4.00 | +1.09% | 13,625 | 376.50 | 368.50 | 8.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |