|
民間投資公共建設 財部估全年上看1500億元(2024-11-21 20:10:40 中央商情)財政部今天公布統計,今年截至10月底,民間參與公共建設案件簽約103件,民間投資金額新台幣1143億元,其中依促參法辦理詳全文 中鋼構訂單排至明年第4季 大型開發案為爭取重點( 中央商情)
國巨公司違反重訊規定 證交所處5萬違約金( 今日新聞)
vivo新旗艦搭載聯發科處理器 銷量拚增200%( 中央社)
[公告] 富邦金:富邦金控代子公司富邦投信公告董事派任情形( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 33.20 | -0.30 | -0.90% | 9,945 | 33.40 | 33.10 | 0.30 | 加入 |
統 一 (1216) | 13:30:00 | 85.50 | -0.50 | -0.58% | 9,761 | 85.70 | 84.60 | 1.10 | 加入 |
台 塑 (1301) | 14:30:00 | 44.10 | -1.20 | -2.65% | 15,448 | 45.00 | 44.05 | 0.95 | 加入 |
南 亞 (1303) | 14:30:00 | 40.20 | -0.70 | -1.71% | 5,267 | 40.70 | 40.15 | 0.55 | 加入 |
台 化 (1326) | 14:30:00 | 35.20 | -0.45 | -1.26% | 7,496 | 35.45 | 34.90 | 0.55 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 14:30:00 | 829.00 | +6.00 | +0.73% | 781 | 834.00 | 809.00 | 25.00 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 22.05 | -0.25 | -1.12% | 11,511 | 22.20 | 22.05 | 0.15 | 加入 |
和泰車 (2207) | 13:30:00 | 626.00 | -16.00 | -2.49% | 260 | 635.00 | 626.00 | 9.00 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 103.50 | +2.00 | +1.97% | 5,210 | 104.00 | 101.00 | 3.00 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 44.40 | -0.50 | -1.11% | 66,261 | 44.75 | 44.40 | 0.35 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 381.00 | -5.50 | -1.42% | 9,966 | 382.50 | 376.00 | 6.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 202.50 | -3.50 | -1.70% | 49,070 | 205.00 | 202.00 | 3.00 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 534.00 | +8.00 | +1.52% | 1,678 | 535.00 | 521.00 | 14.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1010.00 | -15.00 | -1.46% | 41,315 | 1025.00 | 1010.00 | 15.00 | 加入 |
智 邦 (2345) | 13:30:00 | 630.00 | +5.00 | +0.80% | 5,343 | 638.00 | 606.00 | 32.00 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 610.00 | -9.00 | -1.45% | 9,248 | 625.00 | 610.00 | 15.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 500.00 | +4.00 | +0.81% | 3,735 | 508.00 | 493.50 | 14.50 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 294.00 | -1.50 | -0.51% | 18,639 | 297.00 | 289.00 | 8.00 | 加入 |
研 華 (2395) | 13:30:00 | 342.00 | +2.00 | +0.59% | 1,130 | 344.00 | 337.00 | 7.00 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 123.00 | +0.50 | +0.41% | 4,873 | 123.50 | 122.50 | 1.00 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1265.00 | -10.00 | -0.78% | 2,582 | 1270.00 | 1255.00 | 15.00 | 加入 |
長 榮 (2603) | 14:30:00 | 239.00 | +5.50 | +2.36% | 25,036 | 241.00 | 234.50 | 6.50 | 加入 |
華南金 (2880) | 14:30:00 | 25.60 | +0.40 | +1.59% | 18,448 | 25.60 | 25.25 | 0.35 | 加入 |
富邦金 (2881) | 14:30:00 | 89.30 | -1.20 | -1.33% | 33,201 | 90.10 | 89.30 | 0.80 | 加入 |
國泰金 (2882) | 14:30:00 | 66.60 | -0.80 | -1.19% | 29,035 | 67.00 | 66.20 | 0.80 | 加入 |
凱基金 (2883) | 14:30:00 | 17.20 | -0.05 | -0.29% | 23,027 | 17.30 | 17.15 | 0.15 | 加入 |
玉山金 (2884) | 14:30:00 | 27.35 | +0.30 | +1.11% | 59,810 | 27.35 | 26.85 | 0.50 | 加入 |
元大金 (2885) | 14:30:00 | 33.80 | +0.35 | +1.05% | 16,791 | 33.80 | 33.05 | 0.75 | 加入 |
兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 39.45 | -0.50 | -1.25% | 15,487 | 39.70 | 39.15 | 0.55 | 加入 |
台新金 (2887) | 14:30:00 | 17.25 | -0.10 | -0.58% | 27,573 | 17.40 | 17.20 | 0.20 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |