
|
|
11檔高含積量ETF 波段行情啟動(2026-07-02 18:26:43 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】台積電7/16召開第2季法說為台股重頭戲,機構法人莫不屏息期待台積高層繼上季法說會後,本次繼續釋出詳全文 00947今年規模大增逾4倍稱霸被動ETF( 自立晚報)
[公告] 仁寶:公告處分聯想集團有限責任公司認股權證( 公開資訊觀測站)
[公告] 光寶科:受邀參加券商安排之美國投資人海外會議( 公開資訊觀測站)
台股失守46K關卡重挫千點 台積電下跌55元( 今日新聞)
|
資訊科技成分股| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 54.90 | +1.40 | +2.62% | 6,441 | 55.40 | 53.90 | 1.50 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 32.00 | -0.10 | -0.31% | 24,031 | 32.20 | 31.65 | 0.55 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 14:30:00 | 93.00 | -0.60 | -0.64% | 8,929 | 93.90 | 92.30 | 1.60 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 14:30:00 | 183.50 | -6.50 | -3.42% | 161,052 | 186.00 | 176.00 | 10.00 | 加入 |
| 旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 145.50 | +2.00 | +1.39% | 69,687 | 146.00 | 135.00 | 11.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2465.00 | -40.00 | -1.60% | 27,390 | 2480.00 | 2445.00 | 35.00 | 加入 |
| 廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 52.20 | +0.30 | +0.58% | 13,856 | 53.30 | 50.50 | 2.80 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 1055.00 | -85.00 | -7.46% | 43,545 | 1125.00 | 1040.00 | 85.00 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 34.80 | +0.20 | +0.58% | 33,515 | 34.80 | 34.00 | 0.80 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 239.00 | -2.00 | -0.83% | 64,762 | 243.00 | 238.00 | 5.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 228.50 | +8.50 | +3.86% | 28,548 | 228.50 | 214.00 | 14.50 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 34.90 | +0.10 | +0.29% | 17,215 | 35.40 | 33.90 | 1.50 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 165.50 | -3.50 | -2.07% | 81,142 | 168.00 | 158.00 | 10.00 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 221.50 | +2.00 | +0.91% | 14,525 | 222.00 | 214.00 | 8.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |