
|
|
利空襲擊?面板雙虎股價拉回整理 彭双浪信心喊話看好轉型(2026-10-18 15:06:41 周刊王)友達董事長暨執行長彭双浪。(圖/友達提供)[周刊王CTWANT] 面板雙虎近年積極跨領域轉型,撕下傳統景氣循環股標籤,全詳全文 因應歐盟CRA新規 研華強化工業資安布局( 自立晚報)
|
資訊科技成分股| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 584.00 | -2.00 | -0.34% | 3,334 | 599.00 | 582.00 | 17.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 1090.00 | +15.00 | +1.40% | 14,512 | 1125.00 | 1085.00 | 40.00 | 加入 |
| 文 曄 (3036) | 14:30:00 | 210.00 | +2.00 | +0.96% | 6,011 | 213.00 | 208.00 | 5.00 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 577.00 | +12.00 | +2.12% | 4,790 | 588.00 | 562.00 | 26.00 | 加入 |
| 德 律 (3030) | 14:30:00 | 289.50 | +4.50 | +1.58% | 1,111 | 296.00 | 286.00 | 10.00 | 加入 |
| 禾伸堂 (3026) | 14:30:00 | 806.00 | -5.00 | -0.62% | 12,183 | 845.00 | 801.00 | 44.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 13:30:00 | 3315.00 | +230.00 | +7.46% | 3,568 | 3355.00 | 3080.00 | 275.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 6400.00 | -205.00 | -3.10% | 4,441 | 6845.00 | 6115.00 | 730.00 | 加入 |
| 晶豪科 (3006) | 14:30:00 | 244.50 | +15.50 | +6.77% | 7,927 | 251.00 | 233.00 | 18.00 | 加入 |
| 神 基 (3005) | 14:30:00 | 122.50 | +1.50 | +1.24% | 3,348 | 124.50 | 121.50 | 3.00 | 加入 |
| 華新科 (2492) | 14:30:00 | 395.00 | -10.50 | -2.59% | 6,847 | 418.00 | 385.00 | 33.00 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 196.00 | +1.00 | +0.51% | 893 | 197.00 | 195.00 | 2.00 | 加入 |
| 志 聖 (2467) | 13:30:00 | 508.00 | +2.00 | +0.40% | 798 | 521.00 | 502.00 | 19.00 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 493.00 | +9.50 | +1.96% | 5,667 | 508.00 | 487.00 | 21.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 4250.00 | +85.00 | +2.04% | 7,748 | 4360.00 | 4240.00 | 120.00 | 加入 |
| 創 見 (2451) | 14:30:00 | 277.50 | +8.50 | +3.16% | 2,547 | 280.00 | 269.50 | 10.50 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 275.00 | +3.00 | +1.10% | 16,761 | 277.50 | 270.00 | 7.50 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 81.50 | +0.60 | +0.74% | 1,304 | 82.40 | 81.10 | 1.30 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 35.90 | +1.00 | +2.87% | 341,129 | 36.75 | 35.30 | 1.45 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 14:30:00 | 447.50 | +8.00 | +1.82% | 45,955 | 461.00 | 443.50 | 17.50 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 685.00 | -13.00 | -1.86% | 2,054 | 705.00 | 678.00 | 27.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 105.50 | -- | -- | 2,226 | 107.00 | 105.00 | 2.00 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 5165.00 | +45.00 | +0.88% | 2,552 | 5260.00 | 5005.00 | 255.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 322.00 | +5.50 | +1.74% | 9,507 | 324.50 | 319.00 | 5.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 778.00 | +14.00 | +1.83% | 3,619 | 793.00 | 771.00 | 22.00 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 161.50 | +3.50 | +2.22% | 14,628 | 167.50 | 160.00 | 7.50 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 357.50 | +10.50 | +3.03% | 5,110 | 363.00 | 351.00 | 12.00 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 1245.00 | +55.00 | +4.62% | 15,213 | 1295.00 | 1205.00 | 90.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 994.00 | +19.00 | +1.95% | 2,349 | 1005.00 | 981.00 | 24.00 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 59.00 | +1.40 | +2.43% | 15,149 | 59.10 | 57.50 | 1.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |