
|
|
台股再關9檔!晶豪科、尖點被處置 全關到8/17(2026-08-11 05:21:08 周刊王)台股新增9檔抓去關。(圖/報系資料照)[周刊王CTWANT] 台股處置新制上路後,再有9檔個股遭「關禁閉」。證交所今(1詳全文 前進AI聚落 土銀成立北士科分行( 自立晚報)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
股票期貨| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 燿 (6274) | 14:30:00 | 1460.00 | +20.00 | +1.39% | 2,204 | 1510.00 | 1445.00 | 65.00 | 加入 |
| 群 聯 (8299) | 14:30:00 | 2040.00 | +20.00 | +0.99% | 4,203 | 2080.00 | 2030.00 | 50.00 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 384.50 | +20.50 | +5.63% | 4,897 | 392.00 | 376.00 | 16.00 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 14:30:00 | 395.00 | +22.00 | +5.90% | 1,123 | 397.50 | 375.50 | 22.00 | 加入 |
| 華新科 (2492) | 14:30:00 | 273.50 | +22.50 | +8.96% | 27,135 | 273.50 | 255.00 | 18.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 256.00 | +23.00 | +9.87% | 10,680 | 256.00 | 244.00 | 12.00 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 271.50 | +24.50 | +9.92% | 25,088 | 271.50 | 255.00 | 16.50 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 1570.00 | +25.00 | +1.62% | 1,324 | 1590.00 | 1465.00 | 125.00 | 加入 |
| 中 砂 (1560) | 13:30:00 | 688.00 | +26.00 | +3.93% | 748 | 704.00 | 680.00 | 24.00 | 加入 |
| 力 成 (6239) | 14:30:00 | 288.50 | +26.00 | +9.90% | 7,721 | 288.50 | 283.00 | 5.50 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 14:30:00 | 337.00 | +30.50 | +9.95% | 5,358 | 337.00 | 325.50 | 11.50 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 370.00 | +31.50 | +9.31% | 13,015 | 372.00 | 339.00 | 33.00 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 573.00 | +33.00 | +6.11% | 35,070 | 578.00 | 557.00 | 21.00 | 加入 |
| 研 華 (2395) | 14:30:00 | 667.00 | +33.00 | +5.21% | 7,229 | 695.00 | 648.00 | 47.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 992.00 | +37.00 | +3.87% | 6,739 | 995.00 | 976.00 | 19.00 | 加入 |
| 聯 茂 (6213) | 14:30:00 | 427.50 | +38.50 | +9.90% | 19,479 | 427.50 | 422.00 | 5.50 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 14:30:00 | 502.00 | +45.00 | +9.85% | 98,037 | 502.00 | 473.00 | 29.00 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 630.00 | +45.00 | +7.69% | 27,327 | 641.00 | 601.00 | 40.00 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 5290.00 | +50.00 | +0.95% | 1,860 | 5510.00 | 5230.00 | 280.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 13:30:00 | 1960.00 | +50.00 | +2.62% | 754 | 2040.00 | 1905.00 | 135.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 1130.00 | +50.00 | +4.63% | 3,206 | 1180.00 | 1080.00 | 100.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 3960.00 | +60.00 | +1.54% | 5,518 | 3995.00 | 3915.00 | 80.00 | 加入 |
| 世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3800.00 | +85.00 | +2.29% | 3,020 | 3955.00 | 3665.00 | 290.00 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 13:30:00 | 2835.00 | +110.00 | +4.04% | 1,454 | 2995.00 | 2705.00 | 290.00 | 加入 |
| 旺 矽 (6223) | 13:30:00 | 6225.00 | +125.00 | +2.05% | 936 | 6695.00 | 6100.00 | 595.00 | 加入 |
| 精 測 (6510) | 13:30:00 | 2845.00 | +150.00 | +5.57% | 674 | 2950.00 | 2785.00 | 165.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1815.00 | +165.00 | +10.00% | 9,419 | 1815.00 | 1690.00 | 125.00 | 加入 |
| 信 驊 (5274) | 13:30:00 | 16540.00 | +195.00 | +1.19% | 182 | 17395.00 | 16535.00 | 860.00 | 加入 |
| 聯 亞 (3081) | 13:30:00 | 2535.00 | +230.00 | +9.98% | 2,999 | 2535.00 | 2420.00 | 115.00 | 加入 |
| 川 湖 (2059) | 14:30:00 | 11905.00 | +795.00 | +7.16% | 977 | 12220.00 | 11590.00 | 630.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |