
|
|
[公告] 中環:本公司公告處分有價證券(2026-06-18 18:13:36 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:南亞科 普通股2.交易日期:115/6/17~115/6/183.董事會通過日期: 不適用4.其他詳全文 [公告] 凱基金:代子公司凱基人壽公告除息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 華新:(補充115/5/8公告)本公司公告董事會決議取得土地使用權資產( 公開資訊觀測站)
[公告] 勤益控:公告本公司董事會決議第十五次買回庫藏股事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 兆豐金:公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止案( 公開資訊觀測站)
[公告] 宣德:公告本公司財務主管、會計主管及公司治理主管異動( 公開資訊觀測站)
|
股票期貨| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中國A50 (00636) | 13:30:00 | 29.05 | +0.29 | +1.01% | 402 | 29.12 | 28.78 | 0.34 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 39.00 | +0.30 | +0.78% | 61,436 | 40.45 | 38.40 | 2.05 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 28.30 | +0.30 | +1.07% | 15,303 | 28.35 | 27.85 | 0.50 | 加入 |
| 中 天 (4128) | 14:30:00 | 15.05 | +0.30 | +2.03% | 843 | 15.05 | 14.75 | 0.30 | 加入 |
| 中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.10 | +0.35 | +1.87% | 382,398 | 19.10 | 18.75 | 0.35 | 加入 |
| 宣 德 (5457) | 14:30:00 | 37.10 | +0.35 | +0.95% | 3,122 | 38.40 | 36.40 | 2.00 | 加入 |
| 群益深証中小 (00643) | 13:30:00 | 20.42 | +0.36 | +1.79% | 3,439 | 20.44 | 20.11 | 0.33 | 加入 |
| 元大上證50 (006206) | 13:30:00 | 37.38 | +0.38 | +1.03% | 96 | 37.59 | 37.07 | 0.52 | 加入 |
| 富邦深100 (00639) | 14:30:00 | 18.69 | +0.38 | +2.08% | 3,150 | 18.75 | 18.40 | 0.35 | 加入 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 14:30:00 | 33.67 | +0.40 | +1.20% | 36,437 | 33.71 | 33.45 | 0.26 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 57.90 | +0.40 | +0.70% | 7,866 | 58.20 | 57.50 | 0.70 | 加入 |
| 兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 45.50 | +0.40 | +0.89% | 72,158 | 46.00 | 44.85 | 1.15 | 加入 |
| 潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 27.50 | +0.40 | +1.48% | 17,271 | 27.90 | 27.05 | 0.85 | 加入 |
| 富邦越南 (00885) | 14:30:00 | 18.71 | +0.43 | +2.35% | 4,512 | 18.73 | 18.31 | 0.42 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.75 | +0.45 | +1.21% | 71,369 | 38.45 | 37.25 | 1.20 | 加入 |
| 合 一 (4743) | 14:30:00 | 48.00 | +0.45 | +0.95% | 1,426 | 48.55 | 47.50 | 1.05 | 加入 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 14:30:00 | 30.81 | +0.46 | +1.52% | 171,803 | 30.94 | 30.51 | 0.43 | 加入 |
| 富邦上証 (006205) | 13:30:00 | 41.54 | +0.47 | +1.14% | 739 | 41.63 | 41.07 | 0.56 | 加入 |
| 台 化 (1326) | 14:30:00 | 54.20 | +0.50 | +0.93% | 31,127 | 55.20 | 53.70 | 1.50 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 210.50 | +0.50 | +0.24% | 20,780 | 215.50 | 209.50 | 6.00 | 加入 |
| 中 環 (2323) | 14:30:00 | 11.75 | +0.50 | +4.44% | 24,228 | 11.75 | 11.25 | 0.50 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 145.00 | +0.50 | +0.35% | 2,041 | 146.00 | 144.00 | 2.00 | 加入 |
| 達 方 (8163) | 14:30:00 | 44.95 | +0.50 | +1.12% | 7,651 | 47.80 | 44.65 | 3.15 | 加入 |
| 群益台ESG低碳50 (00923) | 14:30:00 | 43.18 | +0.51 | +1.20% | 4,666 | 43.35 | 43.04 | 0.31 | 加入 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 14:30:00 | 31.10 | +0.53 | +1.73% | 32,295 | 31.13 | 30.69 | 0.44 | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 14:30:00 | 30.75 | +0.55 | +1.82% | 127,097 | 31.20 | 30.20 | 1.00 | 加入 |
| 彩 晶 (6116) | 14:30:00 | 18.80 | +0.55 | +3.01% | 360,424 | 19.90 | 17.80 | 2.10 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 86.90 | +0.60 | +0.70% | 9,937 | 87.50 | 86.20 | 1.30 | 加入 |
| 智 擎 (4162) | 13:30:00 | 57.30 | +0.60 | +1.06% | 380 | 57.80 | 56.90 | 0.90 | 加入 |
| 富邦科技 (0052) | 14:30:00 | 62.80 | +0.65 | +1.05% | 24,589 | 62.90 | 62.35 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |