
|
|
公股投信四合一 莊翠雲:第一金主導依期程推進(2026-01-28 10:23:08 中央社)市場傳出第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望「四合一」整併。財政部長莊翠雲今天證實,將由第一金投信主導,詳全文 外資買超逾222億 敲進熱門ETF、聯電( 中央社)
[公告] 中光電:公告本公司將於2月10日召開線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 建準:公告本公司114年現金增資認股基準日等相關事宜( 公開資訊觀測站)
志強-KY去年營收首破200億創新高 每股賺6.77元( 中央商情)
|
股票期貨| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬 鵬 (2355) | 10:53:46 | 37.10 | -0.55 | -1.46% | 3,921 | 38.00 | 37.00 | 1.00 | 加入 |
| 漢 翔 (2634) | 10:53:49 | 54.10 | -0.80 | -1.46% | 4,980 | 55.30 | 54.00 | 1.30 | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 10:53:42 | 104.50 | -1.50 | -1.42% | 4,570 | 106.50 | 104.00 | 2.50 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 10:54:00 | 176.00 | -2.50 | -1.40% | 3,732 | 181.00 | 175.50 | 5.50 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 10:53:59 | 149.00 | -2.00 | -1.32% | 1,881 | 153.50 | 148.00 | 5.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 10:53:48 | 523.00 | -7.00 | -1.32% | 1,146 | 535.00 | 518.00 | 17.00 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 10:53:45 | 113.50 | -1.50 | -1.30% | 2,766 | 114.00 | 111.50 | 2.50 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 10:53:36 | 116.50 | -1.50 | -1.27% | 2,142 | 119.50 | 116.00 | 3.50 | 加入 |
| 保 瑞 (6472) | 10:50:53 | 576.00 | -7.00 | -1.20% | 1,667 | 594.00 | 568.00 | 26.00 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 10:53:23 | 124.00 | -1.50 | -1.20% | 1,345 | 126.50 | 123.50 | 3.00 | 加入 |
| 一 詮 (2486) | 10:53:55 | 126.00 | -1.50 | -1.18% | 31,911 | 132.00 | 121.50 | 10.50 | 加入 |
| 中光電 (5371) | 10:53:56 | 93.40 | -1.10 | -1.16% | 7,456 | 95.60 | 92.80 | 2.80 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 10:53:34 | 2555.00 | -30.00 | -1.16% | 1,787 | 2630.00 | 2530.00 | 100.00 | 加入 |
| 佳世達 (2352) | 10:53:45 | 25.65 | -0.30 | -1.16% | 3,734 | 26.15 | 25.60 | 0.55 | 加入 |
| 國泰中國A50 (00636) | 10:53:48 | 26.34 | -0.30 | -1.13% | 1,138 | 26.55 | 26.30 | 0.25 | 加入 |
| 儒 鴻 (1476) | 10:51:50 | 406.50 | -4.50 | -1.09% | 124 | 413.00 | 405.50 | 7.50 | 加入 |
| 富邦越南 (00885) | 10:53:17 | 18.12 | -0.20 | -1.09% | 5,870 | 18.27 | 18.04 | 0.23 | 加入 |
| 和 大 (1536) | 10:53:43 | 64.00 | -0.70 | -1.08% | 1,440 | 64.70 | 63.70 | 1.00 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 10:53:51 | 22.95 | -0.25 | -1.08% | 30,612 | 23.40 | 22.70 | 0.70 | 加入 |
| 富邦深100 (00639) | 10:53:39 | 15.24 | -0.16 | -1.04% | 776 | 15.40 | 15.24 | 0.16 | 加入 |
| 元大美債20年 (00679B) | 10:53:47 | 27.08 | -0.28 | -1.02% | 19,866 | 27.11 | 27.08 | 0.03 | 加入 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 10:53:52 | 28.13 | -0.29 | -1.02% | 17,999 | 28.17 | 28.13 | 0.04 | 加入 |
| 彩 晶 (6116) | 10:54:01 | 8.80 | -0.09 | -1.01% | 15,478 | 9.09 | 8.80 | 0.29 | 加入 |
| 百 和 (9938) | 10:51:43 | 50.70 | -0.50 | -0.98% | 982 | 51.60 | 50.60 | 1.00 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 10:53:48 | 1015.00 | -10.00 | -0.98% | 237 | 1020.00 | 1000.00 | 20.00 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 10:51:19 | 461.00 | -4.50 | -0.97% | 237 | 468.00 | 460.50 | 7.50 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 10:54:00 | 72.30 | -0.70 | -0.96% | 6,020 | 73.50 | 72.20 | 1.30 | 加入 |
| 冠 德 (2520) | 10:52:11 | 31.20 | -0.30 | -0.95% | 1,501 | 31.50 | 31.00 | 0.50 | 加入 |
| 華 固 (2548) | 10:50:41 | 106.50 | -1.00 | -0.93% | 223 | 108.50 | 106.50 | 2.00 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 10:54:00 | 43.10 | -0.40 | -0.92% | 5,280 | 43.55 | 42.80 | 0.75 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |