請選擇您需要的分類報價:  

[公告] 東陽:本公司受國票綜合證券邀請參加投資座談會(2025-12-11 15:00:12 公開資訊觀測站)

第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/12/121.召開法人說明會之日期:114/12/122.召開法詳全文

就業99成分股
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
技 嘉 (2376) 14:30:00 243.50 -1.00 -0.41% 2,696 248.50 243.00 5.50 加入
菱 生 (2369) 14:30:00 22.85 +0.15 +0.66% 7,379 23.40 22.65 0.75 加入
燿 華 (2367) 14:30:00 25.35 -0.80 -3.06% 9,547 26.15 25.35 0.80 加入
華 碩 (2357) 14:30:00 592.00 -3.00 -0.50% 2,598 601.00 587.00 14.00 加入
英業達 (2356) 14:30:00 44.05 -0.45 -1.01% 9,448 44.80 43.85 0.95 加入
敬 鵬 (2355) 14:30:00 31.35 -1.70 -5.14% 2,734 32.90 31.30 1.60 加入
旺 宏 (2337) 14:30:00 36.40 -0.60 -1.62% 84,123 37.80 36.30 1.50 加入
台積電 (2330) 14:30:00 1470.00 -30.00 -2.00% 28,845 1515.00 1465.00 50.00 加入
國巨* (2327) 14:30:00 236.00 -9.50 -3.87% 45,546 248.00 236.00 12.00 加入
仁 寶 (2324) 14:30:00 29.85 -0.10 -0.33% 13,241 30.15 29.65 0.50 加入
鴻 海 (2317) 14:30:00 226.00 -7.50 -3.21% 56,336 234.50 226.00 8.50 加入
華 通 (2313) 14:30:00 83.00 -0.40 -0.48% 5,371 84.90 82.80 2.10 加入
台達電 (2308) 14:30:00 945.00 -23.00 -2.38% 11,234 976.00 945.00 31.00 加入
聯 電 (2303) 14:30:00 48.65 -0.70 -1.42% 41,853 49.60 48.00 1.60 加入
光寶科 (2301) 14:30:00 153.50 -6.00 -3.76% 14,831 161.00 153.50 7.50 加入
台 船 (2208) 14:30:00 20.05 -- -- 2,406 20.40 20.00 0.40 加入
中 華 (2204) 14:30:00 60.00 +2.00 +3.45% 1,159 60.60 58.90 1.70 加入
正 新 (2105) 14:30:00 30.80 -- -- 5,007 31.10 30.70 0.40 加入
上 銀 (2049) 14:30:00 200.00 -- -- 2,571 204.00 200.00 4.00 加入
中 鋼 (2002) 14:30:00 18.35 +0.05 +0.27% 22,193 18.45 18.20 0.25 加入
永豐餘 (1907) 13:30:00 26.35 -0.10 -0.38% 243 26.45 26.25 0.20 加入
正 隆 (1904) 14:30:00 17.90 +0.05 +0.28% 467 18.00 17.80 0.20 加入
長 興 (1717) 14:30:00 41.15 +0.95 +2.36% 15,491 41.80 40.30 1.50 加入
東 元 (1504) 14:30:00 85.00 -0.80 -0.93% 13,733 86.70 84.10 2.60 加入
福 懋 (1434) 14:30:00 16.00 -0.10 -0.62% 858 16.10 15.90 0.20 加入
遠東新 (1402) 14:30:00 28.15 -0.10 -0.35% 4,198 28.45 28.10 0.35 加入
台 化 (1326) 14:30:00 31.70 -0.50 -1.55% 11,342 32.55 31.50 1.05 加入
東 陽 (1319) 14:30:00 87.90 -2.30 -2.55% 5,962 89.90 86.90 3.00 加入
南 亞 (1303) 14:30:00 59.90 -1.50 -2.44% 72,667 62.10 59.70 2.40 加入
台 塑 (1301) 14:30:00 39.85 +0.05 +0.13% 14,724 40.20 39.45 0.75 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 92 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 90210.35 -2,484.88 -2.68%
以太幣ETH 3198.68 -122.52 -3.69%
瑞波幣XRP 2.01 -0.10 -4.67%
比特幣現金BCH 561.66 -23.69 -4.05%
萊特幣LTC 81.11 -4.99 -5.80%
卡達幣ADA 0.427596 -0.04 -9.02%
波場幣TRX 0.279170 0.00 -1.11%
恆星幣XLM 0.240905 -0.01 -4.96%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。