|
連8紅!10月工業生產指數 年增8.85%(2024-11-25 17:38:42 今日新聞)經濟部公布10月工業生產指數100.60,與去年同月相比增加8.85%。(圖/取自YT104聯合招募世界先進積體電路VI詳全文 [公告] 福懋:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
美若取消中國最惠國待遇 平均關稅將升至60%( 中央社)
[公告] 宏泰:本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻 碩 (3092) | 13:30:00 | 31.95 | +0.65 | +2.08% | 434 | 32.20 | 31.35 | 0.85 | 加入 |
精 確 (3162) | 14:30:00 | 39.75 | +0.65 | +1.66% | 1,231 | 40.70 | 39.15 | 1.55 | 加入 |
磐 儀 (3594) | 14:30:00 | 48.00 | +0.65 | +1.37% | 979 | 48.35 | 47.15 | 1.20 | 加入 |
國精化 (4722) | 13:30:00 | 44.85 | +0.65 | +1.47% | 58 | 44.90 | 44.25 | 0.65 | 加入 |
泓 瀚 (4741) | 13:30:00 | 40.45 | +0.65 | +1.63% | 18 | 41.60 | 39.90 | 1.70 | 加入 |
永固-KY (5546) | 13:30:00 | 30.40 | +0.65 | +2.18% | 31 | 30.40 | 29.75 | 0.65 | 加入 |
久 正 (6167) | 14:30:00 | 16.05 | +0.65 | +4.22% | 1,149 | 16.45 | 15.40 | 1.05 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 35.20 | +0.65 | +1.88% | 13,344 | 35.20 | 34.25 | 0.95 | 加入 |
綠 電 (8440) | 14:30:00 | 41.30 | +0.65 | +1.60% | 188 | 41.70 | 40.65 | 1.05 | 加入 |
元大台灣50正2 (00631L) | 14:30:00 | 241.00 | +0.60 | +0.25% | 4,706 | 245.10 | 240.50 | 4.60 | 加入 |
國泰日經225 (00657) | 13:30:00 | 45.49 | +0.60 | +1.34% | 18 | 45.67 | 45.38 | 0.29 | 加入 |
統一FANG+ (00757) | 13:30:00 | 97.25 | +0.60 | +0.62% | 1,634 | 97.50 | 97.20 | 0.30 | 加入 |
大 成 (1210) | 14:30:00 | 53.40 | +0.60 | +1.14% | 1,013 | 53.40 | 52.90 | 0.50 | 加入 |
福 懋 (1434) | 14:30:00 | 20.50 | +0.60 | +3.02% | 1,133 | 20.50 | 20.05 | 0.45 | 加入 |
雋 揚 (1439) | 13:30:00 | 31.25 | +0.60 | +1.96% | 7 | 31.45 | 31.10 | 0.35 | 加入 |
三洋實業 (1472) | 13:30:00 | 60.50 | +0.60 | +1.00% | 301 | 62.00 | 59.80 | 2.20 | 加入 |
巨 庭 (1539) | 13:30:00 | 25.60 | +0.60 | +2.40% | 187 | 25.60 | 25.10 | 0.50 | 加入 |
宏 泰 (1612) | 13:30:00 | 34.95 | +0.60 | +1.75% | 988 | 35.30 | 34.65 | 0.65 | 加入 |
超 豐 (2441) | 13:30:00 | 57.70 | +0.60 | +1.05% | 1,014 | 57.80 | 57.10 | 0.70 | 加入 |
東 森 (2614) | 13:30:00 | 19.00 | +0.60 | +3.26% | 1,091 | 19.10 | 18.50 | 0.60 | 加入 |
中再保 (2851) | 14:30:00 | 26.40 | +0.60 | +2.33% | 2,654 | 26.40 | 25.80 | 0.60 | 加入 |
今 皓 (3011) | 14:30:00 | 26.50 | +0.60 | +2.32% | 532 | 26.85 | 26.00 | 0.85 | 加入 |
禾伸堂 (3026) | 13:30:00 | 91.00 | +0.60 | +0.66% | 316 | 91.20 | 90.40 | 0.80 | 加入 |
力 特 (3051) | 14:30:00 | 32.45 | +0.60 | +1.88% | 806 | 32.75 | 31.50 | 1.25 | 加入 |
蔚華科 (3055) | 14:30:00 | 68.60 | +0.60 | +0.88% | 384 | 69.40 | 68.10 | 1.30 | 加入 |
建 漢 (3062) | 14:30:00 | 34.20 | +0.60 | +1.79% | 7,374 | 34.75 | 33.75 | 1.00 | 加入 |
彬 台 (3379) | 13:30:00 | 32.50 | +0.60 | +1.88% | 187 | 32.65 | 32.10 | 0.55 | 加入 |
榮 創 (3437) | 13:30:00 | 24.15 | +0.60 | +2.55% | 630 | 24.40 | 23.75 | 0.65 | 加入 |
新鉅科 (3630) | 13:30:00 | 26.15 | +0.60 | +2.35% | 124 | 26.15 | 25.70 | 0.45 | 加入 |
晟 德 (4123) | 14:30:00 | 50.80 | +0.60 | +1.20% | 1,364 | 51.00 | 50.20 | 0.80 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |