請選擇您需要的分類報價:  

[公告] 官田鋼:公告本公司115年5月自結合併損益(2026-06-29 14:46:58 公開資訊觀測站)

第51款1.事實發生日:115/06/292.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文

現股當沖
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大滬深300正2 (00637L) 14:30:00 21.11 +0.01 +0.05% 19,310 21.44 20.85 0.59 加入
元大滬深300反1 (00638R) 13:18:33 6.62 +0.01 +0.15% 130 6.64 6.58 0.06 加入
富邦日本反1 (00641R) 13:30:00 3.86 +0.01 +0.26% 1,210 3.87 3.83 0.04 加入
元大美債20年 (00679B) 14:30:00 27.45 +0.01 +0.04% 32,406 27.47 27.38 0.09 加入
國泰20年美債 (00687B) 14:30:00 28.55 +0.01 +0.04% 24,812 28.56 28.48 0.08 加入
元大投資級公司債 (00720B) 13:30:00 33.88 +0.01 +0.03% 7,650 33.90 33.77 0.13 加入
台新JPM新興債 (00734B) 13:16:56 16.08 +0.01 +0.06% 603 16.10 15.90 0.20 加入
富邦A級公司債 (00746B) 13:30:00 36.31 +0.01 +0.03% 187 36.32 36.28 0.04 加入
凱基新興債10+ (00749B) 12:23:13 32.40 +0.01 +0.03% 102 32.43 32.33 0.10 加入
元大AAA至A公司債 (00751B) 14:30:00 32.10 +0.01 +0.03% 7,374 32.13 32.01 0.12 加入
群益AAA-AA公司債 (00754B) 13:30:00 34.00 +0.01 +0.03% 280 34.02 33.79 0.23 加入
中信高評級公司債 (00772B) 14:30:00 34.27 +0.01 +0.03% 1,623 34.29 34.23 0.06 加入
中信優先金融債 (00773B) 13:30:00 36.56 +0.01 +0.03% 4,784 36.56 36.47 0.09 加入
國泰A級金融債 (00780B) 12:25:28 37.77 +0.01 +0.03% 143 37.78 37.73 0.05 加入
第一金金融債10+ (00834B) 12:26:16 34.86 +0.01 +0.03% 100 34.86 34.86 -- 加入
中信新興亞洲債 (00848B) 11:07:41 34.80 +0.01 +0.03% 150 34.80 34.80 -- 加入
國泰US短期公債 (00865B) 14:30:00 48.48 +0.01 +0.02% 4,167 48.55 48.44 0.11 加入
國泰10Y+金融債 (00933B) 14:30:00 16.31 +0.01 +0.06% 13,733 16.32 16.29 0.03 加入
台新美A公司債20+ (00942B) 13:30:00 14.62 +0.01 +0.07% 1,201 14.66 14.59 0.07 加入
凱基美國非投等債 (00945B) 13:30:00 14.51 +0.01 +0.07% 4,723 14.53 14.49 0.04 加入
復華日本龍頭 (00949) 14:30:00 20.29 +0.01 +0.05% 445 20.37 20.26 0.11 加入
永豐ESG銀行債15+ (00958B) 13:30:00 9.48 +0.01 +0.11% 142 9.49 9.48 0.01 加入
中信數據及電力 (009819) 14:30:00 10.15 +0.01 +0.10% 7,288 10.18 10.12 0.06 加入
第一金優選非投債 (00981B) 13:30:00 9.23 +0.01 +0.11% 10,255 9.23 9.20 0.03 加入
野村稀土關鍵資源 (009821) 14:30:00 14.24 +0.01 +0.07% 20,493 14.37 14.18 0.19 加入
群益美國科技巨頭 (009824) 14:30:00 9.88 +0.01 +0.10% 47,345 9.97 9.86 0.11 加入
平衡兆豐台美動能 (00982T) 14:30:00 15.61 +0.01 +0.06% 42 15.77 15.48 0.29 加入
勝悅-KY (1340) 13:30:00 5.30 +0.01 +0.19% 88 5.38 5.26 0.12 加入
官田鋼 (2017) 13:30:00 9.01 +0.01 +0.11% 623 9.10 8.95 0.15 加入
太 設 (2506) 13:30:00 8.79 +0.01 +0.11% 139 8.82 8.71 0.11 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 37 頁,共 1843 筆 (第 1081 - 1110 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 60041.56 101.21 0.17%
以太幣ETH 1577.16 5.60 0.36%
瑞波幣XRP 1.05 0.00 0.34%
比特幣現金BCH 196.16 0.79 0.40%
萊特幣LTC 42.23 0.10 0.23%
卡達幣ADA 0.145033 0.00 -0.05%
波場幣TRX 0.323090 0.00 0.73%
恆星幣XLM 0.172359 0.00 -0.81%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。