
|
|
[公告] 櫻花建:公告本公司董事長訂定除權息基準日及相關事宜(補充說明)(2026-09-14 16:32:59 公開資訊觀測站)第14款1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/142.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)詳全文 一度失守46K!科技、傳產類股全面翻綠( 今日新聞)
捷流8月營收創近14個月新高( 自立晚報)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 鹼 (1708) | 14:30:00 | 47.95 | -0.55 | -1.13% | 1,097 | 48.80 | 47.75 | 1.05 | 加入 |
| 櫻花建 (2539) | 13:30:00 | 34.60 | -0.55 | -1.56% | 820 | 35.05 | 34.60 | 0.45 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 13:30:00 | 41.75 | -0.55 | -1.30% | 91 | 42.10 | 41.55 | 0.55 | 加入 |
| 同 協 (5460) | 13:30:00 | 16.60 | -0.55 | -3.21% | 43 | 17.05 | 16.60 | 0.45 | 加入 |
| 隆 大 (5519) | 13:30:00 | 25.30 | -0.55 | -2.13% | 427 | 25.85 | 25.00 | 0.85 | 加入 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | 14:30:00 | 35.40 | -0.58 | -1.61% | 166,925 | 35.67 | 34.84 | 0.83 | 加入 |
| 台 泥 (1101) | 14:30:00 | 23.90 | -0.60 | -2.45% | 35,597 | 24.40 | 23.90 | 0.50 | 加入 |
| 新 紡 (1419) | 13:30:00 | 66.50 | -0.60 | -0.89% | 88 | 66.50 | 65.20 | 1.30 | 加入 |
| 川 寶 (1595) | 13:30:00 | 61.80 | -0.60 | -0.96% | 98 | 62.40 | 61.20 | 1.20 | 加入 |
| 廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 45.40 | -0.60 | -1.30% | 1,164 | 46.25 | 45.05 | 1.20 | 加入 |
| 映 泰 (2399) | 13:30:00 | 44.90 | -0.60 | -1.32% | 1,660 | 45.35 | 44.25 | 1.10 | 加入 |
| 台 航 (2617) | 14:30:00 | 33.05 | -0.60 | -1.78% | 1,913 | 33.85 | 32.60 | 1.25 | 加入 |
| 鈺寶-創 (3150) | 13:30:00 | 15.20 | -0.60 | -3.80% | 112 | 15.50 | 15.00 | 0.50 | 加入 |
| 晟 鈦 (3229) | 14:30:00 | 66.90 | -0.60 | -0.89% | 16,298 | 72.90 | 66.40 | 6.50 | 加入 |
| 崧 騰 (3484) | 13:30:00 | 43.75 | -0.60 | -1.35% | 143 | 44.15 | 43.50 | 0.65 | 加入 |
| 嘉 威 (3557) | 13:30:00 | 22.70 | -0.60 | -2.58% | 87 | 23.10 | 22.70 | 0.40 | 加入 |
| 冠星-KY (4439) | 12:11:38 | 93.90 | -0.60 | -0.63% | 9 | 93.90 | 93.30 | 0.60 | 加入 |
| 氣 立 (4555) | 13:30:00 | 41.90 | -0.60 | -1.41% | 93 | 42.45 | 41.50 | 0.95 | 加入 |
| 捷流閥業 (4580) | 13:30:00 | 80.60 | -0.60 | -0.74% | 52 | 81.30 | 80.40 | 0.90 | 加入 |
| 台數科 (6464) | 13:30:00 | 75.90 | -0.60 | -0.78% | 7 | 76.20 | 75.60 | 0.60 | 加入 |
| 大 樹 (6469) | 14:30:00 | 65.50 | -0.60 | -0.91% | 231 | 66.10 | 65.20 | 0.90 | 加入 |
| 勤 崴 (6516) | 13:30:00 | 56.20 | -0.60 | -1.06% | 28 | 56.30 | 55.80 | 0.50 | 加入 |
| 興能高 (6558) | 13:30:00 | 23.40 | -0.60 | -2.50% | 139 | 23.95 | 23.25 | 0.70 | 加入 |
| 美達科技 (6735) | 13:30:00 | 60.00 | -0.60 | -0.99% | 54 | 61.00 | 59.00 | 2.00 | 加入 |
| 進 典 (6843) | 13:24:03 | 37.85 | -0.60 | -1.56% | 7 | 38.45 | 37.85 | 0.60 | 加入 |
| 中 台 (6923) | 13:30:00 | 75.70 | -0.60 | -0.79% | 34 | 76.40 | 75.20 | 1.20 | 加入 |
| 千 附 (8383) | 14:30:00 | 64.00 | -0.60 | -0.93% | 725 | 65.40 | 63.80 | 1.60 | 加入 |
| 台汽電 (8926) | 14:30:00 | 57.40 | -0.60 | -1.03% | 1,922 | 58.40 | 57.30 | 1.10 | 加入 |
| 中聯資源 (9930) | 13:30:00 | 61.40 | -0.60 | -0.97% | 173 | 61.50 | 61.10 | 0.40 | 加入 |
| 富邦科技 (0052) | 14:30:00 | 61.90 | -0.65 | -1.04% | 10,754 | 62.15 | 61.50 | 0.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |