
|
|
卡尼訪中效應 中國芥花籽反傾銷稅率拍板5.9%(2026-02-28 17:43:52 中央社)中國商務部今天公告,對於加拿大進口芥花籽反傾銷調查最終裁定結果為,傾銷構成中國產業損害,3月起課徵反傾銷稅率5.9%,低詳全文 [公告] 遠東新:本公司營運長異動( 公開資訊觀測站)
台英經貿科技合作 由政策倡議走向產業扎根( 中央社)
緯穎去年每股賺275.06元 每股配息145元股票20元( 中央商情)
[公告] 律勝:代重要子公司律勝科技(蘇州)有限公司公告董事長及董事異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 天虹:公告114年第四季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期元大S&P黃金正2 (00708L) | 09:49:30 | 129.55 | +6.25 | +5.07% | 6,283 | 130.70 | 128.75 | 1.95 | 加入 |
| 中華化 (1727) | 09:49:44 | 50.10 | +2.40 | +5.03% | 5,210 | 50.30 | 45.65 | 4.65 | 加入 |
| 天 虹 (6937) | 09:49:38 | 243.50 | +11.50 | +4.96% | 623 | 248.00 | 221.00 | 27.00 | 加入 |
| 訊 聯 (1784) | 09:49:59 | 106.00 | +5.00 | +4.95% | 545 | 107.50 | 98.90 | 8.60 | 加入 |
| 汎 銓 (6830) | 09:49:29 | 299.00 | +14.00 | +4.91% | 4,217 | 306.50 | 281.00 | 25.50 | 加入 |
| 新復興 (4909) | 09:49:57 | 66.60 | +3.10 | +4.88% | 4,961 | 67.00 | 60.70 | 6.30 | 加入 |
| 沛 亨 (6291) | 09:50:00 | 290.00 | +13.00 | +4.69% | 629 | 290.50 | 268.50 | 22.00 | 加入 |
| 大銀微系統 (4576) | 09:49:43 | 124.00 | +5.50 | +4.64% | 1,661 | 125.00 | 114.00 | 11.00 | 加入 |
| 野村全球航運龍頭 (00960) | 09:49:29 | 17.71 | +0.77 | +4.55% | 2,920 | 17.98 | 17.52 | 0.46 | 加入 |
| 正 基 (6546) | 09:49:56 | 80.40 | +3.40 | +4.42% | 2,560 | 82.30 | 76.00 | 6.30 | 加入 |
| 萊德光電-KY (7717) | 09:49:31 | 865.00 | +36.00 | +4.34% | 603 | 882.00 | 780.00 | 102.00 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 09:49:47 | 30.00 | +1.20 | +4.17% | 49,780 | 31.65 | 29.75 | 1.90 | 加入 |
| 聚 和 (6509) | 09:49:46 | 40.95 | +1.60 | +4.07% | 2,986 | 41.75 | 38.60 | 3.15 | 加入 |
| 國 產 (2504) | 09:49:47 | 38.55 | +1.45 | +3.91% | 3,152 | 38.60 | 37.50 | 1.10 | 加入 |
| 鮮活果汁-KY (1256) | 09:48:27 | 162.00 | +6.00 | +3.85% | 70 | 165.00 | 158.50 | 6.50 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 09:49:49 | 97.90 | +3.60 | +3.82% | 8,199 | 98.70 | 93.00 | 5.70 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 09:49:48 | 1250.00 | +45.00 | +3.73% | 431 | 1265.00 | 1135.00 | 130.00 | 加入 |
| 松 和 (5016) | 09:00:15 | 25.90 | +0.90 | +3.60% | 2 | 25.90 | 25.90 | -- | 加入 |
| 律 勝 (3354) | 09:49:16 | 27.55 | +0.95 | +3.57% | 1,758 | 28.25 | 25.35 | 2.90 | 加入 |
| 峰源-KY (6807) | 09:00:28 | 47.95 | +1.65 | +3.56% | 3 | 47.95 | 47.95 | -- | 加入 |
| 期元大道瓊白銀 (00738U) | 09:49:44 | 75.70 | +2.60 | +3.56% | 15,632 | 77.05 | 75.10 | 1.95 | 加入 |
| 業 強 (6124) | 09:48:39 | 32.50 | +1.10 | +3.50% | 77 | 32.50 | 30.30 | 2.20 | 加入 |
| 康 普 (4739) | 09:49:41 | 80.20 | +2.70 | +3.48% | 1,631 | 80.50 | 72.80 | 7.70 | 加入 |
| 永固-KY (5546) | 09:04:27 | 22.50 | +0.75 | +3.45% | 3 | 22.55 | 22.50 | 0.05 | 加入 |
| 台灣精材 (3467) | 09:44:42 | 42.40 | +1.40 | +3.41% | 21 | 42.60 | 41.00 | 1.60 | 加入 |
| 緯 穎 (6669) | 09:49:24 | 4135.00 | +135.00 | +3.38% | 1,785 | 4230.00 | 4100.00 | 130.00 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 09:48:23 | 21.60 | +0.70 | +3.35% | 240 | 22.45 | 20.50 | 1.95 | 加入 |
| 達運光電 (8045) | 09:48:25 | 83.70 | +2.70 | +3.33% | 121 | 85.00 | 80.10 | 4.90 | 加入 |
| 陽 明 (2609) | 09:49:48 | 59.30 | +1.90 | +3.31% | 47,836 | 62.90 | 58.70 | 4.20 | 加入 |
| 華 固 (2548) | 09:49:32 | 111.50 | +3.50 | +3.24% | 801 | 111.50 | 108.00 | 3.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |