
|
|
|
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展 達 (3447) | 14:30:00 | 53.30 | +1.90 | +3.70% | 2,276 | 56.00 | 50.80 | 5.20 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 2125.00 | +75.00 | +3.66% | 3,071 | 2160.00 | 2070.00 | 90.00 | 加入 |
| 安碁資訊 (6690) | 13:30:00 | 174.00 | +6.00 | +3.57% | 46 | 174.00 | 168.00 | 6.00 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 50.80 | +1.75 | +3.57% | 64,420 | 52.40 | 49.35 | 3.05 | 加入 |
| 太景*-KY (4157) | 14:30:00 | 13.40 | +0.45 | +3.47% | 7,109 | 13.75 | 13.00 | 0.75 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 86.40 | +2.90 | +3.47% | 23,755 | 86.60 | 84.00 | 2.60 | 加入 |
| 亞泰金屬 (6727) | 13:30:00 | 179.50 | +6.00 | +3.46% | 484 | 184.50 | 173.50 | 11.00 | 加入 |
| 大 甲 (2221) | 13:30:00 | 30.00 | +1.00 | +3.45% | 53 | 30.00 | 29.00 | 1.00 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 166.00 | +5.50 | +3.43% | 1,534 | 168.00 | 159.50 | 8.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 272.00 | +9.00 | +3.42% | 23,859 | 272.50 | 263.50 | 9.00 | 加入 |
| 統 懋 (2434) | 13:30:00 | 31.75 | +1.05 | +3.42% | 69 | 31.80 | 30.70 | 1.10 | 加入 |
| 凱 美 (2375) | 14:30:00 | 91.00 | +3.00 | +3.41% | 3,320 | 91.90 | 87.30 | 4.60 | 加入 |
| 冠星-KY (4439) | 13:30:00 | 106.50 | +3.50 | +3.40% | 27 | 106.50 | 103.00 | 3.50 | 加入 |
| 達運光電 (8045) | 13:30:00 | 76.40 | +2.50 | +3.38% | 74 | 78.40 | 74.30 | 4.10 | 加入 |
| 台星科 (3265) | 14:30:00 | 126.50 | +4.00 | +3.27% | 9,354 | 131.50 | 122.00 | 9.50 | 加入 |
| 南 亞 (1303) | 14:30:00 | 60.20 | +1.90 | +3.26% | 90,315 | 61.30 | 56.80 | 4.50 | 加入 |
| 志 聯 (2024) | 13:10:35 | 17.50 | +0.55 | +3.24% | 36 | 17.60 | 17.40 | 0.20 | 加入 |
| 聰 泰 (5474) | 13:30:00 | 159.50 | +5.00 | +3.24% | 339 | 161.00 | 152.50 | 8.50 | 加入 |
| 倍 微 (6270) | 14:30:00 | 22.40 | +0.70 | +3.23% | 563 | 22.90 | 21.70 | 1.20 | 加入 |
| 鏵友益 (6877) | 13:30:00 | 87.60 | +2.70 | +3.18% | 818 | 90.00 | 84.90 | 5.10 | 加入 |
| 臺慶科 (3357) | 14:30:00 | 146.50 | +4.50 | +3.17% | 997 | 147.50 | 141.50 | 6.00 | 加入 |
| 91APP*-KY (6741) | 13:30:00 | 74.00 | +2.20 | +3.06% | 288 | 74.50 | 71.60 | 2.90 | 加入 |
| 春 雨 (2012) | 14:30:00 | 16.95 | +0.50 | +3.04% | 237 | 17.00 | 16.45 | 0.55 | 加入 |
| 華 懋 (5292) | 13:30:00 | 170.50 | +5.00 | +3.02% | 313 | 173.50 | 166.00 | 7.50 | 加入 |
| 華 安 (6657) | 13:33:00 | 43.00 | +1.25 | +2.99% | 230 | 43.00 | 40.90 | 2.10 | 加入 |
| 加捷生醫 (4109) | 14:30:00 | 15.50 | +0.45 | +2.99% | 366 | 15.50 | 15.05 | 0.45 | 加入 |
| 泰鼎-KY (4927) | 14:30:00 | 32.80 | +0.95 | +2.98% | 26,986 | 33.40 | 30.50 | 2.90 | 加入 |
| 祥 碩 (5269) | 14:30:00 | 1210.00 | +35.00 | +2.98% | 876 | 1230.00 | 1180.00 | 50.00 | 加入 |
| 惠 特 (6706) | 14:30:00 | 140.50 | +4.00 | +2.93% | 24,511 | 149.50 | 137.50 | 12.00 | 加入 |
| 韋 僑 (6417) | 13:30:00 | 106.00 | +3.00 | +2.91% | 364 | 106.00 | 99.80 | 6.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |