請選擇您需要的分類報價:  
現股當沖
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大10年IG電能債 (00788B) 11:00:42 29.78 +0.17 +0.57% 9 29.88 29.70 0.18 加入
復華公司債A3 (00789B) 11:09:31 46.87 +0.21 +0.45% 100 46.87 46.87 -- 加入
復華信用債1-5 (00791B) 11:09:46 57.35 -0.30 -0.52% 123 57.35 57.10 0.25 加入
群益A級公司債 (00792B) 13:23:57 31.43 +0.29 +0.93% 254 31.47 31.30 0.17 加入
群益AAA-A醫療債 (00793B) 10:18:50 30.53 +0.14 +0.46% 14 30.55 30.46 0.09 加入
中信美國公債20年 (00795B) 14:30:00 26.86 +0.16 +0.60% 5,146 26.87 26.76 0.11 加入
國泰A級醫療債 (00799B) 13:17:00 29.58 +0.19 +0.65% 127 29.60 29.43 0.17 加入
第一金金融債10+ (00834B) 11:13:32 33.78 +0.09 +0.27% 103 33.91 33.78 0.13 加入
永豐10年A公司債 (00836B) 12:03:39 28.35 +0.10 +0.35% 1 28.35 28.35 -- 加入
凱基IG精選15+ (00840B) 11:10:57 29.50 +0.24 +0.82% 100 29.50 29.50 -- 加入
凱基AAA-AA公司債 (00841B) 11:11:06 28.33 +0.22 +0.78% 100 28.33 28.33 -- 加入
台新美元銀行債 (00842B) 13:04:48 30.01 +0.10 +0.33% 86 30.18 29.95 0.23 加入
台新15年IG金融債 (00844B) 13:02:14 31.60 +0.26 +0.83% 265 31.60 31.59 0.01 加入
富邦新興投等債 (00845B) 11:31:36 33.56 +0.01 +0.03% 100 33.56 33.56 -- 加入
富邦歐洲銀行債 (00846B) 11:31:45 36.47 +0.14 +0.39% 100 36.47 36.47 -- 加入
中信美國市政債 (00847B) 10:53:15 25.42 +0.09 +0.36% 7 25.42 25.36 0.06 加入
中信EM主權債0-5 (00849B) 10:34:08 38.01 +0.07 +0.18% 16 38.03 37.94 0.09 加入
國泰美國道瓊正2 (00852L) 13:30:00 35.06 +1.09 +3.21% 189 35.07 34.52 0.55 加入
統一美債10年Aa-A (00853B) 12:35:46 27.28 +0.18 +0.66% 1,511 27.29 27.26 0.03 加入
永豐1-3年美公債 (00856B) 12:03:27 38.28 +0.01 +0.03% 17 38.30 38.18 0.12 加入
永豐20年美公債 (00857B) 13:16:52 23.06 +0.12 +0.52% 604 23.07 23.00 0.07 加入
群益0-1年美債 (00859B) 13:30:00 41.77 +0.03 +0.07% 1,177 41.80 41.67 0.13 加入
群益1-5Y投資級債 (00860B) 11:35:22 39.04 +0.07 +0.18% 50 39.04 39.04 -- 加入
中信投資級公司債 (00862B) 13:02:39 31.22 +0.22 +0.71% 97 31.22 31.18 0.04 加入
中信全球電信債 (00863B) 13:03:05 31.46 +0.31 +1.00% 234 31.46 31.28 0.18 加入
中信美國公債0-1 (00864B) 13:30:00 47.32 +0.01 +0.02% 775 47.41 47.21 0.20 加入
國泰US短期公債 (00865B) 13:30:00 49.59 +0.05 +0.10% 2,010 49.60 49.41 0.19 加入
元大15年EM主權債 (00870B) 11:55:16 27.79 -0.06 -0.22% 1 27.79 27.79 -- 加入
中信低碳新興債 (00884B) 13:03:55 29.13 +0.16 +0.55% 120 29.13 29.13 -- 加入
凱基ESGBBB債15+ (00890B) 12:48:24 31.72 +0.22 +0.70% 108 31.78 31.72 0.06 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 63 頁,共 1947 筆 (第 1861 - 1890 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 63039.71 -868.92 -1.36%
以太幣ETH 1870.19 -38.40 -2.01%
瑞波幣XRP 1.06 -0.01 -1.20%
比特幣現金BCH 209.31 -1.83 -0.87%
萊特幣LTC 44.88 -0.53 -1.17%
卡達幣ADA 0.172086 0.01 6.22%
波場幣TRX 0.325908 0.00 0.18%
恆星幣XLM 0.171421 0.00 -0.23%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。