
即時排行| 排行 | 股票 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 辛 耘 (3583) | 699.00 | +29.00 | +4.33% | 725.00 | 667.00 | 663 | 加入 |
| 58 | 禾伸堂 (3026) | 488.50 | +29.00 | +6.31% | 505.00 | 479.50 | 3,023 | 加入 |
| 92 | 台勝科 (3532) | 291.50 | +26.50 | +10.00% | 291.50 | 288.00 | 514 | 加入 |
| 11 | 奇 鋐 (3017) | 2575.00 | +25.00 | +0.98% | 2675.00 | 2560.00 | 4,334 | 加入 |
| 16 | 嘉 澤 (3533) | 1995.00 | +25.00 | +1.27% | 2050.00 | 1930.00 | 578 | 加入 |
| 21 | 亞德客-KY (1590) | 1440.00 | +25.00 | +1.77% | 1480.00 | 1390.00 | 462 | 加入 |
| 67 | 汎 銓 (6830) | 403.50 | +23.00 | +6.04% | 415.00 | 384.00 | 2,679 | 加入 |
| 106 | 光寶科 (2301) | 252.00 | +22.50 | +9.80% | 252.00 | 233.00 | 64,153 | 加入 |
| 98 | 華新科 (2492) | 261.00 | +21.50 | +8.98% | 263.00 | 243.50 | 29,637 | 加入 |
| 45 | 牧 德 (3563) | 644.00 | +20.00 | +3.21% | 652.00 | 620.00 | 462 | 加入 |
| 128 | 晶豪科 (3006) | 217.50 | +19.50 | +9.85% | 217.50 | 207.50 | 16,104 | 加入 |
| 127 | 揚 博 (2493) | 219.00 | +19.00 | +9.50% | 220.00 | 199.00 | 4,599 | 加入 |
| 68 | 健 鼎 (3044) | 392.50 | +18.50 | +4.95% | 397.00 | 371.00 | 2,766 | 加入 |
| 64 | 聯 鈞 (3450) | 427.00 | +18.00 | +4.40% | 444.50 | 411.00 | 16,720 | 加入 |
| 100 | 十 銓 (4967) | 257.50 | +17.50 | +7.29% | 260.00 | 248.50 | 8,504 | 加入 |
| 60 | 臻鼎-KY (4958) | 438.50 | +17.00 | +4.03% | 452.00 | 417.50 | 29,787 | 加入 |
| 85 | 聯 茂 (6213) | 306.00 | +17.00 | +5.88% | 313.00 | 289.00 | 18,152 | 加入 |
| 103 | 力 成 (6239) | 255.00 | +16.50 | +6.92% | 259.00 | 235.50 | 20,964 | 加入 |
| 138 | 國精化 (4722) | 202.50 | +15.00 | +8.00% | 206.00 | 188.00 | 1,874 | 加入 |
| 50 | 國巨* (2327) | 566.00 | +14.00 | +2.54% | 583.00 | 545.00 | 72,574 | 加入 |
| 51 | 達 發 (6526) | 566.00 | +14.00 | +2.54% | 593.00 | 549.00 | 753 | 加入 |
| 126 | 一 詮 (2486) | 220.50 | +14.00 | +6.78% | 227.00 | 214.50 | 7,594 | 加入 |
| 37 | 亞 翔 (6139) | 777.00 | +12.00 | +1.57% | 792.00 | 754.00 | 3,254 | 加入 |
| 44 | 洋基工程 (6691) | 674.00 | +12.00 | +1.81% | 679.00 | 652.00 | 263 | 加入 |
| 108 | 啟 碁 (6285) | 251.00 | +12.00 | +5.02% | 252.00 | 239.00 | 6,016 | 加入 |
| 143 | 華 通 (2313) | 197.50 | +12.00 | +6.47% | 202.00 | 185.50 | 40,854 | 加入 |
| 56 | 玉晶光 (3406) | 499.50 | +11.50 | +2.36% | 507.00 | 486.00 | 1,450 | 加入 |
| 90 | jpp-KY (5284) | 295.50 | +11.50 | +4.05% | 296.00 | 285.00 | 365 | 加入 |
| 32 | 金像電 (2368) | 883.00 | +11.00 | +1.26% | 903.00 | 858.00 | 10,340 | 加入 |
| 71 | 訊芯-KY (6451) | 385.50 | +11.00 | +2.94% | 398.00 | 372.00 | 4,412 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |