
即時排行| 排行 | 股票 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 王 品 (2727) | 228.00 | -2.00 | -0.87% | 229.50 | 227.50 | 316 | 加入 |
| 117 | 新日興 (3376) | 197.00 | -2.00 | -1.01% | 198.00 | 194.50 | 1,988 | 加入 |
| 126 | 八方雲集 (2753) | 185.50 | -2.00 | -1.07% | 187.50 | 185.50 | 308 | 加入 |
| 138 | 雄 獅 (2731) | 173.50 | -2.00 | -1.14% | 175.00 | 172.00 | 559 | 加入 |
| 148 | 裕慶-KY (6957) | 165.00 | -2.00 | -1.20% | 166.00 | 161.00 | 23 | 加入 |
| 60 | 研 華 (2395) | 342.50 | -2.50 | -0.72% | 344.00 | 336.50 | 2,179 | 加入 |
| 100 | 富邦摩台 (0057) | 225.10 | -2.50 | -1.10% | 226.35 | 224.35 | 25 | 加入 |
| 134 | 望 隼 (4771) | 175.00 | -2.50 | -1.41% | 177.00 | 174.00 | 73 | 加入 |
| 136 | 力 智 (6719) | 173.50 | -2.50 | -1.42% | 174.50 | 172.50 | 163 | 加入 |
| 36 | 沛爾生醫-創 (6949) | 574.00 | -3.00 | -0.52% | 579.00 | 557.00 | 151 | 加入 |
| 43 | 瑞 昱 (2379) | 470.00 | -3.00 | -0.63% | 472.50 | 466.00 | 1,648 | 加入 |
| 68 | 達 明 (4585) | 310.50 | -3.50 | -1.11% | 312.00 | 306.00 | 204 | 加入 |
| 73 | 聚 陽 (1477) | 285.50 | -3.50 | -1.21% | 294.00 | 280.50 | 2,052 | 加入 |
| 97 | 中華資安 (7765) | 230.00 | -3.50 | -1.50% | 233.50 | 230.00 | 134 | 加入 |
| 113 | 力 成 (6239) | 201.00 | -3.50 | -1.71% | 203.00 | 196.50 | 11,528 | 加入 |
| 118 | 大東電 (1623) | 196.50 | -3.50 | -1.75% | 199.50 | 193.00 | 222 | 加入 |
| 109 | 長 榮 (2603) | 207.50 | -4.00 | -1.89% | 211.50 | 207.00 | 13,723 | 加入 |
| 115 | 永 擎 (7711) | 197.50 | -4.00 | -1.99% | 202.00 | 194.50 | 154 | 加入 |
| 71 | 京元電子 (2449) | 295.50 | -4.50 | -1.50% | 302.00 | 291.00 | 12,270 | 加入 |
| 150 | 東哥遊艇 (8478) | 163.50 | -4.50 | -2.68% | 165.00 | 163.00 | 150 | 加入 |
| 9 | 創 意 (3443) | 2285.00 | -5.00 | -0.22% | 2330.00 | 2245.00 | 1,450 | 加入 |
| 24 | AES-KY (6781) | 1005.00 | -5.00 | -0.50% | 1030.00 | 991.00 | 506 | 加入 |
| 139 | 睿生光電 (6861) | 172.50 | -5.00 | -2.82% | 177.50 | 172.00 | 432 | 加入 |
| 45 | 保 瑞 (6472) | 456.50 | -5.50 | -1.19% | 458.00 | 441.00 | 1,203 | 加入 |
| 90 | 上 銀 (2049) | 238.50 | -5.50 | -2.25% | 241.00 | 235.00 | 3,008 | 加入 |
| 56 | 儒 鴻 (1476) | 372.00 | -6.00 | -1.59% | 377.50 | 369.00 | 542 | 加入 |
| 42 | 和泰車 (2207) | 488.50 | -6.50 | -1.31% | 492.00 | 488.00 | 432 | 加入 |
| 32 | 藥華藥 (6446) | 657.00 | -7.00 | -1.05% | 668.00 | 646.00 | 2,128 | 加入 |
| 49 | 達興材料 (5234) | 394.50 | -7.50 | -1.87% | 404.00 | 392.50 | 1,114 | 加入 |
| 59 | 采 鈺 (6789) | 345.50 | -7.50 | -2.12% | 355.00 | 338.50 | 3,522 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |