
即時排行| 排行 | 股票 | 價差 | 漲跌幅 | 成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 德 律 (3030) | 8.00 | -2.04% | 192.00 | -4.00 | 197.50 | 189.50 | 4,544 | 加入 |
| 51 | 南亞科 (2408) | 11.00 | +3.18% | 194.50 | +6.00 | 200.00 | 189.00 | 151,070 | 加入 |
| 24 | 創 見 (2451) | 21.00 | +6.81% | 196.00 | +12.50 | 201.50 | 180.50 | 31,317 | 加入 |
| 77 | 富邦媒 (8454) | 8.50 | +0.48% | 210.00 | +1.00 | 212.50 | 204.00 | 828 | 加入 |
| 111 | 碩 天 (3617) | 5.50 | +0.24% | 212.00 | +0.50 | 212.00 | 206.50 | 626 | 加入 |
| 71 | 宇 隆 (2233) | 8.50 | -1.14% | 216.50 | -2.50 | 221.00 | 212.50 | 779 | 加入 |
| 96 | 欣 興 (3037) | 6.00 | -0.45% | 219.50 | -1.00 | 224.00 | 218.00 | 10,999 | 加入 |
| 97 | 國巨* (2327) | 6.00 | +1.35% | 225.50 | +3.00 | 226.50 | 220.50 | 19,186 | 加入 |
| 29 | 天 虹 (6937) | 18.00 | +4.32% | 229.50 | +9.50 | 233.00 | 215.00 | 475 | 加入 |
| 66 | 上 品 (4770) | 9.00 | +0.43% | 232.00 | +1.00 | 235.00 | 226.00 | 279 | 加入 |
| 90 | 瑞 鼎 (3592) | 7.00 | +0.87% | 232.50 | +2.00 | 235.50 | 228.50 | 873 | 加入 |
| 93 | 振大環球 (4441) | 6.50 | -1.88% | 235.50 | -4.50 | 240.50 | 234.00 | 98 | 加入 |
| 76 | 晶心科 (6533) | 8.50 | +0.21% | 240.50 | +0.50 | 242.50 | 234.00 | 394 | 加入 |
| 98 | 南 電 (8046) | 6.00 | -- | 240.50 | -- | 241.00 | 235.00 | 4,014 | 加入 |
| 32 | 大 量 (3167) | 16.50 | +0.63% | 241.50 | +1.50 | 253.50 | 237.00 | 21,863 | 加入 |
| 57 | 京元電子 (2449) | 10.00 | -0.61% | 243.50 | -1.50 | 250.50 | 240.50 | 52,183 | 加入 |
| 73 | 志 聖 (2467) | 8.50 | +1.03% | 245.50 | +2.50 | 246.50 | 238.00 | 2,078 | 加入 |
| 61 | 技 嘉 (2376) | 9.50 | +3.14% | 246.00 | +7.50 | 246.00 | 236.50 | 6,916 | 加入 |
| 113 | 華 擎 (3515) | 5.50 | -1.60% | 246.00 | -4.00 | 249.00 | 243.50 | 560 | 加入 |
| 91 | 日月光投控 (3711) | 7.00 | -0.80% | 249.00 | -2.00 | 251.00 | 244.00 | 14,902 | 加入 |
| 148 | 來億-KY (6890) | 4.50 | -1.38% | 250.50 | -3.50 | 253.00 | 248.50 | 402 | 加入 |
| 109 | 復盛應用 (6670) | 5.50 | +0.98% | 258.00 | +2.50 | 258.00 | 252.50 | 318 | 加入 |
| 40 | 聯 鈞 (3450) | 13.50 | +2.48% | 269.00 | +6.50 | 274.00 | 260.50 | 13,647 | 加入 |
| 59 | 帆 宣 (6196) | 10.00 | +0.74% | 273.50 | +2.00 | 277.00 | 267.00 | 1,640 | 加入 |
| 115 | 京 鼎 (3413) | 5.50 | -1.42% | 278.00 | -4.00 | 282.00 | 276.50 | 1,387 | 加入 |
| 67 | jpp-KY (5284) | 9.00 | -0.88% | 280.00 | -2.50 | 286.00 | 277.00 | 1,046 | 加入 |
| 99 | 美 時 (1795) | 6.00 | -1.75% | 280.00 | -5.00 | 285.00 | 279.00 | 1,503 | 加入 |
| 35 | 中華資安 (7765) | 16.00 | +3.67% | 282.50 | +10.00 | 285.00 | 269.00 | 151 | 加入 |
| 72 | 晶 碩 (6491) | 8.50 | +0.71% | 283.50 | +2.00 | 285.50 | 277.00 | 376 | 加入 |
| 92 | 采 鈺 (6789) | 6.50 | -0.52% | 284.50 | -1.50 | 285.50 | 279.00 | 1,479 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |