
即時排行| 排行 | 股票 | 價差 | 漲跌幅 | 成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 欣 興 (3037) | 52.00 | +2.06% | 990.00 | +20.00 | 1030.00 | 978.00 | 22,249 | 加入 |
| 24 | 愛普* (6531) | 74.00 | +9.55% | 1055.00 | +92.00 | 1055.00 | 981.00 | 4,421 | 加入 |
| 21 | 高 力 (8996) | 80.00 | -2.99% | 1135.00 | -35.00 | 1210.00 | 1130.00 | 3,881 | 加入 |
| 23 | 倍利科 (7822) | 75.00 | +9.81% | 1175.00 | +105.00 | 1175.00 | 1100.00 | 364 | 加入 |
| 14 | 漢 唐 (2404) | 105.00 | +7.79% | 1245.00 | +90.00 | 1270.00 | 1165.00 | 5,096 | 加入 |
| 12 | 聯友金屬-創 (7610) | 110.00 | -- | 1250.00 | -- | 1295.00 | 1185.00 | 157 | 加入 |
| 29 | AES-KY (6781) | 60.00 | +4.13% | 1260.00 | +50.00 | 1290.00 | 1230.00 | 1,958 | 加入 |
| 17 | 金像電 (2368) | 95.00 | +7.14% | 1425.00 | +95.00 | 1455.00 | 1360.00 | 6,360 | 加入 |
| 22 | 勤 誠 (8210) | 75.00 | +6.69% | 1435.00 | +90.00 | 1455.00 | 1380.00 | 1,541 | 加入 |
| 30 | 亞德客-KY (1590) | 55.00 | +2.84% | 1450.00 | +40.00 | 1460.00 | 1405.00 | 571 | 加入 |
| 45 | 祥 碩 (5269) | 35.00 | +3.72% | 1535.00 | +55.00 | 1550.00 | 1515.00 | 1,947 | 加入 |
| 20 | 富世達 (6805) | 85.00 | -2.79% | 1745.00 | -50.00 | 1825.00 | 1740.00 | 1,650 | 加入 |
| 7 | 光 聖 (6442) | 230.00 | +9.87% | 2060.00 | +185.00 | 2060.00 | 1830.00 | 4,917 | 加入 |
| 11 | 台達電 (2308) | 115.00 | +9.31% | 2290.00 | +195.00 | 2300.00 | 2185.00 | 10,124 | 加入 |
| 43 | 台積電 (2330) | 35.00 | +2.44% | 2310.00 | +55.00 | 2310.00 | 2275.00 | 25,146 | 加入 |
| 19 | 貿聯-KY (3665) | 90.00 | +7.19% | 2385.00 | +160.00 | 2430.00 | 2340.00 | 1,914 | 加入 |
| 9 | 致 茂 (2360) | 150.00 | +8.37% | 2460.00 | +190.00 | 2460.00 | 2310.00 | 2,534 | 加入 |
| 13 | 新 代 (7750) | 110.00 | +6.07% | 2535.00 | +145.00 | 2580.00 | 2470.00 | 496 | 加入 |
| 16 | 智 邦 (2345) | 95.00 | +2.83% | 2540.00 | +70.00 | 2600.00 | 2505.00 | 2,528 | 加入 |
| 18 | 奇 鋐 (3017) | 95.00 | +1.18% | 2575.00 | +30.00 | 2640.00 | 2545.00 | 5,223 | 加入 |
| 15 | 嘉 澤 (3533) | 105.00 | +1.17% | 2585.00 | +30.00 | 2630.00 | 2525.00 | 1,201 | 加入 |
| 25 | 健 策 (3653) | 70.00 | +3.01% | 3770.00 | +110.00 | 3770.00 | 3700.00 | 609 | 加入 |
| 8 | 大立光 (3008) | 210.00 | +8.62% | 3845.00 | +305.00 | 3845.00 | 3635.00 | 1,265 | 加入 |
| 10 | 世芯-KY (3661) | 150.00 | +0.10% | 4900.00 | +5.00 | 5050.00 | 4900.00 | 1,433 | 加入 |
| 4 | 川 湖 (2059) | 310.00 | -2.16% | 4980.00 | -110.00 | 5290.00 | 4980.00 | 236 | 加入 |
| 1 | 創 意 (3443) | 405.00 | +3.31% | 5310.00 | +170.00 | 5560.00 | 5155.00 | 2,361 | 加入 |
| 5 | 台光電 (2383) | 300.00 | +9.99% | 5505.00 | +500.00 | 5505.00 | 5205.00 | 1,565 | 加入 |
| 2 | 緯 穎 (6669) | 325.00 | +1.54% | 5610.00 | +85.00 | 5880.00 | 5555.00 | 1,926 | 加入 |
| 6 | 鴻 勁 (7769) | 250.00 | -1.10% | 7645.00 | -85.00 | 7785.00 | 7535.00 | 309 | 加入 |
| 3 | 穎 崴 (6515) | 325.00 | +1.72% | 8850.00 | +150.00 | 9110.00 | 8785.00 | 482 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |