
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 全 新 (2455) | 28,678 | 299.00 | +11.00 | +3.82% | 314.00 | 287.00 | 加入 |
| 89 | 雙 鍵 (4764) | 8,832 | 155.00 | +5.50 | +3.68% | 156.00 | 143.50 | 加入 |
| 5 | 聯 電 (2303) | 150,784 | 62.00 | +2.00 | +3.33% | 63.50 | 59.30 | 加入 |
| 23 | 仁 寶 (2324) | 35,876 | 28.20 | +0.90 | +3.30% | 28.65 | 27.90 | 加入 |
| 125 | 建 準 (2421) | 4,207 | 141.00 | +4.50 | +3.30% | 141.00 | 136.50 | 加入 |
| 76 | 創 見 (2451) | 10,857 | 240.50 | +7.50 | +3.22% | 253.00 | 237.00 | 加入 |
| 119 | 高 力 (8996) | 4,736 | 1040.00 | +30.00 | +2.97% | 1070.00 | 994.00 | 加入 |
| 55 | 矽 格 (6257) | 15,445 | 176.00 | +5.00 | +2.92% | 180.50 | 171.50 | 加入 |
| 69 | 國 碩 (2406) | 11,614 | 32.50 | +0.90 | +2.85% | 34.35 | 32.25 | 加入 |
| 3 | 旺 宏 (2337) | 196,907 | 146.00 | +4.00 | +2.82% | 156.00 | 141.50 | 加入 |
| 4 | 華邦電 (2344) | 165,378 | 93.50 | +2.50 | +2.75% | 97.50 | 92.30 | 加入 |
| 131 | 大眾控 (3701) | 3,686 | 56.10 | +1.50 | +2.75% | 57.80 | 54.40 | 加入 |
| 21 | 廣 達 (2382) | 37,834 | 321.50 | +8.50 | +2.72% | 327.50 | 312.00 | 加入 |
| 6 | 力積電 (6770) | 133,403 | 55.40 | +1.40 | +2.59% | 57.00 | 54.10 | 加入 |
| 85 | 全 友 (2305) | 9,499 | 18.10 | +0.45 | +2.55% | 19.40 | 17.90 | 加入 |
| 77 | 力 成 (6239) | 10,595 | 214.50 | +5.00 | +2.39% | 217.50 | 212.00 | 加入 |
| 145 | 宏 致 (3605) | 3,205 | 66.00 | +1.50 | +2.33% | 66.60 | 64.90 | 加入 |
| 32 | 台積電 (2330) | 28,504 | 2000.00 | +45.00 | +2.30% | 2000.00 | 1970.00 | 加入 |
| 150 | 康 普 (4739) | 2,958 | 84.60 | +1.90 | +2.30% | 84.70 | 81.70 | 加入 |
| 11 | 富邦科技 (0052) | 64,774 | 47.94 | +1.04 | +2.22% | 47.94 | 47.47 | 加入 |
| 101 | 光 罩 (2338) | 6,138 | 46.35 | +1.00 | +2.21% | 47.80 | 46.15 | 加入 |
| 126 | 帆 宣 (6196) | 4,067 | 325.50 | +7.00 | +2.20% | 331.50 | 320.00 | 加入 |
| 129 | 京 鼎 (3413) | 3,805 | 315.00 | +6.50 | +2.11% | 322.50 | 313.00 | 加入 |
| 137 | 漢 唐 (2404) | 3,447 | 926.00 | +19.00 | +2.09% | 950.00 | 917.00 | 加入 |
| 29 | 欣 興 (3037) | 30,308 | 638.00 | +13.00 | +2.08% | 660.00 | 620.00 | 加入 |
| 7 | 元大台灣50 (0050) | 115,406 | 80.75 | +1.60 | +2.02% | 80.80 | 79.95 | 加入 |
| 79 | 普 安 (2495) | 10,382 | 36.85 | +0.70 | +1.94% | 37.40 | 35.10 | 加入 |
| 13 | 敬 鵬 (2355) | 61,042 | 53.90 | +1.00 | +1.89% | 57.30 | 53.20 | 加入 |
| 18 | 緯 創 (3231) | 41,296 | 135.00 | +2.50 | +1.89% | 136.50 | 133.00 | 加入 |
| 73 | 華 夏 (1305) | 11,234 | 16.70 | +0.30 | +1.83% | 16.85 | 16.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |