
即時排行| 排行 | 股票 | 成交值 (億) |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 茂 綸 (6227) | 0.82 | 121.00 | +7.50 | +6.61% | 121.50 | 113.00 | 加入 |
| 98 | 德 宏 (5475) | 1.36 | 122.00 | +11.00 | +9.91% | 122.00 | 116.00 | 加入 |
| 111 | 中探針 (6217) | 1.14 | 122.00 | +11.00 | +9.91% | 122.00 | 109.50 | 加入 |
| 64 | 艾 訊 (3088) | 2.64 | 122.50 | +4.50 | +3.81% | 124.50 | 114.00 | 加入 |
| 107 | 泓 格 (3577) | 1.21 | 128.50 | +11.50 | +9.83% | 128.50 | 115.00 | 加入 |
| 99 | 漢 科 (3402) | 1.34 | 132.00 | +10.00 | +8.20% | 133.50 | 119.00 | 加入 |
| 81 | 安 勤 (3479) | 1.91 | 133.50 | +3.00 | +2.30% | 136.00 | 128.00 | 加入 |
| 76 | 倉 和 (6538) | 2.07 | 135.00 | -3.00 | -2.17% | 140.00 | 132.00 | 加入 |
| 4 | 頎 邦 (6147) | 56.34 | 135.50 | +5.50 | +4.23% | 143.00 | 128.00 | 加入 |
| 41 | 蜜望實 (8043) | 5.98 | 139.00 | +12.50 | +9.88% | 139.00 | 129.50 | 加入 |
| 65 | 廣 穎 (4973) | 2.58 | 139.00 | +10.00 | +7.75% | 141.00 | 128.50 | 加入 |
| 147 | 巨有科技 (8227) | 0.67 | 140.00 | -1.00 | -0.71% | 144.00 | 135.00 | 加入 |
| 149 | 朋 程 (8255) | 0.67 | 140.00 | +4.00 | +2.94% | 143.00 | 134.50 | 加入 |
| 91 | 前 鼎 (4908) | 1.55 | 141.00 | +9.00 | +6.82% | 143.00 | 135.00 | 加入 |
| 120 | 優 群 (3217) | 1.03 | 141.00 | -0.50 | -0.35% | 142.50 | 140.00 | 加入 |
| 135 | 創泓科技 (7714) | 0.80 | 141.00 | +3.50 | +2.55% | 147.00 | 137.00 | 加入 |
| 127 | 宜 特 (3289) | 0.89 | 141.50 | +1.00 | +0.71% | 145.50 | 135.50 | 加入 |
| 7 | 世 界 (5347) | 39.86 | 151.00 | -0.50 | -0.33% | 156.50 | 145.50 | 加入 |
| 128 | 台星科 (3265) | 0.88 | 152.50 | +8.50 | +5.90% | 154.00 | 141.00 | 加入 |
| 117 | 廣閎科 (6693) | 1.08 | 157.00 | +7.00 | +4.67% | 161.00 | 152.00 | 加入 |
| 86 | 信昌電 (6173) | 1.70 | 160.00 | +14.50 | +9.97% | 160.00 | 145.50 | 加入 |
| 38 | 鈦 昇 (8027) | 6.18 | 166.00 | +8.00 | +5.06% | 170.00 | 158.50 | 加入 |
| 100 | 由 田 (3455) | 1.33 | 167.50 | +5.00 | +3.08% | 171.00 | 156.00 | 加入 |
| 6 | 中美晶 (5483) | 45.95 | 172.50 | +15.50 | +9.87% | 172.50 | 155.50 | 加入 |
| 140 | 千附精密 (6829) | 0.71 | 173.50 | +2.00 | +1.17% | 178.50 | 167.00 | 加入 |
| 75 | 雅特力-KY (6907) | 2.24 | 176.00 | +11.00 | +6.67% | 181.50 | 158.50 | 加入 |
| 143 | 世 禾 (3551) | 0.69 | 176.50 | +6.00 | +3.52% | 179.00 | 167.50 | 加入 |
| 12 | 先進光 (3362) | 28.48 | 180.00 | +8.00 | +4.65% | 187.00 | 166.50 | 加入 |
| 35 | 欣 銓 (3264) | 8.99 | 187.50 | +10.50 | +5.93% | 194.00 | 179.00 | 加入 |
| 22 | 元 太 (8069) | 13.67 | 189.00 | -- | -- | 191.50 | 179.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |