
即時排行| 排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 世 禾 (3551) | 201.00 | -3.00 | -1.47% | 207.50 | 201.00 | 358 | 加入 |
| 131 | 新 門 (5432) | 160.50 | -6.00 | -3.60% | 171.00 | 160.50 | 331 | 加入 |
| 6 | 力 旺 (3529) | 2950.00 | +25.00 | +0.85% | 3035.00 | 2905.00 | 328 | 加入 |
| 114 | 金麗科 (3228) | 179.50 | -- | -- | 185.00 | 178.50 | 327 | 加入 |
| 49 | 德 微 (3675) | 392.50 | +14.50 | +3.84% | 393.50 | 389.00 | 323 | 加入 |
| 104 | 博盛半導體 (7712) | 197.50 | -1.00 | -0.50% | 208.50 | 197.00 | 313 | 加入 |
| 3 | 弘 塑 (3131) | 3690.00 | +60.00 | +1.65% | 3830.00 | 3615.00 | 310 | 加入 |
| 107 | 耕 興 (6146) | 191.00 | -- | -- | 193.00 | 190.50 | 305 | 加入 |
| 77 | 信紘科 (6667) | 266.50 | -1.50 | -0.56% | 271.50 | 266.00 | 285 | 加入 |
| 54 | 朋億* (6613) | 366.50 | +2.00 | +0.55% | 381.00 | 366.00 | 276 | 加入 |
| 125 | 昇佳電子 (6732) | 167.50 | +1.00 | +0.60% | 174.50 | 167.00 | 267 | 加入 |
| 78 | 鈺 太 (6679) | 265.50 | +2.00 | +0.76% | 275.00 | 264.50 | 263 | 加入 |
| 111 | 穩 得 (6761) | 183.00 | -2.50 | -1.35% | 188.00 | 183.00 | 263 | 加入 |
| 1 | 信 驊 (5274) | 17145.00 | +650.00 | +3.94% | 17780.00 | 16750.00 | 247 | 加入 |
| 36 | M31 (6643) | 476.00 | -- | -- | 487.00 | 473.00 | 234 | 加入 |
| 16 | 均 華 (6640) | 1125.00 | +100.00 | +9.76% | 1125.00 | 1030.00 | 231 | 加入 |
| 18 | 竹陞科技 (6739) | 1095.00 | +55.00 | +5.29% | 1130.00 | 1025.00 | 212 | 加入 |
| 41 | 萊德光電-KY (7717) | 425.50 | -14.50 | -3.30% | 451.00 | 424.00 | 211 | 加入 |
| 127 | 凌陽創新 (5236) | 165.50 | -3.00 | -1.78% | 172.00 | 165.00 | 209 | 加入 |
| 148 | 京晨科 (6419) | 145.50 | +2.00 | +1.39% | 148.50 | 141.50 | 205 | 加入 |
| 135 | 普萊德 (6263) | 158.50 | -4.50 | -2.76% | 164.00 | 158.50 | 195 | 加入 |
| 70 | 騰 雲 (6870) | 289.50 | +26.00 | +9.87% | 289.50 | 256.50 | 192 | 加入 |
| 106 | 博士旺 (3555) | 192.00 | -9.50 | -4.71% | 202.00 | 192.00 | 186 | 加入 |
| 13 | 竑 騰 (7751) | 1450.00 | +80.00 | +5.84% | 1460.00 | 1400.00 | 175 | 加入 |
| 128 | 聰 泰 (5474) | 163.00 | -1.00 | -0.61% | 166.00 | 163.00 | 172 | 加入 |
| 140 | 數 字 (5287) | 151.00 | +3.00 | +2.03% | 151.50 | 148.00 | 158 | 加入 |
| 60 | 是 方 (6561) | 339.00 | +7.00 | +2.11% | 339.00 | 326.00 | 146 | 加入 |
| 117 | 宸 曜 (6922) | 175.50 | +1.50 | +0.86% | 176.00 | 171.50 | 144 | 加入 |
| 134 | 宏 觀 (6568) | 159.00 | -3.50 | -2.15% | 164.50 | 159.00 | 143 | 加入 |
| 72 | 意德士 (7556) | 286.50 | +6.50 | +2.32% | 291.50 | 278.50 | 141 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |