
即時排行| 排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 宜 鼎 (5289) | 1635.00 | -80.00 | -4.66% | 1705.00 | 1615.00 | 3,114 | 加入 |
| 124 | 廣 穎 (4973) | 171.00 | +7.00 | +4.27% | 174.50 | 162.00 | 2,884 | 加入 |
| 98 | 巨有科技 (8227) | 208.00 | -6.00 | -2.80% | 229.50 | 203.50 | 2,777 | 加入 |
| 66 | 良 維 (6290) | 316.00 | +4.00 | +1.28% | 317.00 | 308.50 | 2,704 | 加入 |
| 44 | 青 雲 (5386) | 420.50 | +38.00 | +9.93% | 420.50 | 383.50 | 2,674 | 加入 |
| 119 | 前 鼎 (4908) | 181.00 | +8.50 | +4.93% | 189.50 | 170.00 | 2,628 | 加入 |
| 9 | 聯 亞 (3081) | 2100.00 | +160.00 | +8.25% | 2105.00 | 1915.00 | 2,386 | 加入 |
| 113 | 先進光 (3362) | 187.00 | -0.50 | -0.27% | 193.00 | 185.50 | 2,288 | 加入 |
| 142 | 擎亞電子 (8096) | 157.50 | +4.50 | +2.94% | 157.50 | 152.00 | 2,188 | 加入 |
| 32 | 家 登 (3680) | 539.00 | -16.00 | -2.88% | 555.00 | 532.00 | 2,078 | 加入 |
| 91 | 千附精密 (6829) | 233.50 | +13.00 | +5.90% | 241.00 | 217.00 | 2,064 | 加入 |
| 19 | 萬 潤 (6187) | 1030.00 | +25.00 | +2.49% | 1050.00 | 990.00 | 2,049 | 加入 |
| 148 | 碩 禾 (3691) | 154.50 | +0.50 | +0.32% | 159.50 | 151.00 | 1,896 | 加入 |
| 70 | 翔 名 (8091) | 293.50 | +7.00 | +2.44% | 294.50 | 276.50 | 1,728 | 加入 |
| 89 | 大 綜 (3147) | 236.00 | -3.00 | -1.26% | 240.00 | 230.00 | 1,696 | 加入 |
| 65 | 敘 豐 (3485) | 320.00 | -11.00 | -3.32% | 346.50 | 319.00 | 1,676 | 加入 |
| 127 | 雅特力-KY (6907) | 170.50 | +15.50 | +10.00% | 170.50 | 162.50 | 1,589 | 加入 |
| 49 | 順 達 (3211) | 401.00 | -5.50 | -1.35% | 408.50 | 399.00 | 1,549 | 加入 |
| 114 | 朋 程 (8255) | 186.50 | -5.00 | -2.61% | 191.50 | 185.00 | 1,531 | 加入 |
| 37 | 科 嶠 (4542) | 482.50 | +12.00 | +2.55% | 497.00 | 458.50 | 1,437 | 加入 |
| 147 | 漢 科 (3402) | 155.00 | +1.50 | +0.98% | 157.00 | 152.50 | 1,407 | 加入 |
| 88 | 新盛力 (4931) | 237.50 | +1.00 | +0.42% | 241.00 | 233.00 | 1,347 | 加入 |
| 20 | 雙 鴻 (3324) | 1020.00 | -20.00 | -1.92% | 1030.00 | 1010.00 | 1,323 | 加入 |
| 36 | IET-KY (4971) | 498.00 | +18.00 | +3.75% | 507.00 | 467.00 | 1,216 | 加入 |
| 110 | 昇佳電子 (6732) | 190.00 | +17.00 | +9.83% | 190.00 | 172.00 | 1,196 | 加入 |
| 23 | 鈊 象 (3293) | 797.00 | -3.00 | -0.38% | 810.00 | 794.00 | 1,150 | 加入 |
| 61 | 勤 凱 (4760) | 346.50 | +21.00 | +6.45% | 357.00 | 320.50 | 1,132 | 加入 |
| 48 | 巨 漢 (6903) | 404.00 | -11.50 | -2.77% | 417.50 | 400.50 | 1,121 | 加入 |
| 43 | 新 普 (6121) | 425.00 | +7.50 | +1.80% | 433.00 | 417.00 | 1,098 | 加入 |
| 140 | 長 聖 (6712) | 159.50 | +6.00 | +3.91% | 164.00 | 154.50 | 1,040 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |