
即時排行| 排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 劍湖山 (5701) | +2.76% | 4.10 | +0.11 | 4.30 | 4.03 | 83 | 加入 |
| 93 | 連展投控 (3710) | +3.00% | 5.84 | +0.17 | 5.85 | 5.60 | 540 | 加入 |
| 17 | 愛地雅 (8933) | +9.89% | 8.00 | +0.72 | 8.00 | 7.80 | 8,215 | 加入 |
| 5 | 商 丞 (8277) | +9.97% | 9.82 | +0.89 | 9.82 | 8.94 | 938 | 加入 |
| 26 | 太 欣 (5302) | +9.76% | 13.50 | +1.20 | 13.50 | 12.50 | 5,111 | 加入 |
| 52 | 久 陽 (5011) | +4.91% | 13.90 | +0.65 | 13.90 | 13.10 | 828 | 加入 |
| 140 | 佑 華 (8024) | +1.81% | 14.10 | +0.25 | 14.95 | 13.90 | 401 | 加入 |
| 92 | 志 旭 (8067) | +3.06% | 15.15 | +0.45 | 15.25 | 14.70 | 26 | 加入 |
| 82 | 華 盈 (3520) | +3.36% | 16.90 | +0.55 | 17.25 | 16.35 | 556 | 加入 |
| 70 | 台 翰 (1336) | +3.99% | 16.95 | +0.65 | 17.60 | 16.25 | 854 | 加入 |
| 65 | 萬達光電 (5220) | +4.19% | 18.65 | +0.75 | 19.65 | 18.35 | 781 | 加入 |
| 60 | 邦 泰 (8935) | +4.42% | 18.90 | +0.80 | 18.95 | 18.15 | 416 | 加入 |
| 37 | 致和證 (5864) | +6.07% | 20.10 | +1.15 | 20.20 | 18.70 | 8,600 | 加入 |
| 89 | 時 報 (8923) | +3.08% | 20.10 | +0.60 | 20.10 | 20.10 | 2 | 加入 |
| 120 | 松瑞藥 (4167) | +2.23% | 20.65 | +0.45 | 20.70 | 20.05 | 2,335 | 加入 |
| 51 | 金利食安 (7743) | +4.99% | 21.05 | +1.00 | 21.05 | 20.10 | 47 | 加入 |
| 15 | 江興鍛 (4528) | +9.90% | 21.65 | +1.95 | 21.65 | 20.25 | 516 | 加入 |
| 104 | 東 友 (5438) | +2.62% | 23.50 | +0.60 | 23.90 | 22.90 | 1,269 | 加入 |
| 73 | 松 上 (6156) | +3.73% | 23.65 | +0.85 | 23.75 | 22.75 | 2,575 | 加入 |
| 112 | 協 禧 (3071) | +2.48% | 24.80 | +0.60 | 25.15 | 24.25 | 612 | 加入 |
| 90 | 中 湛 (6236) | +3.07% | 25.15 | +0.75 | 25.15 | 25.15 | 1 | 加入 |
| 76 | 典 範 (3372) | +3.64% | 25.65 | +0.90 | 26.20 | 24.10 | 10,990 | 加入 |
| 134 | 單 井 (3490) | +1.92% | 26.50 | +0.50 | 26.50 | 25.80 | 517 | 加入 |
| 109 | 安 可 (3615) | +2.50% | 26.70 | +0.65 | 26.80 | 25.80 | 726 | 加入 |
| 20 | 北 基 (8927) | +9.86% | 27.85 | +2.50 | 27.85 | 26.65 | 2,737 | 加入 |
| 43 | 榮 群 (8034) | +5.48% | 27.90 | +1.45 | 29.00 | 26.45 | 10,657 | 加入 |
| 149 | 台微醫 (6767) | +1.62% | 28.15 | +0.45 | 29.90 | 28.00 | 14 | 加入 |
| 12 | 能率亞洲 (7777) | +9.92% | 28.25 | +2.55 | 28.25 | 25.35 | 3,300 | 加入 |
| 29 | 晟 楠 (3631) | +8.64% | 28.30 | +2.25 | 28.35 | 25.85 | 536 | 加入 |
| 49 | 協 益 (5356) | +5.13% | 28.70 | +1.40 | 30.00 | 27.30 | 2,339 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |