
即時排行| 排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 美好證 (6021) | +4.04% | 42.50 | +1.65 | 42.65 | 40.75 | 740 | 加入 |
| 28 | 豪 勉 (6218) | +4.83% | 46.70 | +2.15 | 49.00 | 43.90 | 7,292 | 加入 |
| 55 | 合 一 (4743) | +2.96% | 46.95 | +1.35 | 46.95 | 45.50 | 1,622 | 加入 |
| 90 | 台灣精材 (3467) | +1.58% | 51.30 | +0.80 | 51.50 | 50.50 | 48 | 加入 |
| 79 | 永信建 (5508) | +1.68% | 54.40 | +0.90 | 54.60 | 53.00 | 244 | 加入 |
| 16 | 力 士 (4923) | +8.06% | 55.00 | +4.10 | 55.80 | 49.90 | 773 | 加入 |
| 142 | 綠 茵 (6846) | +0.69% | 58.50 | +0.40 | 58.50 | 58.50 | 1 | 加入 |
| 119 | 普 鴻 (6590) | +1.03% | 58.90 | +0.60 | 59.20 | 58.40 | 31 | 加入 |
| 100 | 明遠精密 (7704) | +1.34% | 60.70 | +0.80 | 62.60 | 60.00 | 41 | 加入 |
| 26 | 欣新網 (2949) | +5.10% | 63.90 | +3.10 | 63.90 | 63.90 | 3 | 加入 |
| 123 | 高端疫苗 (6547) | +0.95% | 64.00 | +0.60 | 64.70 | 62.50 | 3,053 | 加入 |
| 47 | 安 心 (1259) | +3.34% | 65.00 | +2.10 | 65.00 | 63.30 | 23 | 加入 |
| 37 | 中 裕 (4147) | +4.15% | 65.30 | +2.60 | 65.30 | 62.80 | 1,165 | 加入 |
| 68 | 傑霖科技 (8102) | +2.13% | 67.20 | +1.40 | 67.60 | 66.70 | 5 | 加入 |
| 118 | 大 樹 (6469) | +1.04% | 67.80 | +0.70 | 67.90 | 66.90 | 252 | 加入 |
| 98 | 宇 峻 (3546) | +1.38% | 73.50 | +1.00 | 73.70 | 72.60 | 169 | 加入 |
| 108 | 明達醫 (6527) | +1.21% | 75.00 | +0.90 | 76.00 | 74.20 | 22 | 加入 |
| 93 | 日 揚 (6208) | +1.47% | 76.10 | +1.10 | 78.80 | 75.50 | 202 | 加入 |
| 5 | 旭 然 (4556) | +9.93% | 77.50 | +7.00 | 77.50 | 70.60 | 565 | 加入 |
| 113 | 美而快 (5321) | +1.16% | 78.40 | +0.90 | 78.80 | 76.90 | 320 | 加入 |
| 88 | 建 榮 (5340) | +1.60% | 82.50 | +1.30 | 84.20 | 79.80 | 3,310 | 加入 |
| 107 | 利 機 (3444) | +1.22% | 83.10 | +1.00 | 84.40 | 80.50 | 201 | 加入 |
| 101 | 聯 合 (4129) | +1.33% | 83.50 | +1.10 | 83.80 | 82.80 | 217 | 加入 |
| 92 | 達 航 (4577) | +1.56% | 91.00 | +1.40 | 97.90 | 90.60 | 1,838 | 加入 |
| 15 | 榮 田 (7709) | +8.24% | 92.00 | +7.00 | 93.50 | 89.10 | 1,780 | 加入 |
| 57 | 辣 椒 (4946) | +2.73% | 94.00 | +2.50 | 99.40 | 92.00 | 28 | 加入 |
| 99 | 金益鼎 (8390) | +1.35% | 97.90 | +1.30 | 98.70 | 96.40 | 318 | 加入 |
| 29 | 創 威 (6530) | +4.79% | 98.50 | +4.50 | 101.50 | 93.30 | 3,811 | 加入 |
| 94 | 智 崴 (5263) | +1.46% | 104.50 | +1.50 | 104.50 | 102.50 | 181 | 加入 |
| 43 | 雷 科 (6207) | +3.56% | 116.50 | +4.00 | 123.00 | 113.00 | 18,345 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |