
即時排行| 排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 彩 富 (5489) | +2.92% | 44.00 | +1.25 | 44.80 | 42.20 | 108 | 加入 |
| 112 | 單 井 (3490) | +2.04% | 45.05 | +0.90 | 46.00 | 43.75 | 2,500 | 加入 |
| 31 | 同 致 (3552) | +5.46% | 45.40 | +2.35 | 46.55 | 42.75 | 3,278 | 加入 |
| 53 | 生 合 (1295) | +3.97% | 47.10 | +1.80 | 49.25 | 44.60 | 106 | 加入 |
| 85 | 方土昶 (6265) | +2.65% | 48.45 | +1.25 | 48.50 | 46.80 | 964 | 加入 |
| 16 | 星 雲 (8047) | +7.54% | 49.20 | +3.45 | 49.20 | 45.00 | 97 | 加入 |
| 78 | 其 陽 (3564) | +2.81% | 49.45 | +1.35 | 50.90 | 48.25 | 332 | 加入 |
| 48 | 百 德 (4563) | +4.28% | 51.20 | +2.10 | 51.50 | 48.75 | 285 | 加入 |
| 44 | 系統電 (5309) | +4.47% | 53.80 | +2.30 | 54.30 | 51.30 | 1,800 | 加入 |
| 137 | 禾瑞亞 (3556) | +1.59% | 57.50 | +0.90 | 57.50 | 56.40 | 71 | 加入 |
| 33 | 擎 邦 (6122) | +5.43% | 58.20 | +3.00 | 58.50 | 53.60 | 2,689 | 加入 |
| 98 | 正 基 (6546) | +2.26% | 58.80 | +1.30 | 59.00 | 57.50 | 205 | 加入 |
| 2 | 碩 網 (7547) | +10.00% | 59.40 | +5.40 | 59.40 | 56.40 | 269 | 加入 |
| 67 | 廣 積 (8050) | +3.20% | 61.20 | +1.90 | 61.50 | 59.40 | 2,283 | 加入 |
| 106 | 幸 康 (3332) | +2.16% | 61.50 | +1.30 | 61.50 | 59.50 | 11 | 加入 |
| 54 | 豪 勉 (6218) | +3.75% | 63.60 | +2.30 | 63.70 | 61.50 | 1,901 | 加入 |
| 103 | 濱 川 (1569) | +2.21% | 64.70 | +1.40 | 68.00 | 62.60 | 7,510 | 加入 |
| 115 | 迅 德 (6292) | +1.98% | 67.00 | +1.30 | 67.20 | 65.00 | 168 | 加入 |
| 81 | 千 附 (8383) | +2.72% | 67.90 | +1.80 | 68.60 | 66.10 | 1,055 | 加入 |
| 1 | 意 藍 (6925) | +10.00% | 68.20 | +6.20 | 68.20 | 62.60 | 1,439 | 加入 |
| 82 | 尼克森 (3317) | +2.71% | 68.30 | +1.80 | 73.00 | 64.10 | 15,983 | 加入 |
| 64 | 點 序 (6485) | +3.39% | 70.10 | +2.30 | 71.30 | 67.00 | 479 | 加入 |
| 66 | 昶瑞機電 (7642) | +3.21% | 70.80 | +2.20 | 71.10 | 68.80 | 16 | 加入 |
| 76 | 惠 普 (8424) | +2.91% | 70.80 | +2.00 | 70.80 | 69.00 | 99 | 加入 |
| 57 | 漢 磊 (3707) | +3.70% | 72.80 | +2.60 | 74.40 | 68.90 | 33,450 | 加入 |
| 71 | 立 碁 (8111) | +3.10% | 76.40 | +2.30 | 76.70 | 73.80 | 6,461 | 加入 |
| 79 | 美琪瑪 (4721) | +2.79% | 77.40 | +2.10 | 77.60 | 75.30 | 667 | 加入 |
| 6 | 和亞智慧 (7825) | +9.89% | 82.20 | +7.40 | 82.20 | 75.50 | 568 | 加入 |
| 87 | 榮 田 (7709) | +2.57% | 87.70 | +2.20 | 90.20 | 85.10 | 129 | 加入 |
| 113 | 金色三麥 (7757) | +2.02% | 91.00 | +1.80 | 94.30 | 91.00 | 68 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |