
即時排行| 排行 | 股票 | 價差 | 漲跌幅 | 成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信 驊 (5274) | 475.00 | +6.42% | 10035.00 | +605.00 | 10040.00 | 9565.00 | 228 | 加入 |
| 2 | 精 測 (6510) | 225.00 | +7.94% | 3740.00 | +275.00 | 3805.00 | 3580.00 | 424 | 加入 |
| 4 | 旺 矽 (6223) | 155.00 | +9.87% | 3285.00 | +295.00 | 3285.00 | 3130.00 | 825 | 加入 |
| 3 | 力 旺 (3529) | 180.00 | +7.52% | 2430.00 | +170.00 | 2480.00 | 2300.00 | 225 | 加入 |
| 5 | 弘 塑 (3131) | 150.00 | +9.70% | 1980.00 | +175.00 | 1980.00 | 1830.00 | 938 | 加入 |
| 6 | 群 聯 (8299) | 95.00 | +6.88% | 1865.00 | +120.00 | 1890.00 | 1795.00 | 4,445 | 加入 |
| 7 | 印能科技 (7734) | 90.00 | +7.91% | 1705.00 | +125.00 | 1725.00 | 1635.00 | 241 | 加入 |
| 10 | 聯 亞 (3081) | 70.00 | +4.38% | 1550.00 | +65.00 | 1610.00 | 1540.00 | 3,144 | 加入 |
| 11 | 竑 騰 (7751) | 65.00 | +9.70% | 1300.00 | +115.00 | 1300.00 | 1235.00 | 120 | 加入 |
| 8 | 昇達科 (3491) | 80.00 | +10.00% | 1265.00 | +115.00 | 1265.00 | 1185.00 | 186 | 加入 |
| 12 | 竹陞科技 (6739) | 55.00 | +8.02% | 1010.00 | +75.00 | 1015.00 | 960.00 | 495 | 加入 |
| 25 | 宜 鼎 (5289) | 21.00 | +9.94% | 995.00 | +90.00 | 995.00 | 974.00 | 3,135 | 加入 |
| 13 | 雙 鴻 (3324) | 48.00 | +5.22% | 987.00 | +49.00 | 996.00 | 948.00 | 3,533 | 加入 |
| 15 | 新應材 (4749) | 40.00 | +6.63% | 981.00 | +61.00 | 983.00 | 943.00 | 2,003 | 加入 |
| 9 | 均 華 (6640) | 70.00 | +9.53% | 977.00 | +85.00 | 979.00 | 909.00 | 978 | 加入 |
| 24 | 鈊 象 (3293) | 21.00 | +2.85% | 721.00 | +20.00 | 728.00 | 707.00 | 1,325 | 加入 |
| 17 | 光焱科技 (7728) | 38.00 | +6.45% | 710.00 | +43.00 | 717.00 | 679.00 | 137 | 加入 |
| 26 | 聖暉* (5536) | 21.00 | +1.88% | 704.00 | +13.00 | 717.00 | 696.00 | 893 | 加入 |
| 62 | 威聯通 (7805) | 8.00 | +9.86% | 691.00 | +62.00 | 691.00 | 683.00 | 152 | 加入 |
| 27 | 上 詮 (3363) | 19.00 | +6.32% | 606.00 | +36.00 | 614.00 | 595.00 | 591 | 加入 |
| 14 | 萊德光電-KY (7717) | 43.00 | +10.00% | 605.00 | +55.00 | 605.00 | 562.00 | 91 | 加入 |
| 59 | 譜瑞-KY (4966) | 9.00 | +1.72% | 532.00 | +9.00 | 534.00 | 525.00 | 210 | 加入 |
| 51 | 寶 雅 (5904) | 11.00 | +1.21% | 503.00 | +6.00 | 504.00 | 493.00 | 197 | 加入 |
| 44 | 台 燿 (6274) | 12.50 | +4.28% | 487.00 | +20.00 | 490.00 | 477.50 | 4,442 | 加入 |
| 18 | 崴 寶 (7744) | 28.50 | +6.90% | 480.00 | +31.00 | 480.00 | 451.50 | 26 | 加入 |
| 38 | IET-KY (4971) | 14.50 | +5.29% | 477.50 | +24.00 | 485.50 | 471.00 | 3,875 | 加入 |
| 23 | M31 (6643) | 23.00 | +4.37% | 465.50 | +19.50 | 468.00 | 445.00 | 592 | 加入 |
| 30 | 環球晶 (6488) | 18.50 | +4.29% | 462.00 | +19.00 | 466.00 | 447.50 | 1,469 | 加入 |
| 16 | 晶呈科技 (4768) | 38.50 | +9.86% | 440.00 | +39.50 | 440.00 | 401.50 | 268 | 加入 |
| 20 | 營 邦 (3693) | 27.50 | +6.82% | 407.00 | +26.00 | 409.50 | 382.00 | 1,099 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |