
即時排行| 排行 | 股票 | 價差 | 漲跌幅 | 成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 尚 茂 (8291) | 8.70 | -9.00% | 39.95 | -3.95 | 48.25 | 39.55 | 345 | 加入 |
| 140 | 美而快 (5321) | 5.70 | +6.13% | 58.90 | +3.40 | 61.00 | 55.30 | 1,209 | 加入 |
| 133 | 竣邦-KY (4442) | 6.00 | +5.85% | 59.70 | +3.30 | 59.70 | 53.70 | 566 | 加入 |
| 136 | 立 碁 (8111) | 5.90 | +6.69% | 60.60 | +3.80 | 62.00 | 56.10 | 20,642 | 加入 |
| 122 | 華 容 (5328) | 6.40 | -8.81% | 61.10 | -5.90 | 67.00 | 60.60 | 14,660 | 加入 |
| 86 | 亞 電 (4939) | 10.10 | -9.91% | 62.70 | -6.90 | 72.80 | 62.70 | 31,982 | 加入 |
| 123 | 晟 田 (4541) | 6.30 | +3.78% | 71.40 | +2.60 | 74.70 | 68.40 | 19,516 | 加入 |
| 128 | 創 威 (6530) | 6.00 | -0.14% | 72.50 | -0.10 | 77.60 | 71.60 | 1,205 | 加入 |
| 137 | 天 良 (4127) | 5.90 | +7.93% | 78.90 | +5.80 | 79.00 | 73.10 | 340 | 加入 |
| 93 | 東典光電 (6588) | 9.90 | +9.99% | 81.50 | +7.40 | 81.50 | 71.60 | 1,601 | 加入 |
| 127 | 精拓科 (4951) | 6.00 | +2.09% | 83.10 | +1.70 | 86.60 | 80.60 | 497 | 加入 |
| 124 | 光 頡 (3624) | 6.10 | -9.93% | 84.40 | -9.30 | 90.50 | 84.40 | 558 | 加入 |
| 116 | 共信-KY (6617) | 6.90 | -4.35% | 85.80 | -3.90 | 91.80 | 84.90 | 505 | 加入 |
| 146 | 順 藥 (6535) | 5.50 | +1.58% | 90.10 | +1.40 | 94.50 | 89.00 | 175 | 加入 |
| 138 | 千 附 (8383) | 5.80 | +2.73% | 90.40 | +2.40 | 93.80 | 88.00 | 2,773 | 加入 |
| 141 | 勁 豐 (6577) | 5.60 | +9.90% | 94.40 | +8.50 | 94.40 | 88.80 | 1,987 | 加入 |
| 139 | 寶島科 (5312) | 5.70 | +0.50% | 100.50 | +0.50 | 105.00 | 99.30 | 577 | 加入 |
| 115 | 神 盾 (6462) | 6.90 | +2.31% | 102.00 | +2.30 | 105.00 | 98.10 | 1,056 | 加入 |
| 117 | 天 品 (6199) | 6.50 | -2.37% | 103.00 | -2.50 | 106.50 | 100.00 | 441 | 加入 |
| 119 | 東 捷 (8064) | 6.50 | -6.76% | 103.50 | -7.50 | 110.00 | 103.50 | 2,346 | 加入 |
| 73 | 光 環 (3234) | 12.00 | -- | 107.50 | -- | 114.50 | 102.50 | 1,850 | 加入 |
| 112 | 邑 錡 (7402) | 7.00 | -0.45% | 109.50 | -0.50 | 115.50 | 108.50 | 1,802 | 加入 |
| 87 | 雷 科 (6207) | 10.00 | -9.09% | 110.00 | -11.00 | 119.00 | 109.00 | 4,914 | 加入 |
| 149 | 奇鈦科 (3430) | 5.50 | -5.17% | 110.00 | -6.00 | 115.50 | 110.00 | 307 | 加入 |
| 145 | 智通* (8932) | 5.50 | -3.90% | 111.00 | -4.50 | 116.00 | 110.50 | 2,810 | 加入 |
| 148 | 陽 程 (3498) | 5.50 | -2.62% | 111.50 | -3.00 | 115.00 | 109.50 | 901 | 加入 |
| 120 | 博 磊 (3581) | 6.50 | -4.66% | 112.50 | -5.50 | 117.00 | 110.50 | 191 | 加入 |
| 89 | 合 晶 (6182) | 10.00 | -9.88% | 114.00 | -12.50 | 124.00 | 114.00 | 20,266 | 加入 |
| 99 | 金山電 (8042) | 9.00 | -7.69% | 114.00 | -9.50 | 122.50 | 113.50 | 2,917 | 加入 |
| 114 | 新 門 (5432) | 7.00 | -1.66% | 118.50 | -2.00 | 122.00 | 115.00 | 54 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |