
即時排行| 排行 | 股票 | 價差 | 漲跌幅 | 成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 矽科宏晟 (6725) | 6.00 | -1.61% | 213.50 | -3.50 | 218.50 | 212.50 | 107 | 加入 |
| 119 | 世 界 (5347) | 6.00 | -1.84% | 186.50 | -3.50 | 191.00 | 185.00 | 10,368 | 加入 |
| 132 | 翔 名 (8091) | 5.00 | -1.50% | 230.00 | -3.50 | 231.50 | 226.50 | 270 | 加入 |
| 145 | 茂 達 (6138) | 4.50 | -1.29% | 267.00 | -3.50 | 271.00 | 266.50 | 504 | 加入 |
| 38 | 安 葆 (7792) | 17.50 | -0.74% | 403.50 | -3.00 | 407.00 | 389.50 | 855 | 加入 |
| 94 | 閎 康 (3587) | 7.50 | -1.22% | 243.00 | -3.00 | 250.00 | 242.50 | 503 | 加入 |
| 144 | 博 磊 (3581) | 4.50 | -2.64% | 110.50 | -3.00 | 113.50 | 109.00 | 239 | 加入 |
| 108 | 威 剛 (3260) | 6.50 | -0.68% | 362.50 | -2.50 | 369.00 | 362.50 | 3,985 | 加入 |
| 110 | 台特化 (4772) | 6.50 | -0.90% | 274.50 | -2.50 | 278.50 | 272.00 | 616 | 加入 |
| 129 | 共信-KY (6617) | 5.00 | -2.06% | 119.00 | -2.50 | 123.50 | 118.50 | 297 | 加入 |
| 148 | 虎門科技 (6791) | 4.40 | -2.17% | 99.30 | -2.20 | 100.50 | 96.10 | 21 | 加入 |
| 88 | 家 碩 (6953) | 8.00 | -0.78% | 255.00 | -2.00 | 263.00 | 255.00 | 73 | 加入 |
| 93 | 敘 豐 (3485) | 7.50 | -0.89% | 221.50 | -2.00 | 223.00 | 215.50 | 68 | 加入 |
| 137 | 普萊德 (6263) | 4.50 | -1.12% | 176.00 | -2.00 | 177.50 | 173.00 | 510 | 加入 |
| 143 | 系 微 (6231) | 4.50 | -0.85% | 232.50 | -2.00 | 235.00 | 230.50 | 162 | 加入 |
| 32 | 華景電 (6788) | 25.50 | -0.40% | 375.50 | -1.50 | 390.00 | 364.50 | 1,081 | 加入 |
| 39 | 順 達 (3211) | 17.50 | -0.39% | 388.00 | -1.50 | 395.50 | 378.00 | 2,849 | 加入 |
| 52 | 高 技 (5439) | 15.00 | -0.57% | 260.50 | -1.50 | 269.00 | 254.00 | 1,907 | 加入 |
| 109 | 雷 科 (6207) | 6.50 | -1.02% | 146.00 | -1.50 | 148.50 | 142.00 | 3,989 | 加入 |
| 70 | 衛司特 (6894) | 11.00 | -0.28% | 362.00 | -1.00 | 370.00 | 359.00 | 78 | 加入 |
| 127 | 全宇昕 (6651) | 5.50 | -0.70% | 141.50 | -1.00 | 146.50 | 141.00 | 227 | 加入 |
| 133 | 聯光通 (4903) | 4.95 | -1.71% | 45.95 | -0.80 | 50.70 | 45.75 | 19,258 | 加入 |
| 86 | 巨 漢 (6903) | 8.50 | -0.15% | 326.50 | -0.50 | 327.50 | 319.00 | 182 | 加入 |
| 124 | 廣閎科 (6693) | 5.50 | -0.25% | 196.50 | -0.50 | 200.50 | 195.00 | 548 | 加入 |
| 150 | 東研信超 (6840) | 4.10 | -0.53% | 94.50 | -0.50 | 96.00 | 91.90 | 295 | 加入 |
| 136 | 立 碁 (8111) | 4.60 | -0.32% | 93.70 | -0.30 | 97.20 | 92.60 | 16,964 | 加入 |
| 12 | 印能科技 (7734) | 75.00 | -- | 2710.00 | -- | 2715.00 | 2640.00 | 140 | 加入 |
| 20 | 群 聯 (8299) | 45.00 | -- | 2060.00 | -- | 2095.00 | 2050.00 | 2,065 | 加入 |
| 26 | 精 材 (3374) | 30.50 | -- | 497.00 | -- | 512.00 | 481.50 | 8,934 | 加入 |
| 63 | 倚強科 (3219) | 13.00 | -- | 130.00 | -- | 143.00 | 130.00 | 5,971 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |