
即時排行| 排行 | 股票 | 近一季漲幅▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 欣 銓 (3264) | 17.66 | 246.50 | -18.50 | -6.98% | 279.50 | 245.00 | 加入 |
| 122 | 億而得 (6423) | 17.31 | 82.00 | -1.90 | -2.26% | 83.00 | 81.80 | 加入 |
| 123 | 海德威 (3268) | 16.54 | 23.25 | -2.35 | -9.18% | 25.65 | 23.05 | 加入 |
| 124 | 豪 展 (4735) | 16.51 | 36.35 | -0.40 | -1.09% | 36.80 | 36.30 | 加入 |
| 125 | 佳 總 (5355) | 16.41 | 6.74 | -0.14 | -2.03% | 7.00 | 6.73 | 加入 |
| 126 | 亞泰金屬 (6727) | 16.38 | 433.50 | -43.50 | -9.12% | 497.50 | 433.50 | 加入 |
| 127 | 振 發 (5426) | 16.31 | 30.30 | +2.05 | +7.26% | 31.05 | 29.50 | 加入 |
| 128 | 安碁資訊 (6690) | 16.31 | 189.00 | +6.00 | +3.28% | 192.50 | 183.50 | 加入 |
| 129 | 精 確 (3162) | 16.03 | 76.00 | -3.40 | -4.28% | 80.10 | 75.70 | 加入 |
| 130 | 謚 源 (2235) | 15.93 | 31.30 | +0.90 | +2.96% | 31.85 | 29.70 | 加入 |
| 131 | 伯特光 (6859) | 15.82 | 113.50 | -- | -- | 114.00 | 112.00 | 加入 |
| 132 | 泓 瀚 (4741) | 15.65 | 53.20 | +4.80 | +9.92% | 53.20 | 53.20 | 加入 |
| 133 | 曜 越 (3540) | 15.60 | 25.20 | -0.05 | -0.20% | 25.35 | 24.95 | 加入 |
| 134 | 宏碩系統 (6895) | 15.29 | 139.50 | -4.50 | -3.13% | 149.00 | 139.00 | 加入 |
| 135 | 亞 電 (4939) | 15.15 | 72.20 | -5.70 | -7.32% | 79.50 | 72.00 | 加入 |
| 136 | 台 翰 (1336) | 15.06 | 17.95 | -- | -- | 18.15 | 17.75 | 加入 |
| 137 | 點 序 (6485) | 14.94 | 72.30 | -3.00 | -3.98% | 76.60 | 72.20 | 加入 |
| 138 | 辣 椒 (4946) | 14.88 | 94.20 | -3.80 | -3.88% | 99.50 | 92.80 | 加入 |
| 139 | 三 圓 (4416) | 14.62 | 12.15 | -0.10 | -0.82% | 12.40 | 12.15 | 加入 |
| 140 | 捷創科技 (7810) | 14.50 | 225.00 | -10.50 | -4.46% | 241.00 | 225.00 | 加入 |
| 141 | 漢 磊 (3707) | 14.47 | 70.40 | -3.90 | -5.25% | 75.20 | 70.30 | 加入 |
| 142 | 方土霖 (4527) | 14.43 | 44.80 | -0.20 | -0.44% | 45.10 | 44.80 | 加入 |
| 143 | 西 勝 (3625) | 13.96 | 20.00 | -1.85 | -8.47% | 21.80 | 19.75 | 加入 |
| 144 | 通 泰 (5487) | 13.83 | 32.10 | +0.05 | +0.16% | 33.60 | 31.60 | 加入 |
| 145 | 台 燿 (6274) | 13.60 | 1420.00 | -80.00 | -5.33% | 1615.00 | 1410.00 | 加入 |
| 146 | 竑 騰 (7751) | 13.54 | 1300.00 | -140.00 | -9.72% | 1435.00 | 1300.00 | 加入 |
| 147 | 安 碁 (6174) | 13.33 | 49.30 | -3.20 | -6.10% | 53.40 | 48.50 | 加入 |
| 148 | 裕 國 (8905) | 13.28 | 34.55 | -0.45 | -1.29% | 34.65 | 34.55 | 加入 |
| 149 | 東 捷 (8064) | 13.04 | 117.00 | -7.50 | -6.02% | 128.50 | 116.00 | 加入 |
| 150 | 新鉅科 (3630) | 13.00 | 28.25 | -1.50 | -5.04% | 29.75 | 28.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |