
即時排行| 排行 | 股票 | 現金股利 ▼ |
除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 兆豐永續高息等權 (00932) | 0.22 | - | 14.72 | -- | 14.72 | 14.50 | 117 | 加入 |
| 62 | 土銀富邦R2 (01004T) | 0.22 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 63 | 元大US高息特別股 (00771) | 0.21 | - | 15.96 | -0.04 | 15.97 | 15.93 | 85 | 加入 |
| 64 | 凱基優選30 (00938) | 0.20 | - | 18.49 | -0.10 | 18.49 | 18.34 | 355 | 加入 |
| 65 | 復華彭博新興債 (00711B) | 0.20 | - | 15.86 | -0.04 | 15.87 | 15.85 | 146 | 加入 |
| 66 | 富邦全球非投等債 (00741B) | 0.20 | - | 37.40 | -0.18 | 37.45 | 37.30 | 124 | 加入 |
| 67 | 富邦全球投等債 (00740B) | 0.18 | - | 38.37 | -0.22 | 38.50 | 38.33 | 2,089 | 加入 |
| 68 | 復華富時不動產 (00712) | 0.19 | - | 8.56 | -0.07 | 8.56 | 8.51 | 20,746 | 加入 |
| 69 | 永豐優息存股 (00907) | 0.16 | - | 14.74 | +0.01 | 14.74 | 14.64 | 404 | 加入 |
| 70 | 永豐ESG低碳高息 (00930) | 0.15 | - | 17.30 | -0.04 | 17.31 | 17.15 | 329 | 加入 |
| 71 | 凱基ESGBBB債15+ (00890B) | 0.14 | - | 32.03 | -0.27 | 32.10 | 32.03 | 302 | 加入 |
| 72 | 中信優先金融債 (00773B) | 0.14 | - | 35.55 | -0.27 | 35.70 | 35.54 | 873 | 加入 |
| 73 | 大華優利美A債15 (00984B) | 0.08 | - | 16.34 | -0.07 | 16.38 | 16.33 | 3,655 | 加入 |
| 74 | 凱基金融債20+ (00778B) | 0.14 | - | 34.16 | -0.23 | 34.23 | 34.16 | 110 | 加入 |
| 75 | 中信成長高股息 (00934) | 0.14 | - | 21.12 | -0.15 | 21.14 | 20.83 | 3,831 | 加入 |
| 76 | 中信高評級公司債 (00772B) | 0.14 | - | 33.58 | -0.20 | 33.70 | 33.53 | 2,875 | 加入 |
| 77 | 凱基AAA至A公司債 (00777B) | 0.14 | - | 32.61 | -0.16 | 32.67 | 32.58 | 104 | 加入 |
| 78 | 大華優利美公債20 (00983B) | 0.06 | - | 15.91 | -0.06 | 15.96 | 15.90 | 606 | 加入 |
| 79 | FT臺灣永續高息 (00961) | 0.06 | - | 10.01 | +0.02 | 10.02 | 9.90 | 2,614 | 加入 |
| 80 | 中信ESG投資級債 (00883B) | 0.12 | - | 30.78 | -0.21 | 30.85 | 30.78 | 134 | 加入 |
| 81 | 凱基IG精選15+ (00840B) | 0.12 | - | 29.89 | -0.22 | 29.99 | 29.89 | 101 | 加入 |
| 82 | 主動聯博投等入息 (00980D) | 0.11 | - | 20.33 | -0.09 | 20.37 | 20.31 | 771 | 加入 |
| 83 | 復華台灣科技優息 (00929) | 0.10 | - | 19.42 | -0.02 | 19.44 | 19.11 | 22,746 | 加入 |
| 84 | 富邦臺灣優質高息 (00730) | 0.11 | - | 23.01 | -0.10 | 23.11 | 22.78 | 99 | 加入 |
| 85 | 台新永續高息中小 (00936) | 0.10 | - | 17.73 | -0.05 | 17.76 | 17.58 | 807 | 加入 |
| 86 | 中信亞太高股息 (00964) | 0.09 | - | 13.59 | +0.08 | 13.60 | 13.34 | 2,166 | 加入 |
| 87 | 富邦旗艦50 (009802) | 0.09 | - | 12.67 | -0.06 | 12.67 | 12.44 | 3,707 | 加入 |
| 88 | 凱基美國非投等債 (00945B) | 0.09 | - | 14.41 | -0.02 | 14.43 | 14.39 | 4,954 | 加入 |
| 89 | 主動中信非投等債 (00981D) | 0.08 | - | 10.30 | -0.02 | 10.33 | 10.29 | 6,531 | 加入 |
| 90 | 富邦特選高股息30 (00900) | 0.08 | - | 14.08 | -0.07 | 14.10 | 13.97 | 8,207 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |