
即時排行| 排行 | 股票 | 現金股利 ▼ |
除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 兆豐龍頭等權重 (00921) | 0.27 | - | 22.32 | +0.27 | 22.32 | 22.16 | 361 | 加入 |
| 92 | 野村日本動能高息 (00972) | 0.27 | - | 19.50 | +0.42 | 19.50 | 19.20 | 275 | 加入 |
| 93 | 元大美債1-3 (00719B) | 0.27 | - | 30.77 | +0.02 | 30.79 | 30.71 | 2,821 | 加入 |
| 94 | 主動安聯台灣高息 (00984A) | 0.27 | - | 16.16 | +0.31 | 16.17 | 16.04 | 6,030 | 加入 |
| 95 | 富邦美債7-10 (00695B) | 0.26 | - | 34.97 | +0.19 | 34.99 | 34.85 | 230 | 加入 |
| 96 | 富邦美債1-3 (00694B) | 0.26 | - | 41.39 | +0.02 | 41.40 | 41.32 | 436 | 加入 |
| 97 | 玉山市值動能50 (009803) | 0.25 | - | 21.87 | +0.56 | 22.04 | 21.77 | 5,289 | 加入 |
| 98 | 永豐20年美公債 (00857B) | 0.25 | - | 23.15 | +0.25 | 23.18 | 23.10 | 5,613 | 加入 |
| 99 | 中信成長高股息 (00934) | 0.14 | - | 27.15 | +0.72 | 27.25 | 26.83 | 5,280 | 加入 |
| 100 | 野村全球航運龍頭 (00960) | 0.23 | - | 16.98 | -0.18 | 17.07 | 16.90 | 784 | 加入 |
| 101 | 凱基優選30 (00938) | 0.20 | - | 21.90 | +0.39 | 22.01 | 21.76 | 1,406 | 加入 |
| 102 | 兆豐永續高息等權 (00932) | 0.22 | - | 16.94 | +0.32 | 16.95 | 16.85 | 2,893 | 加入 |
| 103 | 土銀富邦R2 (01004T) | 0.22 | - | 10.45 | -0.06 | 10.49 | 10.45 | 80 | 加入 |
| 104 | 元大US高息特別股 (00771) | 0.21 | - | 15.82 | +0.02 | 15.82 | 15.78 | 61 | 加入 |
| 105 | 中信日經高股息 (00956) | 0.20 | - | 12.45 | +0.27 | 12.45 | 12.30 | 607 | 加入 |
| 106 | 復華彭博新興債 (00711B) | 0.20 | - | 16.03 | +0.10 | 16.04 | 15.95 | 118 | 加入 |
| 107 | 永豐優息存股 (00907) | 0.16 | - | 15.35 | +0.28 | 15.37 | 15.17 | 2,772 | 加入 |
| 108 | 富邦全球非投等債 (00741B) | 0.20 | - | 37.02 | -- | 37.03 | 37.02 | 103 | 加入 |
| 109 | 富邦全球投等債 (00740B) | 0.18 | - | 38.68 | +0.36 | 38.68 | 38.38 | 3,507 | 加入 |
| 110 | 復華富時不動產 (00712) | 0.19 | - | 8.78 | +0.02 | 8.78 | 8.76 | 14,634 | 加入 |
| 111 | 台新JPM新興債 (00734B) | 0.16 | - | 15.70 | +0.09 | 15.70 | 15.66 | 650 | 加入 |
| 112 | 玉山嚴選非投債 (00988B) | 0.15 | - | 19.75 | +0.07 | 19.75 | 19.68 | 632 | 加入 |
| 113 | 凱基ESGBBB債15+ (00890B) | 0.14 | - | 32.35 | +0.28 | 32.36 | 32.35 | 330 | 加入 |
| 114 | 中信優先金融債 (00773B) | 0.14 | - | 35.81 | +0.26 | 35.85 | 35.67 | 1,481 | 加入 |
| 115 | 大華優利美A債15 (00984B) | 0.08 | - | 16.41 | +0.16 | 16.43 | 16.36 | 2,837 | 加入 |
| 116 | 富邦美國特別股 (00717) | 0.14 | - | 15.08 | +0.13 | 15.08 | 15.00 | 424 | 加入 |
| 117 | 統一美債20年 (00931B) | 0.14 | - | 13.39 | +0.14 | 13.41 | 13.37 | 10,473 | 加入 |
| 118 | 凱基AAA至A公司債 (00777B) | 0.14 | - | 32.68 | +0.34 | 32.68 | 32.66 | 104 | 加入 |
| 119 | 中信高評級公司債 (00772B) | 0.14 | - | 33.69 | +0.30 | 33.70 | 33.50 | 5,616 | 加入 |
| 120 | 凱基金融債20+ (00778B) | 0.14 | - | 34.50 | +0.33 | 34.54 | 34.50 | 101 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |