
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2026-09 |
月成長率 2026-09 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 永豐金 (2890) | 84.42 | -16.01 | 46.50 | +0.05 | 46.70 | 45.50 | 22,201 | 加入 |
| 85 | 玉山金 (2884) | 85.91 | -12.68 | 49.05 | +0.05 | 49.35 | 48.20 | 32,408 | 加入 |
| 67 | 大成鋼 (2027) | 123.97 | 0.09 | 50.20 | -0.20 | 51.10 | 49.85 | 12,631 | 加入 |
| 61 | 益 登 (3048) | 150.89 | 11.40 | 50.40 | -1.70 | 51.20 | 49.80 | 1,140 | 加入 |
| 113 | 華南金 (2880) | 62.06 | -12.70 | 50.40 | +0.30 | 50.80 | 49.70 | 20,923 | 加入 |
| 75 | 大 成 (1210) | 98.80 | 1.81 | 51.60 | +0.60 | 51.60 | 50.90 | 2,037 | 加入 |
| 91 | 兆豐金 (2886) | 83.44 | 7.03 | 54.80 | -- | 54.90 | 53.90 | 13,316 | 加入 |
| 111 | 致 伸 (4915) | 62.47 | 1.97 | 56.00 | -2.60 | 58.00 | 56.00 | 4,715 | 加入 |
| 122 | 台汽電 (8926) | 59.44 | -15.50 | 56.50 | -1.20 | 57.50 | 56.30 | 1,920 | 加入 |
| 9 | 英業達 (2356) | 986.36 | 18.46 | 59.50 | -1.90 | 59.90 | 58.50 | 13,789 | 加入 |
| 64 | 鴻 準 (2354) | 144.15 | -34.08 | 59.60 | -2.30 | 60.80 | 59.10 | 5,169 | 加入 |
| 120 | 增你強 (3028) | 59.95 | -10.95 | 59.60 | -0.60 | 59.80 | 58.60 | 663 | 加入 |
| 143 | 遠 雄 (5522) | 49.95 | 53.98 | 60.80 | -0.30 | 61.00 | 60.50 | 417 | 加入 |
| 145 | 台 玻 (1802) | 49.68 | 8.18 | 62.30 | +0.30 | 63.60 | 58.80 | 86,799 | 加入 |
| 94 | 鑫聯大投控 (3709) | 80.82 | 65.53 | 62.60 | -2.10 | 64.20 | 62.20 | 367 | 加入 |
| 38 | 陽 明 (2609) | 217.00 | 0.41 | 63.50 | +1.50 | 63.50 | 61.30 | 30,116 | 加入 |
| 146 | 三陽工業 (2206) | 49.15 | 0.65 | 63.80 | -0.20 | 64.10 | 63.60 | 406 | 加入 |
| 96 | 力積電 (6770) | 76.65 | 9.36 | 66.60 | -2.90 | 67.50 | 64.80 | 97,834 | 加入 |
| 108 | TPK-KY (3673) | 65.91 | 3.56 | 67.30 | -4.20 | 69.10 | 66.00 | 7,012 | 加入 |
| 102 | 瀚宇博 (5469) | 71.25 | 8.90 | 68.40 | -5.70 | 71.30 | 67.70 | 5,210 | 加入 |
| 123 | 東 元 (1504) | 59.15 | 9.36 | 69.10 | -0.40 | 69.30 | 66.70 | 8,238 | 加入 |
| 110 | 豐 泰 (9910) | 64.41 | -12.61 | 69.80 | +0.10 | 70.10 | 68.80 | 1,584 | 加入 |
| 104 | 中 磊 (5388) | 68.07 | -3.36 | 71.30 | -2.10 | 72.80 | 70.40 | 2,443 | 加入 |
| 25 | 台 化 (1326) | 334.00 | 9.30 | 72.50 | -1.90 | 73.20 | 70.60 | 18,500 | 加入 |
| 62 | 台 塑 (1301) | 150.18 | 7.33 | 72.50 | -1.40 | 72.80 | 70.30 | 24,948 | 加入 |
| 63 | 元大金 (2885) | 149.28 | -23.78 | 72.60 | -0.80 | 72.60 | 71.10 | 21,429 | 加入 |
| 41 | 中信金 (2891) | 213.32 | -12.58 | 75.80 | +0.50 | 75.80 | 74.00 | 49,920 | 加入 |
| 137 | 美 律 (2439) | 51.93 | 26.11 | 76.00 | -3.30 | 76.90 | 75.10 | 2,082 | 加入 |
| 51 | 神 達 (3706) | 189.13 | 39.50 | 76.80 | -2.70 | 78.30 | 75.20 | 12,010 | 加入 |
| 18 | 統 一 (1216) | 618.05 | -2.05 | 80.20 | +1.20 | 80.20 | 78.50 | 15,182 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |