
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2026-07 |
月營收成長率 2026-07 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 富 旺 (6219) | 7.18 | 1,461.90 | 12.10 | -- | 12.10 | 12.00 | 31 | 加入 |
| 97 | 夏 都 (2722) | 0.73 | 48.51 | 21.60 | +0.05 | 21.75 | 21.55 | 31 | 加入 |
| 44 | 向榮生技 (6794) | 0.02 | 90.05 | 77.90 | -0.30 | 78.20 | 76.00 | 33 | 加入 |
| 116 | 金 洲 (4417) | 3.69 | 41.38 | 46.90 | +0.05 | 46.90 | 46.85 | 36 | 加入 |
| 46 | 宏佳騰 (1599) | 2.49 | 88.57 | 22.90 | -0.20 | 23.10 | 22.80 | 37 | 加入 |
| 64 | 訊 達 (6140) | 2.89 | 69.05 | 17.00 | -0.10 | 17.20 | 16.95 | 38 | 加入 |
| 104 | 安 格 (6684) | 0.27 | 45.19 | 46.55 | -0.75 | 46.60 | 46.30 | 39 | 加入 |
| 99 | 明 係 (6804) | 1.31 | 48.18 | 18.45 | -0.15 | 18.70 | 18.40 | 41 | 加入 |
| 143 | 永固-KY (5546) | 1.56 | 36.35 | 14.70 | +0.05 | 14.90 | 14.50 | 42 | 加入 |
| 132 | 關 貿 (6183) | 3.47 | 38.90 | 91.00 | -- | 92.00 | 90.90 | 44 | 加入 |
| 18 | 鏵友益 (6877) | 0.56 | 243.48 | 113.50 | -3.00 | 116.50 | 112.50 | 46 | 加入 |
| 124 | 玖鼎電力 (4588) | 1.44 | 39.60 | 52.10 | -1.20 | 54.00 | 52.10 | 50 | 加入 |
| 37 | 京 城 (2524) | 4.92 | 104.41 | 34.75 | -0.45 | 35.15 | 34.40 | 57 | 加入 |
| 106 | 必 應 (6625) | 3.76 | 44.26 | 76.60 | -0.40 | 76.90 | 76.30 | 62 | 加入 |
| 87 | 宏 亞 (1236) | 1.68 | 52.41 | 25.70 | +0.15 | 25.70 | 25.40 | 64 | 加入 |
| 142 | 科嘉-KY (5215) | 2.92 | 36.66 | 38.70 | -0.30 | 38.85 | 38.25 | 64 | 加入 |
| 24 | 喬 鼎 (3057) | 0.72 | 145.59 | 17.50 | +0.20 | 17.50 | 16.90 | 65 | 加入 |
| 88 | 榮 群 (8034) | 0.23 | 52.31 | 19.75 | -0.40 | 20.05 | 19.50 | 65 | 加入 |
| 128 | 勝悅-KY (1340) | 0.07 | 39.24 | 5.25 | +0.02 | 5.26 | 5.18 | 69 | 加入 |
| 80 | 晉 弘 (6796) | 0.87 | 58.48 | 60.60 | -1.00 | 61.20 | 60.20 | 74 | 加入 |
| 76 | 永 昕 (4726) | 0.86 | 59.64 | 24.05 | -0.15 | 24.20 | 23.95 | 80 | 加入 |
| 62 | 淘帝-KY (2929) | 1.66 | 70.38 | 5.60 | -0.10 | 5.69 | 5.57 | 87 | 加入 |
| 15 | 聯 上 (4113) | 5.81 | 250.12 | 15.00 | -0.10 | 15.05 | 14.90 | 91 | 加入 |
| 137 | 振大環球 (4441) | 9.90 | 38.12 | 171.50 | -4.50 | 176.00 | 170.00 | 100 | 加入 |
| 109 | 寬魚國際 (6101) | 1.00 | 44.02 | 38.40 | +0.50 | 38.40 | 37.50 | 103 | 加入 |
| 89 | 驊 訊 (6237) | 0.59 | 51.70 | 34.65 | -0.55 | 35.55 | 34.55 | 109 | 加入 |
| 20 | 逸 達 (6576) | 0.30 | 176.66 | 81.20 | +1.10 | 81.40 | 80.10 | 113 | 加入 |
| 141 | 利 勤 (4426) | 0.91 | 37.01 | 7.59 | -0.13 | 7.67 | 7.58 | 115 | 加入 |
| 122 | 豪 展 (4735) | 1.15 | 39.73 | 38.00 | +0.60 | 38.85 | 37.50 | 120 | 加入 |
| 1 | 全坤建 (2509) | 10.75 | 5,030.67 | 15.40 | -- | 15.45 | 15.20 | 130 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |