
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2026-06 |
月營收成長率 2026-06 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 宏碁資訊 (6811) | 15.07 | 162.03 | 250.00 | +21.50 | 250.50 | 224.00 | 1,010 | 加入 |
| 54 | 點 晶 (3288) | 0.08 | 118.32 | 26.65 | +2.40 | 26.65 | 26.65 | 245 | 加入 |
| 150 | ABC-KY (6598) | 0.89 | 47.40 | 26.95 | +1.75 | 27.70 | 25.00 | 657 | 加入 |
| 25 | 海昌生技 (7814) | 0.15 | 229.23 | 31.75 | +1.30 | 31.80 | 29.95 | 220 | 加入 |
| 64 | 寶綠特-KY (6887) | 8.09 | 100.40 | 38.50 | +0.95 | 40.75 | 37.60 | 51 | 加入 |
| 38 | 巨鎧精密-創 (2254) | 0.03 | 163.05 | 60.10 | +0.60 | 60.10 | 60.10 | 1 | 加入 |
| 42 | 台境* (8476) | 1.72 | 149.42 | 24.10 | +0.40 | 24.10 | 23.45 | 600 | 加入 |
| 12 | 達 麗 (6177) | 25.04 | 478.40 | 48.35 | +0.35 | 48.95 | 47.50 | 1,027 | 加入 |
| 41 | 宏旭-KY (2243) | 2.28 | 150.73 | 53.20 | +0.20 | 53.30 | 51.60 | 197 | 加入 |
| 97 | 東 碩 (3272) | 3.23 | 76.43 | 15.55 | +0.15 | 15.60 | 15.25 | 30 | 加入 |
| 22 | 天 瀚 (6225) | 0.15 | 274.38 | 25.65 | +0.10 | 26.50 | 25.65 | 8 | 加入 |
| 99 | 潤 隆 (1808) | 30.67 | 74.83 | 32.20 | +0.10 | 32.30 | 31.70 | 785 | 加入 |
| 35 | 豪 勉 (6218) | 2.05 | 170.62 | 37.30 | +0.05 | 38.15 | 36.05 | 457 | 加入 |
| 123 | 日勝生 (2547) | 11.63 | 55.19 | 10.35 | +0.05 | 10.45 | 10.30 | 2,191 | 加入 |
| 11 | 地心引力 (3629) | 0.05 | 553.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 20 | 隆銘綠能 (3018) | 0.38 | 287.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 27 | 鑽石投資 (6901) | 22.07 | 218.55 | 19.10 | -- | 19.70 | 18.80 | 3,017 | 加入 |
| 28 | 正 峰 (1538) | 0.11 | 210.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 32 | 富 旺 (6219) | 0.46 | 179.02 | 12.70 | -- | 12.75 | 12.70 | 24 | 加入 |
| 55 | 偉康科技 (6865) | 0.33 | 116.49 | 25.40 | -- | 25.40 | 25.40 | 4 | 加入 |
| 58 | 欣大健康 (4198) | 0.16 | 108.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 63 | 時 報 (8923) | 0.59 | 100.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 89 | 昱 泉 (6169) | 0.00 | 81.82 | 14.55 | -- | 14.55 | 14.55 | 1 | 加入 |
| 112 | 友 霖 (4166) | 1.83 | 61.93 | 26.15 | -- | 26.80 | 26.15 | 86 | 加入 |
| 117 | 南 港 (2101) | 34.14 | 58.68 | 34.55 | -- | 35.00 | 34.10 | 1,059 | 加入 |
| 126 | 合富-KY (4745) | 3.44 | 54.47 | 14.25 | -- | 14.25 | 14.25 | 4 | 加入 |
| 136 | 進 典 (6843) | 0.76 | 51.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 140 | 金穎生技 (1796) | 0.71 | 50.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 146 | 華 冠 (8101) | 0.42 | 48.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 101 | 太 子 (2511) | 11.80 | 73.52 | 8.60 | -0.04 | 8.67 | 8.57 | 654 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |