
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2026-08 |
月營收成長率 2026-08 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 凱 鈺 (5468) | 0.25 | 168.38 | 24.80 | +0.20 | 25.10 | 24.60 | 143 | 加入 |
| 66 | 斐 成 (3313) | 0.01 | 81.46 | 10.65 | +0.20 | 10.80 | 10.50 | 97 | 加入 |
| 74 | 智 崴 (5263) | 3.49 | 72.77 | 89.90 | +0.20 | 92.30 | 89.60 | 157 | 加入 |
| 102 | 雙 喜 (5516) | 2.85 | 50.93 | 11.85 | +0.20 | 12.00 | 11.75 | 22 | 加入 |
| 108 | 群益證 (6005) | 30.31 | 48.12 | 31.50 | +0.20 | 31.60 | 31.20 | 8,583 | 加入 |
| 126 | 嘉里大榮 (2608) | 15.65 | 40.19 | 29.10 | +0.20 | 29.10 | 28.80 | 339 | 加入 |
| 7 | 怡 華 (1456) | 22.32 | 2,356.03 | 14.05 | +0.15 | 14.40 | 14.00 | 93 | 加入 |
| 25 | 榮 群 (8034) | 0.83 | 265.56 | 20.00 | +0.15 | 20.30 | 19.85 | 85 | 加入 |
| 82 | 聚恆-創 (4582) | 1.78 | 68.79 | 22.45 | +0.15 | 22.45 | 22.20 | 18 | 加入 |
| 114 | 太 極 (4934) | 0.24 | 43.66 | 13.90 | +0.15 | 14.00 | 13.50 | 395 | 加入 |
| 119 | 台 船 (2208) | 21.03 | 41.00 | 19.15 | +0.15 | 19.15 | 19.00 | 1,474 | 加入 |
| 28 | 康和證 (6016) | 27.27 | 235.28 | 23.00 | +0.10 | 23.10 | 22.50 | 4,032 | 加入 |
| 37 | 沛爾生醫*-創 (6949) | 0.06 | 157.78 | 54.50 | +0.10 | 58.50 | 53.20 | 8,209 | 加入 |
| 62 | 興能高 (6558) | 1.18 | 85.88 | 23.90 | +0.10 | 24.00 | 23.55 | 130 | 加入 |
| 122 | 久 舜 (5547) | 3.10 | 40.73 | 19.95 | +0.10 | 20.15 | 19.85 | 23 | 加入 |
| 137 | 合 世 (1781) | 0.29 | 38.06 | 10.15 | +0.10 | 10.15 | 9.92 | 22 | 加入 |
| 13 | 合騏* (8937) | 0.78 | 898.07 | 28.60 | +0.05 | 29.35 | 27.80 | 66 | 加入 |
| 60 | 千 興 (2025) | 2.13 | 88.52 | 12.40 | +0.05 | 12.45 | 12.25 | 193 | 加入 |
| 63 | 宏旭-KY (2243) | 2.00 | 84.40 | 49.10 | +0.05 | 49.95 | 48.80 | 109 | 加入 |
| 6 | 中美實 (4702) | 0.11 | 2,538.81 | 9.38 | +0.04 | 9.38 | 9.32 | 61 | 加入 |
| 5 | 益 得 (6461) | 0.06 | 2,579.62 | 25.20 | -- | 25.65 | 25.05 | 56 | 加入 |
| 9 | 台鋼建設 (3521) | 0.00 | 1,900.00 | 12.00 | -- | 12.10 | 11.95 | 16 | 加入 |
| 11 | 中 茂 (5205) | 0.07 | 1,130.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 21 | 福邦證 (6026) | 2.17 | 381.78 | 15.50 | -- | 15.55 | 15.35 | 835 | 加入 |
| 23 | 鋼 聯 (6581) | 3.74 | 314.53 | 109.50 | -- | 110.50 | 109.50 | 12 | 加入 |
| 30 | 北極星藥業-KY (6550) | 0.04 | 225.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 32 | 仲 琦 (2419) | 20.11 | 202.53 | 27.90 | -- | 28.25 | 27.35 | 1,333 | 加入 |
| 42 | 大展證 (6020) | 0.59 | 141.11 | 20.55 | -- | 20.60 | 20.40 | 15 | 加入 |
| 43 | 太景*-KY (4157) | 0.07 | 138.60 | 9.06 | -- | 9.10 | 8.99 | 722 | 加入 |
| 48 | 台 蠟 (1742) | 0.08 | 119.05 | 17.55 | -- | 17.85 | 17.45 | 46 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |