
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2026-05 |
月營收成長率 2026-05 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 永邑-KY (2939) | 0.29 | 32.56 | 20.65 | -0.60 | 21.80 | 20.65 | 13 | 加入 |
| 111 | 宏碁智新 (7794) | 1.28 | 27.44 | 32.65 | -0.60 | 33.15 | 32.15 | 65 | 加入 |
| 140 | 天 擎 (6708) | 0.27 | 21.10 | 39.10 | -0.60 | 39.40 | 39.00 | 28 | 加入 |
| 30 | 達 新 (1315) | 2.34 | 77.66 | 60.80 | -0.70 | 61.20 | 60.80 | 20 | 加入 |
| 70 | 明達醫 (6527) | 0.87 | 42.13 | 71.50 | -0.80 | 72.10 | 71.50 | 31 | 加入 |
| 85 | 台 林 (5353) | 1.97 | 38.42 | 33.30 | -0.80 | 34.95 | 32.65 | 785 | 加入 |
| 91 | 元大期 (6023) | 4.46 | 35.73 | 99.20 | -0.80 | 100.00 | 99.00 | 135 | 加入 |
| 112 | 聚 積 (3527) | 1.35 | 27.38 | 59.20 | -0.80 | 61.10 | 59.10 | 164 | 加入 |
| 83 | 訊 達 (6140) | 2.03 | 38.98 | 22.60 | -0.85 | 23.70 | 22.60 | 297 | 加入 |
| 115 | 天鉞電 (5251) | 0.32 | 26.87 | 30.40 | -0.85 | 32.10 | 30.20 | 285 | 加入 |
| 6 | 嘉雨思-創 (6921) | 0.10 | 666.61 | 71.40 | -0.90 | 73.00 | 71.40 | 29 | 加入 |
| 27 | 華 研 (8446) | 2.00 | 84.32 | 87.30 | -0.90 | 88.50 | 87.00 | 76 | 加入 |
| 34 | 明 泰 (3380) | 18.01 | 64.62 | 33.80 | -0.90 | 35.25 | 33.60 | 2,546 | 加入 |
| 56 | 富田-創 (4590) | 1.09 | 47.99 | 74.10 | -0.90 | 75.90 | 74.00 | 136 | 加入 |
| 60 | 商 丞 (8277) | 0.13 | 46.11 | 10.35 | -0.90 | 11.00 | 10.35 | 234 | 加入 |
| 13 | 寬魚國際 (6101) | 2.17 | 160.09 | 39.65 | -0.95 | 40.60 | 39.55 | 121 | 加入 |
| 45 | 磐 亞 (4707) | 0.99 | 55.42 | 19.55 | -0.95 | 20.40 | 19.55 | 973 | 加入 |
| 133 | 上緯投控 (3708) | 1.33 | 22.08 | 119.50 | -1.00 | 123.50 | 119.50 | 526 | 加入 |
| 5 | 玖鼎電力 (4588) | 0.99 | 743.46 | 58.10 | -1.10 | 59.40 | 57.60 | 70 | 加入 |
| 44 | 品 安 (8088) | 1.51 | 55.90 | 58.50 | -1.10 | 62.00 | 58.30 | 1,939 | 加入 |
| 82 | 威強電 (3022) | 8.89 | 39.29 | 85.70 | -1.20 | 88.60 | 85.10 | 4,845 | 加入 |
| 129 | 萬年清 (6624) | 0.50 | 22.51 | 44.50 | -1.20 | 45.65 | 43.60 | 21 | 加入 |
| 8 | 合 機 (1618) | 6.16 | 233.39 | 43.65 | -1.25 | 46.50 | 43.50 | 5,187 | 加入 |
| 62 | 碩 網 (7547) | 0.36 | 45.91 | 60.00 | -1.30 | 61.00 | 60.00 | 35 | 加入 |
| 114 | 藍 天 (2362) | 24.06 | 27.12 | 46.70 | -1.45 | 48.30 | 46.60 | 2,047 | 加入 |
| 10 | 安 國 (8054) | 6.93 | 200.05 | 101.50 | -1.50 | 108.50 | 101.50 | 2,698 | 加入 |
| 108 | 台 亞 (2340) | 4.07 | 27.78 | 33.50 | -1.50 | 35.30 | 33.40 | 3,593 | 加入 |
| 3 | 天 剛 (5310) | 0.00 | 3,600.00 | 25.00 | -1.65 | 28.85 | 24.50 | 42 | 加入 |
| 93 | 鴻 準 (2354) | 87.58 | 34.17 | 56.80 | -2.00 | 58.40 | 56.70 | 6,484 | 加入 |
| 43 | 川 寶 (1595) | 0.90 | 56.15 | 73.20 | -2.30 | 79.70 | 73.10 | 1,151 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |