
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2026-05▲ |
月營收成長率 2026-05 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 智聯服務 (6751) | 1.54 | 41.84 | 49.50 | +1.10 | 49.50 | 48.85 | 32 | 加入 |
| 48 | 虎 山 (7736) | 1.55 | 81.88 | 72.10 | -0.50 | 72.60 | 70.90 | 21 | 加入 |
| 66 | 倍 力 (6874) | 1.58 | 60.26 | 84.30 | -1.50 | 85.00 | 83.70 | 44 | 加入 |
| 147 | 羅麗芬-KY (6666) | 1.58 | 37.68 | 43.30 | -- | 43.30 | 42.95 | 27 | 加入 |
| 52 | 醫 揚 (6569) | 1.71 | 77.37 | 111.50 | -1.00 | 113.00 | 111.50 | 24 | 加入 |
| 102 | 隆 大 (5519) | 1.73 | 47.11 | 33.80 | +0.10 | 34.50 | 33.55 | 806 | 加入 |
| 109 | 揚 智 (3041) | 1.74 | 45.28 | 30.85 | -0.35 | 32.00 | 29.80 | 5,001 | 加入 |
| 67 | 易 發 (6425) | 1.86 | 60.00 | 78.30 | +0.80 | 78.80 | 76.20 | 375 | 加入 |
| 142 | 台 林 (5353) | 1.97 | 38.42 | 31.60 | +0.05 | 31.75 | 31.30 | 139 | 加入 |
| 24 | 名 軒 (1442) | 1.99 | 167.97 | 27.25 | -0.10 | 27.30 | 26.90 | 151 | 加入 |
| 47 | 華 研 (8446) | 2.00 | 84.32 | 88.00 | +0.80 | 88.30 | 87.30 | 40 | 加入 |
| 140 | 訊 達 (6140) | 2.03 | 38.98 | 20.90 | +0.70 | 21.25 | 20.20 | 154 | 加入 |
| 25 | 寬魚國際 (6101) | 2.17 | 160.09 | 45.50 | -- | 46.25 | 43.60 | 934 | 加入 |
| 125 | 鈦 昇 (8027) | 2.23 | 41.86 | 231.50 | -5.50 | 237.50 | 229.50 | 1,083 | 加入 |
| 87 | 華 懋 (5292) | 2.27 | 49.75 | 217.50 | -8.50 | 226.00 | 216.50 | 225 | 加入 |
| 51 | 達 新 (1315) | 2.34 | 77.66 | 62.30 | -0.10 | 62.30 | 61.30 | 7 | 加入 |
| 61 | 寶 齡 (1760) | 2.34 | 62.13 | 61.40 | +0.50 | 61.60 | 60.60 | 207 | 加入 |
| 32 | 雙 喜 (5516) | 2.60 | 118.70 | 11.00 | +0.15 | 11.00 | 10.85 | 34 | 加入 |
| 146 | 磐 儀 (3594) | 2.61 | 38.12 | 49.70 | -0.80 | 50.50 | 48.85 | 490 | 加入 |
| 141 | 安 倉 (5548) | 2.63 | 38.89 | 23.70 | -0.05 | 25.00 | 23.70 | 151 | 加入 |
| 39 | 京 城 (2524) | 2.75 | 102.91 | 37.05 | -0.55 | 38.20 | 36.75 | 132 | 加入 |
| 113 | 聯合再生 (3576) | 3.24 | 43.95 | 17.80 | +0.35 | 18.20 | 17.15 | 12,094 | 加入 |
| 76 | 邁 科 (6831) | 3.30 | 54.97 | 852.00 | +22.00 | 885.00 | 800.00 | 1,741 | 加入 |
| 15 | 綠 意 (2596) | 3.33 | 253.59 | 30.15 | +0.15 | 30.55 | 30.10 | 14 | 加入 |
| 99 | 撼 訊 (6150) | 3.48 | 47.86 | 63.20 | -- | 64.40 | 62.40 | 183 | 加入 |
| 133 | 鑫龍騰 (3188) | 4.02 | 40.78 | 23.35 | -0.10 | 23.50 | 23.15 | 200 | 加入 |
| 150 | 協易機 (4533) | 4.15 | 36.57 | 29.05 | -0.30 | 29.45 | 28.80 | 1,102 | 加入 |
| 148 | 新盛力 (4931) | 4.16 | 37.32 | 257.00 | -4.50 | 269.50 | 252.00 | 4,953 | 加入 |
| 28 | 長 虹 (5534) | 4.99 | 132.13 | 79.20 | +0.30 | 79.90 | 78.30 | 789 | 加入 |
| 80 | 資拓宏宇 (6614) | 5.18 | 52.31 | 39.70 | -0.25 | 39.90 | 39.50 | 82 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |