排行 | 股票 | 累計營收(億) 2024-12 |
年成長率 2024-12 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 互 動 (6486) | 25.31 | 12.87 | 83.10 | -0.70 | 84.80 | 83.10 | 77 | 加入 |
5 | 群 光 (2385) | 1,014.78 | 3.21 | 153.50 | -0.50 | 155.50 | 153.00 | 705 | 加入 |
27 | 聯 茂 (6213) | 293.78 | 17.12 | 78.70 | -0.50 | 79.60 | 78.50 | 1,260 | 加入 |
45 | 穩 懋 (3105) | 174.58 | 10.24 | 106.50 | -0.50 | 109.50 | 106.50 | 1,971 | 加入 |
123 | 偉詮電 (2436) | 30.95 | 7.25 | 54.70 | -0.50 | 55.70 | 54.50 | 361 | 加入 |
64 | 毅 嘉 (2402) | 95.29 | 11.29 | 38.10 | -0.45 | 38.85 | 38.10 | 518 | 加入 |
117 | 眾福科 (3168) | 34.18 | -12.71 | 45.85 | -0.45 | 46.45 | 45.85 | 9 | 加入 |
28 | 福 懋 (1434) | 287.16 | 0.75 | 18.25 | -0.40 | 18.65 | 18.20 | 545 | 加入 |
60 | 台 虹 (8039) | 99.38 | 21.93 | 44.70 | -0.40 | 45.40 | 44.60 | 534 | 加入 |
136 | 世 豐 (2065) | 23.22 | -0.05 | 50.90 | -0.40 | 51.70 | 50.80 | 21 | 加入 |
146 | 力 特 (3051) | 18.87 | -5.85 | 33.45 | -0.40 | 34.05 | 33.10 | 585 | 加入 |
83 | 華 孚 (6235) | 58.13 | 0.54 | 63.00 | -0.30 | 64.20 | 62.70 | 648 | 加入 |
88 | 凱 美 (2375) | 52.64 | 9.42 | 67.50 | -0.30 | 68.50 | 67.20 | 396 | 加入 |
132 | 艾笛森 (3591) | 25.59 | 28.51 | 25.15 | -0.30 | 25.80 | 25.15 | 766 | 加入 |
148 | 基士德-KY (6641) | 18.20 | 2.57 | 30.60 | -0.30 | 30.70 | 30.60 | 4 | 加入 |
149 | 大城地產 (6171) | 18.19 | 31.58 | 40.45 | -0.25 | 40.45 | 40.45 | 5 | 加入 |
23 | 神 腦 (2450) | 323.07 | 3.32 | 32.80 | -0.15 | 33.00 | 32.70 | 32 | 加入 |
65 | 仲 琦 (2419) | 90.88 | -3.35 | 30.20 | -0.15 | 30.70 | 30.20 | 594 | 加入 |
16 | 榮 成 (1909) | 478.65 | 2.81 | 11.20 | -0.10 | 11.35 | 11.15 | 1,049 | 加入 |
55 | 得 力 (1464) | 119.28 | 20.94 | 16.80 | -0.10 | 17.15 | 16.65 | 961 | 加入 |
70 | 太 子 (2511) | 84.77 | -0.27 | 10.15 | -0.10 | 10.35 | 10.15 | 636 | 加入 |
74 | 鎰 勝 (6115) | 73.56 | 14.79 | 51.60 | -0.10 | 51.70 | 51.30 | 19 | 加入 |
131 | 和 勤 (1586) | 25.73 | 11.56 | 27.00 | -0.10 | 27.25 | 26.85 | 119 | 加入 |
15 | 台灣高鐵 (2633) | 531.86 | 6.77 | 27.35 | -0.05 | 27.60 | 27.25 | 3,489 | 加入 |
69 | 鴻華先進-創 (2258) | 85.21 | 716.16 | 45.10 | -0.05 | 46.00 | 44.90 | 1,155 | 加入 |
92 | 明基醫 (4116) | 47.61 | 4.80 | 47.30 | -0.05 | 47.45 | 47.30 | 9 | 加入 |
143 | 同 泰 (3321) | 19.66 | 27.57 | 15.90 | -0.05 | 16.30 | 15.90 | 70 | 加入 |
14 | 貿聯-KY (3665) | 540.79 | 6.24 | 628.00 | -- | 647.00 | 626.00 | 2,391 | 加入 |
34 | 台 燿 (6274) | 230.70 | 44.17 | 177.00 | -- | 178.00 | 174.00 | 3,362 | 加入 |
59 | 永信建 (5508) | 100.35 | 21.98 | 141.50 | -- | 143.00 | 139.00 | 410 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |