
即時排行| 排行 | 股票 | 累計營收(億) 2026-01 |
年成長率 2026-01▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 南亞科 (2408) | 153.10 | 608.02 | 234.50 | -22.00 | 246.50 | 231.00 | 105,258 | 加入 |
| 123 | 創 見 (2451) | 47.60 | 440.61 | 199.00 | -3.50 | 205.00 | 191.50 | 5,639 | 加入 |
| 39 | 台新新光金 (2887) | 187.73 | 219.42 | 24.15 | -1.15 | 25.00 | 23.90 | 210,347 | 加入 |
| 76 | 威 剛 (3260) | 84.12 | 198.92 | 262.00 | -9.00 | 274.00 | 253.00 | 16,328 | 加入 |
| 66 | 群 聯 (8299) | 104.52 | 189.25 | 1705.00 | -50.00 | 1750.00 | 1610.00 | 9,708 | 加入 |
| 5 | 文 曄 (3036) | 1,957.47 | 151.67 | 195.50 | +17.50 | 195.50 | 183.50 | 30,860 | 加入 |
| 4 | 緯 創 (3231) | 2,283.67 | 151.54 | 125.00 | -6.50 | 131.00 | 125.00 | 55,419 | 加入 |
| 44 | 奇 鋐 (3017) | 170.03 | 150.01 | 1750.00 | -45.00 | 1795.00 | 1670.00 | 6,493 | 加入 |
| 121 | 鑫聯大投控 (3709) | 47.86 | 132.66 | 66.50 | -4.00 | 68.90 | 64.20 | 6,337 | 加入 |
| 8 | 緯 穎 (6669) | 832.25 | 121.90 | 3910.00 | -235.00 | 4065.00 | 3910.00 | 1,608 | 加入 |
| 41 | 元大金 (2885) | 177.71 | 110.84 | 45.00 | -2.25 | 46.90 | 44.80 | 31,464 | 加入 |
| 97 | 增你強 (3028) | 63.78 | 108.55 | 51.80 | -0.20 | 52.60 | 48.90 | 6,306 | 加入 |
| 137 | 創 意 (3443) | 42.36 | 107.78 | 2280.00 | -210.00 | 2415.00 | 2270.00 | 3,559 | 加入 |
| 59 | 華邦電 (2344) | 117.78 | 94.16 | 104.00 | -8.50 | 109.50 | 102.00 | 180,117 | 加入 |
| 95 | 亞 翔 (6139) | 65.63 | 87.64 | 504.00 | -35.00 | 531.00 | 499.00 | 4,378 | 加入 |
| 9 | 華 碩 (2357) | 679.36 | 79.97 | 500.00 | -21.00 | 515.00 | 500.00 | 4,989 | 加入 |
| 25 | 至 上 (8112) | 256.31 | 72.51 | 64.80 | -4.00 | 67.50 | 63.00 | 9,938 | 加入 |
| 34 | 智 邦 (2345) | 215.27 | 71.87 | 1305.00 | -115.00 | 1380.00 | 1290.00 | 4,815 | 加入 |
| 102 | 金像電 (2368) | 60.16 | 68.54 | 709.00 | -57.00 | 759.00 | 697.00 | 9,001 | 加入 |
| 126 | 光洋科 (1785) | 46.62 | 67.72 | 57.00 | -4.00 | 59.80 | 56.50 | 9,725 | 加入 |
| 120 | 永 擎 (7711) | 48.17 | 63.45 | 213.00 | -14.00 | 223.00 | 212.00 | 320 | 加入 |
| 3 | 廣 達 (2382) | 2,308.35 | 61.92 | 281.00 | -13.50 | 289.50 | 281.00 | 31,449 | 加入 |
| 110 | 瀚宇博 (5469) | 55.04 | 59.14 | 86.70 | -5.10 | 91.60 | 85.50 | 8,427 | 加入 |
| 60 | 威 健 (3033) | 117.36 | 59.01 | 29.20 | -1.50 | 30.55 | 29.20 | 4,046 | 加入 |
| 101 | 漢 唐 (2404) | 60.25 | 58.89 | 1000.00 | -15.00 | 1015.00 | 975.00 | 3,281 | 加入 |
| 53 | 鴻 準 (2354) | 133.91 | 57.49 | 54.00 | -3.00 | 56.20 | 53.80 | 8,717 | 加入 |
| 18 | 技 嘉 (2376) | 331.19 | 57.02 | 214.00 | -15.00 | 224.00 | 214.00 | 10,334 | 加入 |
| 64 | 台光電 (2383) | 108.63 | 55.49 | 2190.00 | -130.00 | 2295.00 | 2180.00 | 3,636 | 加入 |
| 65 | 永豐金 (2890) | 107.79 | 55.15 | 31.30 | -1.80 | 32.65 | 31.20 | 39,321 | 加入 |
| 144 | 景 碩 (3189) | 39.61 | 54.94 | 284.50 | -24.50 | 312.00 | 282.00 | 44,687 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |