
即時排行| 排行 | 股票 | 累計營收(億) 2026-05 |
年成長率 2026-05 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 貿聯-KY (3665) | 355.92 | 28.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 103 | 台 聚 (1304) | 188.81 | -4.70 | 12.75 | -- | 12.85 | 12.55 | 3,254 | 加入 |
| 107 | 台 橡 (2103) | 182.99 | 9.48 | 21.05 | -- | 21.45 | 20.95 | 3,268 | 加入 |
| 127 | 神 腦 (2450) | 143.52 | 15.80 | 30.80 | -- | 30.90 | 30.30 | 215 | 加入 |
| 149 | 豐 興 (2015) | 114.93 | -11.89 | 61.90 | -- | 62.60 | 61.50 | 330 | 加入 |
| 70 | 燁 輝 (2023) | 283.75 | -9.13 | 13.70 | +0.05 | 13.80 | 13.60 | 1,426 | 加入 |
| 89 | 彰 銀 (2801) | 210.13 | 15.86 | 22.35 | +0.05 | 22.50 | 22.00 | 62,017 | 加入 |
| 123 | 特 力 (2908) | 149.95 | 6.46 | 21.30 | +0.10 | 21.45 | 21.20 | 186 | 加入 |
| 144 | 福 懋 (1434) | 120.62 | -5.60 | 16.45 | +0.10 | 16.60 | 16.25 | 2,095 | 加入 |
| 98 | 榮 成 (1909) | 195.01 | 7.17 | 9.80 | +0.16 | 10.10 | 9.54 | 7,284 | 加入 |
| 76 | 聯 成 (1313) | 257.49 | 3.83 | 11.05 | +0.25 | 11.25 | 10.75 | 4,662 | 加入 |
| 52 | 正 新 (2105) | 398.08 | 2.97 | 34.55 | +0.35 | 34.90 | 33.80 | 27,817 | 加入 |
| 82 | 台灣高鐵 (2633) | 234.00 | 4.27 | 25.80 | +0.40 | 25.80 | 25.25 | 9,319 | 加入 |
| 91 | 精 誠 (6214) | 206.28 | 27.60 | 143.50 | +0.50 | 148.50 | 143.50 | 2,979 | 加入 |
| 105 | 新 纖 (1409) | 185.01 | 8.57 | 25.45 | +0.55 | 26.00 | 25.00 | 13,119 | 加入 |
| 109 | 正 隆 (1904) | 182.29 | 6.66 | 23.15 | +0.55 | 23.95 | 22.80 | 9,351 | 加入 |
| 121 | 精 技 (2414) | 152.41 | 36.22 | 57.50 | +0.60 | 62.50 | 56.90 | 2,466 | 加入 |
| 48 | 大 成 (1210) | 447.29 | 5.26 | 55.40 | +0.90 | 56.00 | 54.50 | 9,930 | 加入 |
| 14 | 長 榮 (2603) | 1,525.27 | -8.31 | 223.00 | +1.00 | 225.50 | 221.00 | 21,394 | 加入 |
| 12 | 聯 強 (2347) | 2,513.24 | 65.06 | 92.20 | +1.20 | 97.10 | 90.00 | 18,860 | 加入 |
| 72 | 台汽電 (8926) | 277.66 | 616.57 | 75.00 | +1.50 | 78.00 | 73.10 | 23,504 | 加入 |
| 130 | 復盛應用 (6670) | 141.17 | 10.27 | 281.50 | +1.50 | 288.00 | 276.00 | 935 | 加入 |
| 37 | 益 登 (3048) | 604.31 | 26.29 | 73.30 | +1.70 | 77.00 | 70.90 | 46,346 | 加入 |
| 116 | 裕 融 (9941) | 162.26 | -2.09 | 86.40 | +2.30 | 89.00 | 83.30 | 9,085 | 加入 |
| 143 | 宏 全 (9939) | 125.27 | 1.57 | 130.50 | +3.50 | 133.00 | 127.50 | 3,241 | 加入 |
| 95 | 喬 山 (1736) | 198.57 | 8.14 | 112.00 | +4.00 | 117.00 | 107.50 | 1,170 | 加入 |
| 141 | 潤 弘 (2597) | 130.05 | 18.69 | 195.00 | +4.00 | 200.00 | 188.50 | 4,210 | 加入 |
| 2 | 廣 達 (2382) | 14,606.23 | 82.59 | 380.50 | +5.50 | 380.50 | 363.50 | 45,346 | 加入 |
| 61 | 豐 泰 (9910) | 327.75 | -3.62 | 94.00 | +7.70 | 94.00 | 85.50 | 15,463 | 加入 |
| 78 | 大立光 (3008) | 254.95 | 15.33 | 4130.00 | +245.00 | 4270.00 | 4100.00 | 5,535 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |