
即時排行| 排行 | 股票 |
稅後淨利率 2026-Q1 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑽石投資 (6901) | 105.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 2 | 力積電 (6770) | 104.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 3 | 立萬利 (3054) | 83.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 4 | 博士旺 (3555) | 80.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 5 | 川 湖 (2059) | 63.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 6 | 力 旺 (3529) | 56.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 7 | 南亞科 (2408) | 53.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 8 | 大立光 (3008) | 39.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 9 | 鈺 太 (6679) | 36.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 10 | 聯 亞 (3081) | 35.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 11 | 牧 德 (3563) | 34.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 12 | 台灣精銳 (4583) | 33.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 13 | 青新-創 (6951) | 32.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 14 | 台特化 (4772) | 31.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 15 | 達爾膚 (6523) | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 16 | 東 洋 (4105) | 30.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 17 | 是 方 (6561) | 29.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 18 | 晶豪科 (3006) | 28.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 19 | 凡 甲 (3526) | 28.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 20 | 瑞 穎 (8083) | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 21 | 和康生 (1783) | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 22 | 台 航 (2617) | 27.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 23 | 璟 德 (3152) | 27.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 24 | 宇 瞻 (8271) | 26.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 25 | 華邦電 (2344) | 26.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 26 | 耕 興 (6146) | 26.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 27 | 聯 電 (2303) | 26.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 28 | 雍智科技 (6683) | 25.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 29 | 亞 信 (3169) | 25.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 30 | 永信建 (5508) | 25.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |