
即時排行| 排行 | 股票 |
稅後淨利率 2026-Q2 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 博士旺 (3555) | 31.90 | 167.00 | +3.00 | 171.50 | 163.00 | 52 | 加入 |
| 7 | 單 井 (3490) | 309.63 | 36.85 | +3.35 | 36.85 | 36.80 | 3,122 | 加入 |
| 49 | 晶豪科 (3006) | 42.34 | 277.50 | +3.50 | 285.50 | 272.50 | 3,986 | 加入 |
| 130 | 一零四 (3130) | 26.11 | 210.50 | +3.50 | 213.50 | 209.50 | 179 | 加入 |
| 58 | 偉詮電 (2436) | 39.69 | 71.20 | +3.60 | 72.90 | 67.60 | 7,822 | 加入 |
| 43 | 青松健康 (6931) | 46.68 | 43.55 | +3.95 | 43.55 | 40.10 | 385 | 加入 |
| 65 | 藥華藥 (6446) | 36.90 | 1445.00 | +5.00 | 1510.00 | 1430.00 | 3,263 | 加入 |
| 66 | 元 太 (8069) | 36.79 | 171.00 | +5.00 | 173.00 | 164.00 | 12,679 | 加入 |
| 139 | 興 勤 (2428) | 25.38 | 259.50 | +5.00 | 266.00 | 255.00 | 5,420 | 加入 |
| 125 | 鈞 寶 (6155) | 26.70 | 63.50 | +5.10 | 64.20 | 59.70 | 6,811 | 加入 |
| 91 | 鈺 創 (5351) | 31.83 | 129.00 | +7.00 | 130.00 | 123.00 | 8,601 | 加入 |
| 26 | 創 見 (2451) | 63.23 | 302.00 | +7.50 | 305.00 | 294.50 | 6,758 | 加入 |
| 8 | 新 門 (5432) | 295.27 | 135.50 | +10.50 | 136.00 | 127.00 | 263 | 加入 |
| 134 | 飛 捷 (6206) | 25.70 | 156.50 | +10.50 | 159.00 | 146.00 | 4,964 | 加入 |
| 86 | 倍利科 (7822) | 32.10 | 892.00 | +12.00 | 903.00 | 876.00 | 166 | 加入 |
| 137 | 欣 銓 (3264) | 25.49 | 230.50 | +14.00 | 238.00 | 220.00 | 16,632 | 加入 |
| 38 | 竹陞科技 (6739) | 48.93 | 1045.00 | +15.00 | 1080.00 | 1030.00 | 163 | 加入 |
| 44 | 宜 鼎 (5289) | 46.36 | 1535.00 | +15.00 | 1560.00 | 1510.00 | 2,069 | 加入 |
| 109 | 台灣精銳 (4583) | 28.89 | 512.00 | +15.00 | 513.00 | 499.00 | 193 | 加入 |
| 28 | 南亞科 (2408) | 60.80 | 514.00 | +31.50 | 530.00 | 490.00 | 125,091 | 加入 |
| 32 | 力 旺 (3529) | 54.27 | 2700.00 | +40.00 | 2800.00 | 2630.00 | 1,001 | 加入 |
| 143 | 環球晶 (6488) | 24.84 | 1025.00 | +92.00 | 1025.00 | 950.00 | 9,647 | 加入 |
| 60 | 致 茂 (2360) | 38.65 | 2300.00 | +105.00 | 2395.00 | 2255.00 | 3,374 | 加入 |
| 68 | 萬 潤 (6187) | 34.65 | 1270.00 | +115.00 | 1270.00 | 1185.00 | 5,820 | 加入 |
| 71 | 大立光 (3008) | 34.59 | 4660.00 | +115.00 | 4825.00 | 4545.00 | 1,965 | 加入 |
| 42 | 信 驊 (5274) | 47.57 | 17490.00 | +120.00 | 18085.00 | 17010.00 | 310 | 加入 |
| 142 | 雍智科技 (6683) | 25.14 | 1395.00 | +125.00 | 1395.00 | 1315.00 | 614 | 加入 |
| 87 | 健 策 (3653) | 32.01 | 4635.00 | +165.00 | 4670.00 | 4415.00 | 878 | 加入 |
| 24 | 川 湖 (2059) | 65.45 | 12235.00 | +190.00 | 12500.00 | 11840.00 | 263 | 加入 |
| 57 | 鴻 勁 (7769) | 39.70 | 6770.00 | +290.00 | 6845.00 | 6505.00 | 998 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |