
即時排行| 排行 | 股票 |
每股現金流量 2025-Q4 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緯 穎 (6669) | 289.54 | 4000.00 | -60.00 | 4200.00 | 3950.00 | 2,622 | 加入 |
| 2 | 大立光 (3008) | 217.34 | 2520.00 | +105.00 | 2535.00 | 2410.00 | 1,505 | 加入 |
| 3 | 川 湖 (2059) | 107.01 | 3445.00 | +85.00 | 3540.00 | 3400.00 | 1,710 | 加入 |
| 4 | 台積電 (2330) | 92.78 | 1995.00 | -20.00 | 2010.00 | 1995.00 | 58,450 | 加入 |
| 5 | 聯發科 (2454) | 79.99 | 1945.00 | +75.00 | 1975.00 | 1850.00 | 13,681 | 加入 |
| 6 | 寶 雅 (5904) | 56.84 | 506.00 | +2.00 | 512.00 | 503.00 | 860 | 加入 |
| 7 | 安碁資訊 (6690) | 45.43 | 165.00 | +6.00 | 169.50 | 162.50 | 347 | 加入 |
| 8 | 精 測 (6510) | 43.09 | 3750.00 | -165.00 | 3980.00 | 3750.00 | 1,066 | 加入 |
| 9 | 統一超 (2912) | 36.35 | 223.00 | +0.50 | 224.00 | 220.50 | 5,263 | 加入 |
| 10 | 瑞 昱 (2379) | 35.83 | 481.50 | +7.00 | 482.00 | 475.00 | 4,752 | 加入 |
| 11 | 台達電 (2308) | 33.86 | 1430.00 | -5.00 | 1455.00 | 1415.00 | 16,670 | 加入 |
| 12 | 誠品生活 (2926) | 33.23 | 37.75 | +0.10 | 37.90 | 37.75 | 10 | 加入 |
| 13 | 創 意 (3443) | 33.18 | 2770.00 | +195.00 | 2800.00 | 2595.00 | 4,655 | 加入 |
| 14 | 世界健身-KY (2762) | 24.45 | 77.50 | +0.80 | 78.30 | 77.00 | 96 | 加入 |
| 15 | 瑞 鼎 (3592) | 24.24 | 233.00 | -4.00 | 237.50 | 232.50 | 512 | 加入 |
| 16 | 宜 鼎 (5289) | 23.42 | 779.00 | -10.00 | 805.00 | 775.00 | 3,233 | 加入 |
| 17 | 視 陽 (6782) | 22.19 | 189.50 | +8.50 | 193.00 | 186.00 | 786 | 加入 |
| 18 | 是 方 (6561) | 20.14 | 374.50 | +16.00 | 390.00 | 352.00 | 1,003 | 加入 |
| 19 | 景 碩 (3189) | 19.35 | 314.50 | -11.00 | 329.50 | 304.50 | 49,834 | 加入 |
| 20 | 一零四 (3130) | 17.86 | 225.00 | +0.50 | 228.50 | 224.50 | 69 | 加入 |
| 21 | 華 擎 (3515) | 16.93 | 228.50 | -- | 230.50 | 227.00 | 905 | 加入 |
| 22 | 欣 興 (3037) | 16.64 | 481.50 | +23.00 | 484.50 | 436.00 | 83,750 | 加入 |
| 23 | 牧 德 (3563) | 16.34 | 570.00 | +51.00 | 570.00 | 535.00 | 3,191 | 加入 |
| 24 | 智 易 (3596) | 16.07 | 197.00 | +10.50 | 202.50 | 189.00 | 4,414 | 加入 |
| 25 | 萬 潤 (6187) | 16.00 | 547.00 | +49.00 | 547.00 | 501.00 | 6,822 | 加入 |
| 26 | 茂 達 (6138) | 15.56 | 237.50 | +1.50 | 243.00 | 237.00 | 746 | 加入 |
| 27 | 台灣精銳 (4583) | 15.54 | 696.00 | -6.00 | 710.00 | 692.00 | 216 | 加入 |
| 28 | 耕 興 (6146) | 15.52 | 193.50 | -0.50 | 196.50 | 193.00 | 466 | 加入 |
| 29 | 生 展 (8279) | 14.50 | 120.00 | +1.00 | 122.00 | 119.50 | 101 | 加入 |
| 30 | 均 華 (6640) | 14.29 | 806.00 | +13.00 | 831.00 | 788.00 | 685 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |