
即時排行| 排行 | 股票 |
每股現金流量 2026-Q1 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 豆 府 (2752) | 7.35 | 178.00 | +0.50 | 178.00 | 175.50 | 12 | 加入 |
| 81 | 鼎 翰 (3611) | 7.35 | 189.50 | +0.50 | 191.50 | 188.50 | 28 | 加入 |
| 137 | 振樺電 (8114) | 4.93 | 207.00 | +0.50 | 214.50 | 199.00 | 2,076 | 加入 |
| 56 | 新 紡 (1419) | 9.49 | 65.50 | +0.40 | 65.60 | 64.30 | 125 | 加入 |
| 68 | 誠品生活 (2926) | 8.03 | 34.50 | -- | 36.10 | 34.50 | 23 | 加入 |
| 85 | 晶 華 (2707) | 7.00 | 178.50 | -- | 179.50 | 177.00 | 82 | 加入 |
| 86 | 雍智科技 (6683) | 6.98 | 1495.00 | -- | 1590.00 | 1485.00 | 896 | 加入 |
| 87 | 洛 碁 (8077) | 6.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 108 | 安 心 (1259) | 5.89 | 58.00 | -- | 58.00 | 58.00 | 3 | 加入 |
| 115 | 望 隼 (4771) | 5.58 | 191.50 | -- | 194.00 | 191.50 | 68 | 加入 |
| 111 | 瓦 城 (2729) | 5.77 | 156.00 | -0.50 | 157.50 | 156.00 | 34 | 加入 |
| 124 | 汎德永業 (2247) | 5.25 | 227.50 | -0.50 | 229.00 | 223.50 | 87 | 加入 |
| 142 | 宜 特 (3289) | 4.86 | 171.50 | -0.50 | 175.50 | 167.50 | 1,725 | 加入 |
| 147 | 熙特爾-創 (7740) | 4.74 | 170.00 | -0.50 | 173.50 | 168.00 | 112 | 加入 |
| 44 | 安碁資訊 (6690) | 11.45 | 172.50 | -1.50 | 177.00 | 172.00 | 128 | 加入 |
| 109 | 文 曄 (3036) | 5.87 | 248.50 | -1.50 | 255.50 | 246.00 | 8,902 | 加入 |
| 116 | 衛司特 (6894) | 5.51 | 357.00 | -2.00 | 365.00 | 357.00 | 56 | 加入 |
| 117 | 博士旺 (3555) | 5.48 | 201.50 | -3.00 | 209.50 | 195.00 | 242 | 加入 |
| 128 | 雄 獅 (2731) | 5.04 | 156.00 | -3.00 | 160.50 | 155.50 | 2,812 | 加入 |
| 150 | 事欣科 (4916) | 4.73 | 112.50 | -3.50 | 119.50 | 108.50 | 8,137 | 加入 |
| 35 | 威聯通 (7805) | 14.13 | 740.00 | -5.00 | 745.00 | 720.00 | 111 | 加入 |
| 97 | 世紀風電 (2072) | 6.27 | 184.00 | -5.00 | 189.50 | 182.50 | 393 | 加入 |
| 103 | 視 陽 (6782) | 6.09 | 194.50 | -6.00 | 196.50 | 193.50 | 406 | 加入 |
| 121 | 凡 甲 (3526) | 5.36 | 343.50 | -24.50 | 359.00 | 334.00 | 1,381 | 加入 |
| 15 | 奇 鋐 (3017) | 22.77 | 2530.00 | -40.00 | 2575.00 | 2440.00 | 4,599 | 加入 |
| 54 | 致 茂 (2360) | 9.60 | 2405.00 | -45.00 | 2480.00 | 2375.00 | 2,206 | 加入 |
| 112 | 均 華 (6640) | 5.72 | 1095.00 | -55.00 | 1125.00 | 1090.00 | 310 | 加入 |
| 63 | 力 旺 (3529) | 8.60 | 3130.00 | -70.00 | 3270.00 | 3055.00 | 540 | 加入 |
| 14 | 鴻 勁 (7769) | 25.86 | 6855.00 | -180.00 | 7025.00 | 6795.00 | 538 | 加入 |
| 37 | 精 測 (6510) | 13.48 | 3375.00 | -190.00 | 3650.00 | 3345.00 | 722 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |