
即時排行| 排行 | 股票 |
股東權益報酬率 2026-Q2 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 至 上 (8112) | 23.26 | 83.70 | -0.30 | 84.50 | 83.70 | 2,966 | 加入 |
| 3 | 吉祥全 (2491) | 97.11 | 39.70 | -0.25 | 40.70 | 39.65 | 462 | 加入 |
| 21 | 廣寰科 (3287) | 35.56 | 39.50 | -0.25 | 40.50 | 39.40 | 163 | 加入 |
| 33 | 鑽石投資 (6901) | 28.63 | 17.15 | -0.25 | 17.65 | 17.15 | 2,370 | 加入 |
| 93 | 美琪瑪 (4721) | 18.76 | 82.30 | -0.20 | 84.80 | 82.00 | 739 | 加入 |
| 142 | 豪 展 (4735) | 15.83 | 38.00 | -0.20 | 38.35 | 37.05 | 117 | 加入 |
| 144 | 群益證 (6005) | 15.76 | 32.55 | -0.20 | 33.05 | 32.55 | 5,140 | 加入 |
| 94 | 華德動能-創 (2237) | 18.55 | 26.65 | -0.15 | 26.80 | 26.40 | 142 | 加入 |
| 133 | 台鋼建設 (3521) | 16.46 | 11.55 | -0.10 | 11.60 | 11.55 | 14 | 加入 |
| 146 | 世界健身-KY (2762) | 15.72 | 77.70 | -0.10 | 78.00 | 77.40 | 16 | 加入 |
| 52 | 單 井 (3490) | 23.80 | 45.65 | -0.05 | 46.50 | 45.30 | 1,983 | 加入 |
| 70 | 宏遠證 (6015) | 21.15 | 17.80 | -0.05 | 18.05 | 17.80 | 1,645 | 加入 |
| 19 | 鈊 象 (3293) | 37.55 | 780.00 | -- | 783.00 | 771.00 | 544 | 加入 |
| 66 | 台積電 (2330) | 21.44 | 2585.00 | -- | 2585.00 | 2560.00 | 14,406 | 加入 |
| 88 | 倫 飛 (2364) | 19.17 | 64.60 | -- | 65.10 | 64.30 | 62 | 加入 |
| 103 | 柏 騰 (3518) | 18.01 | 50.30 | -- | 52.00 | 47.60 | 5,227 | 加入 |
| 109 | 智通* (8932) | 17.41 | 90.10 | -- | 91.20 | 90.10 | 473 | 加入 |
| 132 | 漢來美食 (1268) | 16.54 | 175.00 | -- | 175.00 | 174.50 | 9 | 加入 |
| 135 | 炎洲流通 (3171) | 16.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 149 | 三 圓 (4416) | 15.54 | 12.60 | +0.05 | 12.65 | 12.50 | 313 | 加入 |
| 38 | 康和證 (6016) | 27.49 | 24.00 | +0.10 | 24.40 | 23.80 | 2,410 | 加入 |
| 53 | 奇 偶 (3356) | 23.35 | 67.60 | +0.10 | 68.10 | 67.30 | 193 | 加入 |
| 61 | 建 國 (5515) | 22.08 | 52.00 | +0.10 | 52.20 | 51.50 | 212 | 加入 |
| 36 | 富 宇 (4907) | 27.74 | 43.00 | +0.15 | 43.45 | 42.85 | 41 | 加入 |
| 86 | 鑫龍騰 (3188) | 19.22 | 22.55 | +0.15 | 22.70 | 22.35 | 279 | 加入 |
| 87 | 美好證 (6021) | 19.22 | 42.75 | +0.15 | 43.15 | 42.30 | 122 | 加入 |
| 85 | 寬宏藝術 (6596) | 19.35 | 96.70 | +0.20 | 97.20 | 96.60 | 113 | 加入 |
| 119 | 康師傅-DR (910322) | 17.01 | 23.50 | +0.30 | 23.55 | 23.50 | 2 | 加入 |
| 96 | 增你強 (3028) | 18.34 | 63.10 | +0.40 | 63.40 | 62.60 | 454 | 加入 |
| 15 | 方土昶 (6265) | 41.79 | 49.15 | +0.50 | 50.40 | 48.60 | 863 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |